TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2004
Premere sull'intestazione delle colonne per ordinarle in modo crescente.
Progres. |
N° escursione |
Data |
Distanza (km) |
Durata (Senza pause) |
Velocità media (km/h) |
Velocità massima (km/h) |
Descrizione |
Totale (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (2004) | sabato, 03/04/2004 | 46,33 | 3h 1m | 15,48 | 43,0 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 793 |
2 | 1 (2004) | lunedì, 12/04/2004 | 46,06 | 2h 31m | 18,45 | 47,4 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 839 |
3 | 43,11 | 2h 35m | 16,81 | 39,3 | Sinigo-Bolzano (Pesca sportiva) e ritorno | 929 | ||
4 | 1 (2004) | sabato, 08/05/2004 | 46,94 | 2h 44m | 17,28 | 48,9 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 839 |
5 | sabato, 15/05/2004 | 35,30 | 1h 56m | 18,40 | 47,4 | Sinigo-Gargazzone-strada campi verso BZ e ritorno | 964 | |
6 | domenica, 23/05/2004 | 22,08 | 1h 21m | 16,53 | 42,2 | Sinigo-Gargazzone e dintorni e ritorno | 986 | |
7 | 1 (2004) | sabato, 05/06/2004 | 47,84 | 2h 43m | 17,74 | 38,6 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 1034 |
8 | mercoledì, 09/06/2004 | 31,32 | 1h 41m | 18,94 | 34,5 | Sinigo-Terlano e ritorno | 1065 | |
9 | 2 (2004) | sabato, 12/06/2004 | 73,21 | 4h 51m | 15,56 | 55,3 | Sinigo-Laghi di Monticolo e ritorno | 1139 |
10 | domenica, 13/06/2004 | 10,50 | 0h 37m | 18,23 | 38,6 | Sinigo-Alberto e ritorno | 1149 | |
11 | martedì, 15/06/2004 | 28,91 | 1h 30m | 19,81 | 39,3 | Sinigo-Terlano e ritorno | 1178 | |
12 | giovedì, 17/06/2004 | 32,95 | 1h 54m | 17,71 | 37,3 | Sinigo-strada sterrata San Leonardo e ritorno | 1211 | |
13 | 3 (2004) | sabato, 19/06/2004 | 50,60 | 2h 50m | 17,99 | 42,2 | Sinigo-San Leonardo (Paese) e ritorno | 1262 |
14 | martedì, 22/06/2004 | 38,89 | 2h 4m | 19,10 | 40,7 | Sinigo-strada sterrata San Leonardo e ritorno | 1301 | |
15 | mercoledì, 23/06/2004 | 38,82 | 2h 11m | 18,09 | 43,0 | Sinigo-strada sterrata San Leonardo e ritorno | 1340 | |
16 | 3 (2004) | giovedì, 24/06/2004 | 49,46 | 2h 45m | 18,17 | 39,3 | Sinigo-San Leonardo (Paese) e ritorno | 1389 |
17 | 3 (2004) | sabato, 26/06/2004 | 49,54 | 2h 40m | 18,77 | 42,2 | Sinigo-San Leonardo (Paese) e ritorno | 1439 |
18 | 3 (2004) | domenica, 27/06/2004 | 40,90 | 2h 21m | 17,69 | 37,9 | Sinigo-San Leonardo (Paese) e ritorno | 1481 |
19 | martedì, 29/06/2004 | 11,08 | 0h 31m | 21,46 | 31,5 | Sinigo-Maia Bassa e ritorno | 1493 | |
20 | 3 (2004) | martedì, 29/06/2004 | 49,13 | 2h 46m | 18,01 | 43,0 | Sinigo-San Leonardo (Paese) e ritorno | 1543 |
21 | mercoledì, 30/06/2004 | 37,36 | 2h 14m | 16,93 | 39,3 | Sinigo-strada sterrata San Leonardo e ritorno | 1580 | |
22 | 3 (2004) | sabato, 03/07/2004 | 49,03 | 2h 37m | 18,95 | 42,2 | Sinigo-San Leonardo (Paese) e ritorno | 1629 |
23 | 3 (2004) | domenica, 04/07/2004 | 47,34 | 2h 39m | 18,09 | 45,9 | Sinigo-San Leonardo (Paese) e ritorno | 1677 |
24 | domenica, 04/07/2004 | 14,41 | 0h 53m | 16,69 | 35,0 | Sinigo-Postal e ritorno | 1691 | |
25 | 3 (2004) | mercoledì, 07/07/2004 | 48,17 | 2h 40m | 18,25 | 40,7 | Sinigo-San Leonardo (Paese) e ritorno | 1740 |
26 | 17 (2004) | giovedì, 08/07/2004 | 28,00 | 1h 50m | 50,6 | Sinigo-Diga di Tell e ritorno | 1768 | |
27 | domenica, 11/07/2004 | 11,98 | 0h 47m | 15,55 | 28,1 | Sinigo-Via Palade e ritorno | 1780 | |
28 | lunedì, 12/07/2004 | 11,14 | 0h 32m | 21,45 | 40,0 | Sinigo-Negozio Staffler e ritorno | 1791 | |
29 | martedì, 13/07/2004 | 26,44 | 1h 24m | 19,15 | 43,9 | Sinigo-Strada San Leonardo e ritorno | 1810 | |
30 | mercoledì, 14/07/2004 | 27,51 | 1h 45m | 16,23 | 54,3 | Sinigo-Strada San Leonardo - Scena - Castel Gatto e ritorno | 1846 | |
31 | 4 (2004) | sabato, 17/07/2004 | 51,91 | 4h 59m | 10,97 | Predazzo-Pale di San Martino e ritorno | 1898 | |
32 | lunedì, 19/07/2004 | 22,24 | 1h 25m | 15,99 | 51,5 | Sinigo-Strada San Leonardo - Scena e ritorno | 1921 | |
33 | martedì, 20/07/2004 | 24,97 | 1h 43m | 15,52 | 52,4 | Sinigo-Passo Palade (un pezzo) e ritorno | 1946 | |
34 | giovedì, 22/07/2004 | 29,95 | 2h 4m | 14,82 | 55,3 | Sinigo-Passo Palade (un pezzo) e ritorno | 1976 | |
35 | 5 (2004) | sabato, 24/07/2004 | 44,25 | 2h 58m | 15,09 | 55,3 | Sinigo-Passo Palade e ritorno | 2020 |
36 | martedì, 27/07/2004 | 35,32 | 2h 14m | 16,08 | 53,3 | Sinigo-Strada Val D'Ultimo e ritorno | 2056 | |
37 | mercoledì, 28/07/2004 | 29,79 | 2h 9m | 14,52 | 58,5 | Sinigo-Strada San Leonardo - Scena e ritorno | 2085 | |
38 | 6 (2004) | giovedì, 29/07/2004 | 48,86 | 3h 9m | 15,67 | 59,7 | Sinigo-Lago Dello Zoccolo e ritorno | 2134 |
39 | 7 (2004) | sabato, 31/07/2004 | 76,61 | 4h 59m | 15,75 | 58,5 | Sinigo-Santa Gertrude (Val D'Ultimo) e ritorno | 2211 |
40 | lunedì, 02/08/2004 | 64,57 | 3h 28m | 18,92 | 58,5 | Sinigo-Ciclabile Tell e ritorno | 2276 | |
41 | 8 (2004) | martedì, 03/08/2004 | 26,07 | 2h 9m | 12,30 | 61,2 | Sinigo-Avelengo e ritorno | 2302 |
42 | giovedì, 05/08/2004 | 13,20 | 0h 48m | 19,16 | 37,9 | Sinigo-Lana (Negozio Staffler) e ritorno | 2315 | |
43 | 9 (2004) | sabato, 07/08/2004 | 83,45 | 5h 27m | 15,56 | 63,3 | Sinigo-Lago Fontana Bianca e ritorno | 2398 |
44 | martedì, 10/08/2004 | 25,13 | 1h 50m | 13,98 | 43,0 | Sinigo-discarica Gargazzone-Tesimo-Lana-Sinigo | 2423 | |
45 | mercoledì, 11/08/2004 | 25,09 | 1h 46m | 14,54 | 45,2 | Sinigo-discarica Gargazzone-Tesimo-Lana-Sinigo | 2448 | |
46 | giovedì, 12/08/2004 | 29,02 | 1h 56m | 15,20 | 60,2 | Sinigo-Passo Palade (un pezzo) e ritorno | 2478 | |
47 | 10 (2004) | domenica, 15/08/2004 | 130,94 | 7h 36m | 17,58 | 48,9 | Sinigo-Diga di Tell-Lasa-Prato e ritorno | 2609 |
48 | lunedì, 16/08/2004 | 35,75 | 2h 33m | 14,15 | 62,2 | Sinigo-Passo Palade (un pezzo) e ritorno su sterrato Tesimo | 2644 | |
49 | domenica, 22/08/2004 | 41,97 | 3h 45m | 11,35 | 51,5 | Sinigo-Prato-Passo Stelvio (tornante 14) e ritorno | 2686 | |
50 | lunedì, 23/08/2004 | 28,19 | 1h 49m | 15,71 | 56,3 | Sinigo-Strada San Leonardo - Scena - Castel Gatto e ritorno | 2715 | |
51 | 11 (2004) | mercoledì, 25/08/2004 | 23,58 | 1h 50m | 12,98 | 52,4 | Sinigo-Greiter e ritorno | 2738 |
52 | 11 (2004) | giovedì, 26/08/2004 | 23,57 | 1h 45m | 13,65 | 49,8 | Sinigo-Greiter e ritorno | 2762 |
53 | 12 (2004) | sabato, 28/08/2004 | 61,21 | 4h 4m | 15,26 | 65,5 | Sinigo-Terlano-Meltina-Avelengo e ritorno | 2823 |
54 | 10 (2004) | domenica, 29/08/2004 | 126,10 | 6h 43m | 18,84 | 52,4 | Sinigo-Diga di Tell-Lasa-Prato e ritorno | 2950 |
55 | 13 (2004) | sabato, 04/09/2004 | 57,76 | 4h 56m | 12,07 | 60,2 | Spondigna-Passo Stelvio e ritorno | 3007 |
56 | 11 (2004) | martedì, 07/09/2004 | 22,04 | 1h 57m | 11,37 | 32,9 | Sinigo-Greiter e ritorno | 3030 |
57 | mercoledì, 08/09/2004 | 42,22 | 2h 29m | 17,33 | 39,3 | Sinigo-strada sterrata San Leonardo e ritorno | 3072 | |
58 | 11 (2004) | giovedì, 09/09/2004 | 21,94 | 1h 51m | 11,98 | 48,9 | Sinigo-Greiter e ritorno | 3094 |
59 | 14 (2004) | sabato, 11/09/2004 | 53,87 | 5h 0m | 11,44 | 52,4 | Sinigo-Foiana-Forcella Plazzoles-Plazzoles e ritorno | 3148 |
60 | 11 (2004) | mercoledì, 15/09/2004 | 23,71 | 1h 38m | 14,83 | 56,3 | Sinigo-Greiter e ritorno | 3172 |
61 | 11 (2004) | giovedì, 16/09/2004 | 22,91 | 1h 37m | 14,30 | 57,4 | Sinigo-Greiter e ritorno | 3194 |
62 | 10 (2004) | sabato, 18/09/2004 | 127,61 | 7h 58m | 16,21 | 55,3 | Sinigo-Diga di Tell-Lasa-Prato e ritorno | 3322 |
63 | lunedì, 20/09/2004 | 35,14 | 1h 24m | 25,73 | 41,5 | Sinigo-Settequerce (su ciclabile) e ritorno | 3357 | |
64 | 17 (2004) | martedì, 21/09/2004 | 31,67 | 1h 46m | 18,24 | 56,3 | Sinigo-Diga di Tell e ritorno | 3389 |
65 | 14 (2004) | domenica, 26/09/2004 | 40,36 | 4h 7m | 10,20 | 54,3 | Sinigo-Foiana-Forcella Plazzoles-Plazzoles e ritorno | 3429 |
66 | martedì, 28/09/2004 | 5,77 | 0h 18m | 20,80 | 35,0 | Sinigo-Negozio Staffler (Solo andata per cambio ciclocomputer) | 3435 | |
67 | 15 (2004) | sabato, 02/10/2004 | 31,56 | 2h 35m | 12,19 | 54,0 | Sinigo-Taser e ritorno | 3466 |
68 | domenica, 03/10/2004 | 3,61 | 0h 43m | Sinigo-Piazza Sinigo e ritorno | 3469 | |||
69 | 16 (2004) | martedì, 05/10/2004 | 21,51 | 1h 21m | 16,01 | 48,6 | Sinigo-Foiana (Campo sportivo) e ritorno | 3491 |
70 | 16 (2004) | mercoledì, 06/10/2004 | 20,41 | 1h 18m | 15,77 | 54,0 | Sinigo-Foiana (Campo sportivo) e ritorno | 3510 |
71 | 2 (2004) | sabato, 09/10/2004 | 61,67 | 2h 52m | 21,51 | 50,4 | Sinigo-Laghi di Monticolo e ritorno | 3571 |
72 | 1 (2004) | sabato, 06/11/2004 | 41,70 | 1h 49m | 22,88 | 32,4 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 3612 |
Distanza percorsa in Mountain Bike nel 2004 = 2819 km
Media distanze percorse in ogni escursione = 39,7 km
Media velocità di ogni escursione = 16,54 km/h
TABELLA RIASSUNTIVA
GRAFICI