TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2005
Premere sull'intestazione delle colonne per ordinarle in modo crescente.
Progres. |
N° escursione |
Data |
Distanza (km) |
Durata (Senza pause) |
Veloc. media (km/h) |
Veloc. massima (km/h) |
Descrizione |
Totale (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 (2004) | venerdì, 18/03/2005 | 46,94 | 2h 59m | 15,73 | 37,8 | Sinigo-San Leonardo e ritorno | 3658 |
2 | sabato, 19/03/2005 | 21,14 | 1h 18m | 16,33 | 37,8 | Sinigo-Lagundo e ritorno | 3679 | |
3 | martedì, 22/03/2005 | 21,87 | 1h 7m | 16,36 | 32,4 | Sinigo-Lagundo e ritorno | 3699 | |
4 | mercoledì, 23/03/2005 | 21,87 | 3h 5m | 19,24 | 37,8 | Sinigo-Cornaiano (paese) e ritorno | 3758 | |
5 | 3 (2004) | lunedì, 28/03/2005 | 47,42 | 2h 54m | 16,38 | 36,0 | Sinigo-San Leonardo e ritorno | 3805 |
6 | 3 (2004) | sabato, 02/04/2005 | 47,06 | 2h 49m | 16,74 | 34,2 | Sinigo-San Leonardo e ritorno | 3852 |
7 | mercoledì, 06/04/2005 | 33,35 | 1h 44m | 19,18 | 39,6 | Sinigo-Terlano-un pezzo salita ristor. Muchele (Postal) e ritorno | 3885 | |
8 | 18 (2005) | mercoledì, 13/04/2005 | 12,13 | 1h 2m | 11,83 | 30,6 | Sinigo-Maso Kofler e ritorno | 3897 |
9 | 2 (2004) | sabato, 30/04/2005 | 63,71 | 3h 30m | 18,17 | 48,6 | Sinigo-Laghi di Monticolo e ritorno | 3960 |
10 | lunedì, 02/05/2005 | 30,81 | 1h 48m | 17,17 | 30,6 | Da Sinigo a Rablà e ritorno | 3990 | |
11 | 19 (2005) | martedì, 03/05/2005 | 28,72 | 2h 6m | 13,71 | 46,8 | Da Sinigo a Gasthaus Tschigg e ritorno | 4018 |
12 | 20 (2005) | sabato, 07/05/2005 | 32,64 | 2h 42m | 12,11 | 57,6 | Da Sinigo a maso Mitterhoefe e ritorno | 4050 |
13 | 21 (2005) | mercoledì, 11/05/2005 | 30,49 | 1h 44m | 17,54 | 50,4 | Da Sinigo a Nalles, Prissiano, Tesimo, Lana, Sinigo | 4080 |
14 | 22 (2005) | giovedì, 19/05/2005 | 24,06 | 1h 44m | 13,88 | 30,6 | Da Sinigo a Tesimo a Lana a Sinigo | 4104 |
15 | 10 (2004) | sabato, 21/05/2005 | 115,05 | 6h 13m | 18,52 | 43,2 | Sinigo-Diga di Tell-Lasa-Prato allo Stelvio e ritorno | 4219 |
16 | 11 (2004) | mercoledì, 25/05/2005 | 24,22 | 1h 53m | 12,90 | 61,2 | Sinigo-Greiter e ritorno | 4243 |
17 | 23 (2005) | sabato, 28/05/2005 | 74,94 | 4h 12m | 17,87 | 48,6 | Da Sinigo a Colle di Villa (sopra Bolzano) e ritorno | 4318 |
18 | martedì, 31/05/2005 | 29,81 | 1h 55m | 15,51 | 55,8 | Da Sinigo a un pezzo del passo Palade (Rist Gfriller Hof) e ritorno | 4347 | |
19 | 11 (2004) | giovedì, 02/06/2005 | 22,70 | 1h 39m | 13,71 | 49,9 | Sinigo-Greiter e ritorno | 4369 |
20 | 17 (2004) | sabato, 04/06/2005 | 26,18 | 1h 26m | 18,34 | 38,2 | Sinigo-Diga di Tell e ritorno | 4396 |
21 | 3 (2004) | domenica, 05/06/2005 | 47,73 | 3h 5m | 15,45 | 51,5 | Sinigo-San Leonardo e ritorno | 4443 |
22 | 1 (2004) | martedì, 07/06/2005 | 42,30 | 1h 45m | 24,21 | 41,3 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 4485 |
23 | sabato, 11/06/2005 | 134,92 | 6h 53m | 19,62 | 58,7 | Sinigo-Diga di Tell-Lasa-Prato allo Stelvio-Glorenza e ritorno | 4620 | |
24 | giovedì, 16/06/2005 | 13,01 | 1h 20m | 9,76 | 28,8 | Sinigo-Castel Gatto-Heacher-Mitterwalder-Statale Sinigo-Sinigo | ||
25 | 10 (2004) | sabato, 18/06/2005 | 117,35 | 6h 26m | 18,23 | 49,7 | Sinigo-Diga di Tell-Lasa-Prato allo Stelvio e ritorno | 4750 |
26 | giovedì, 23/06/2005 | 23,88 | 1h 13m | 19,63 | 32,4 | Sinigo-Terlano e ritorno | ||
27 | 10 (2004) | sabato, 25/06/2005 | 116,69 | 6h 23m | 18,28 | 60,9 | Sinigo-Diga di Tell-Lasa-Prato allo Stelvio e ritorno | 4889 |
28 | 11 (2004) | giovedì, 30/06/2005 | 22,11 | 1h 45m | 12,61 | 47,3 | Sinigo-Greiter e ritorno | 4912 |
29 | domenica, 03/07/2005 | 97,81 | 5h 44m | 17,07 | 65,4 | Sinigo-Lasa e ritorno | 5009 | |
30 | 12 (2004) | mercoledì, 06/07/2005 | 60,42 | 4h 5m | 14,80 | 63,2 | Sinigo-Terlano-Meltina-Avelengo-Sinigo | 5069 |
31 | 1 (2004) | lunedì, 11/07/2005 | 42,28 | 1h 52m | 22,58 | 44,8 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 5111 |
32 | 15 (2004) | mercoledì, 13/07/2005 | 31,24 | 2h 37m | 11,91 | 57,4 | Sinigo-Taser e ritorno | 5142 |
33 | 10 (2004) | domenica, 17/07/2005 | 123,60 | 6h 56m | 17,84 | 52,8 | Sinigo-Diga di Tell-Lasa-Prato allo Stelvio e ritorno | 5265 |
34 | 1 (2004) | mercoledì, 20/07/2005 | 44,59 | 1h 45m | 25,40 | 43,2 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 5310 |
35 | 24 (2005) | sabato, 23/07/2005 | 44,25 | 3h 14m | 13,71 | 50,2 | Sinigo-Oberplatzer e ritorno | 5354 |
36 | 19 (2005) | giovedì, 28/07/2005 | 23,27 | 1h 41m | 13,87 | 47,9 | Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritorno | 5377 |
37 | 28 (2005) | sabato, 30/07/2005 | 28,03 | 2h 43m | 10,30 | 61,8 | Sinigo-Gsteir e ritorno | 5405 |
38 | 25 (2005) | mercoledì, 03/08/2005 | 28,39 | 2h 14m | 12,68 | 37,9 | Sinigo-Keil e ritorno | 5433 |
39 | 26 (2005) | sabato, 06/08/2005 | 98,87 | 5h 40m | 17,45 | 58,2 | Sinigo-Bolzano-passo Mendola-Fondo-Passo Palade-Lana-Sinigo | 5531 |
40 | 27 (2005) | martedì, 09/08/2005 | 22,32 | 1h 33m | 14,40 | 58,0 | Da Sinigo a Tiroler Kreuz e ritorno | 5554 |
41 | sabato, 13/08/2005 | 26,35 | 2h 26m | 10,80 | 56,6 | Sinigo-Gasthaus Tschigg-un pezzo in salita fino a fine strada asfaltata e ritorno | 5580 | |
42 | 11 (2004) | mercoledì, 17/08/2005 | 22,58 | 1h 44m | 12,99 | 54,4 | Sinigo-Greiter e ritorno | 5602 |
43 | 1 (2004) | giovedì, 18/08/2005 | 48,71 | 2h 19m | 21,03 | 35,4 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 5650 |
44 | mercoledì, 24/08/2005 | 34,68 | 1h 22m | 25,28 | 36,7 | Sinigo-Settequerce e ritorno | 5684 | |
45 | 3 (2004) | sabato, 27/08/2005 | 47,41 | 2h 28m | 19,18 | 51,7 | Sinigo-San Leonardo e ritorno | 5731 |
46 | martedì, 30/08/2005 | 34,87 | 1h 29m | 23,51 | 38,5 | Sinigo-Settequerce e ritorno | 5765 | |
47 | 13 (2004) | sabato, 03/09/2005 | 69,03 | 5h 3m | 13,67 | 61,8 | Spondigna-Passo Stelvio e ritorno sul lato di Bormio | 5834 |
48 | lunedì, 12/09/2005 | 34,68 | 1h 49m | 19,31 | 30,6 | Sinigo-Settequerce e ritorno | ||
49 | 1 (2004) | giovedì, 15/09/2005 | 43,70 | 1h 42m | 25,79 | 39,6 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 5912 |
50 | giovedì, 22/09/2005 | 14,31 | 1h 11m | 12,15 | 32,4 | Da Sinigo a dintorni di Foiana e ritorno | ||
51 | 2 (2004) | sabato, 24/09/2005 | 64,45 | 3h 2m | 21,29 | 53,2 | Sinigo-Laghi di Monticolo e ritorno | 5990 |
52 | sabato, 01/10/2005 | 29,32 | 1h 24m | 20,94 | 33,5 | Sinigo-Terlano e ritorno | 6019 |
Distanza percorsa in Mountain Bike nel 2005 = 2407 km
Media distanze percorse in ogni escursione = 45,9 km
Media velocità di ogni escursione = 16,9 km/h
TABELLA RIASSUNTIVA
GRAFICI