TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2006
Premere sull'intestazione delle colonne per ordinarle in modo crescente.
Progres. |
N° escursione |
Data |
Distanza (km) |
Durata (Senza pause) |
Veloc. media (km/h) |
Veloc. massima (km/h) |
Calorie |
Descrizione |
Totale (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sabato, 25.03.2006 | 41,7 | 2h 5m | 20,0 | 37,8 | Sinigo-Bolzano(ospedale) e ritorno | 6060 | ||
2 | 3 (2004) | sabato, 01.04.2006 | 42,7 | 2h 35m | 16,6 | 39,6 | 2603 | Sinigo-San Leonardo e ritorno | 6103 |
3 | martedì, 04.04.2006 | 32,9 | 1h 23m | 23,8 | 39,6 | Sinigo-Settequerce e ritorno | 6140 | ||
4 | 3 (2004) | sabato, 08.04.2006 | 47,7 | 2h 45m | 17,3 | 36,0 | 1915 | Sinigo-San Leonardo e ritorno | 6188 |
5 | sabato, 29.04.2006 | 35,2 | 1h 53m | 18,6 | 34,2 | 1315 | Sinigo-Settequerce e ritorno | 6223 | |
6 | 1 (2004) | lunedì, 01.05.2006 | 43,8 | 1h 52m | 23,4 | 32,4 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 6266 | |
7 | 1 (2004) | mercoledì, 03.05.2006 | 44,6 | 2h 4m | 21,6 | 39,6 | 1450 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 6310 |
8 | domenica, 07.05.2006 | 35,3 | 1h 30m | 23,5 | 32,4 | Sinigo-Settequerce e ritorno | 6345 | ||
9 | 1 (2004) | mercoledì, 10.05.2006 | 44,6 | 1h 57m | 22,9 | 36,0 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 6389 | |
10 | 11 (2004) | sabato, 13.05.2006 | 22,9 | 2h 0m | 11,4 | 41,4 | 1512 | Sinigo-Greiter e ritorno | 6411 |
11 | 2 (2004) | sabato, 27.05.2006 | 66,7 | 3h 31m | 19,0 | 48,6 | 2861 | Sinigo-Laghi di Monticolo e ritorno | 6477 |
12 | domenica, 28.05.2006 | 49,2 | 3h 20m | 14,8 | 54,0 | 2653 | Sinigo-San Leonardo-Scena-Sinigo | 6526 | |
13 | domenica, 04.06.2006 | 33,1 | 2h 22m | 14,0 | 43,2 | 1746 | Sinigo-Plars di sopra-un pezzo avanti e ritorno | 6559 | |
14 | 1 (2004) | lunedì, 05.06.2006 | 44,2 | 1h 56m | 22,9 | 32,4 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 6602 | |
15 | 19 (2005) | martedì, 06.06.2006 | 21,4 | 1h 49m | 11,8 | 37,8 | 1516 | Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritorno | 6623 |
16 | 1 (2004) | giovedì, 08.06.2006 | 44,3 | 1h 53m | 23,4 | 41,4 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 6667 | |
17 | 22 (2005) | sabato, 10.06.2006 | 28,3 | 2h 4m | 13,7 | 34,2 | 1311 | Sinigo-Tesimo-Lana-Sinigo | 6695 |
18 | 11 (2004) | giovedì, 15.06.2006 | 23,5 | 2h 7m | 11,2 | 37,8 | 1372 | Sinigo-Greiter e ritorno | 6718 |
19 | 10 (2004) | sabato, 17.06.2006 | 116,7 | 6h 56m | 16,8 | 46,8 | 4604 | Sinigo-Diga di Tell-Lasa-Prato allo Stelvio e ritorno | 6834 |
20 | 1 (2004) | martedì, 20.06.2006 | 44,0 | 1h 48m | 24,5 | 32,4 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 6878 | |
21 | sabato, 24.06.2006 | 138,6 | 7h 18m | 19,0 | 46,8 | 5252 | Sinigo-Diga di Tell-Lasa-Prato allo Stelvio-Glorenza e ritorno | 7016 | |
22 | 19 (2005) | martedì, 04.07.2006 | 20,5 | 1h 46m | 11,6 | 37,8 | 1493 | Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritorno | 7036 |
23 | 1 (2004) | domenica, 09.07.2006 | 44,4 | 1h 53m | 23,6 | 30,6 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 7080 | |
24 | 11 (2004) | martedì, 11.07.2006 | 22,6 | 2h 4m | 10,9 | 36,0 | 1653 | Sinigo-Greiter e ritorno | 7102 |
25 | 1 (2004) | lunedì, 17.07.2006 | 44,5 | 1h 56m | 23,0 | 32,4 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 7146 | |
26 | 18 (2005) | mercoledì, 19.07.2006 | 12,0 | 1h 4m | 11,2 | 32,4 | 922 | Sinigo-Maso Kofler e ritorno | 7158 |
27 | 10 (2004) | sabato, 22.07.2006 | 119,3 | 6h 25m | 18,6 | 48,6 | 4842 | Sinigo-Diga di Tell-Lasa-Prato allo Stelvio e ritorno | 7277 |
28 | 19 (2005) | lunedì, 24.07.2006 | 21,0 | 1h 36m | 13,1 | 39,6 | Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritorno | 7298 | |
29 | 19 (2005) | giovedì, 27.07.2006 | 20,7 | 1h 35m | 13,0 | 39,6 | 1283 | Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritorno | 7318 |
30 | 3 (2004) | domenica, 30.07.2006 | 48,3 | 2h 21m | 20,5 | 37,8 | 2012 | Sinigo-San Leonardo e ritorno | 7366 |
31 | 11 (2004) | mercoledì, 02.08.2006 | 22,7 | 1h 56m | 11,8 | 41,4 | 1366 | Sinigo-Greiter e ritorno | 7389 |
32 | 2 (2004) | sabato, 05.08.2006 | 67,1 | 3h 18m | 20,4 | 46,8 | 2443 | Sinigo-Laghi di Monticolo e ritorno | 7455 |
33 | 29 (2006) | martedì, 08.08.2006 | 30,2 | 2h 24m | 12,6 | 48,6 | 2003 | Sinigo-Buschenschank Gallhof e ritorno | 7485 |
34 | giovedì, 10.08.2006 | 35,0 | Sinigo-Settequerce e ritorno | ||||||
35 | 1 (2004) | martedì, 15.08.2006 | 44,7 | 2h 29m | 18,0 | 39,6 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 7529 | |
36 | 12 (2004) | venerdì, 18.08.2006 | 60,7 | 4h 12m | 14,5 | 61,2 | 4152 | Sinigo-Terlano-Meltina-Avelengo-Sinigo | 7589 |
37 | 11 (2004) | lunedì, 21.08.2006 | 23,2 | 1h 52m | 12,5 | 39,6 | 1423 | Sinigo-Greiter e ritorno | 7612 |
38 | 30 (2006) | sabato, 26.08.2006 | 49,6 | 3h 41m | 13,5 | 43,2 | 2863 | Sinigo-Rio Lagundo e ritorno | 7661 |
39 | 13 (2004) | sabato, 02.09.2006 | 56,8 | 4h 58m | 11,5 | 54,0 | 5503 | Spondigna-Passo Stelvio e ritorno | 7717 |
40 | 3 (2004) | sabato, 09.09.2006 | 50,7 | 3h 10m | 16,0 | 34,2 | 1977 | Sinigo-San Leonardo e ritorno | 7767 |
41 | 1 (2004) | mercoledì, 13.09.2006 | 44,1 | 1h 49m | 24,4 | 37,8 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 7811 |
Distanza percorsa in Mountain Bike nel 2006 = 1793 km
Media distanze percorse in ogni escursione = 44,9 km
Media velocità di ogni escursione = 17,3 km/h
TABELLA RIASSUNTIVA
GRAFICI