TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2007
Premere sull'intestazione delle colonne per ordinarle in modo crescente.
Progres. |
N° escursione |
Data |
Distanza (km) |
Durata (Senza pause) |
Veloc. media (km/h) |
Veloc. massima (km/h) |
Calorie |
Descrizione |
Totale (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 (2004) | domenica, 04.03.2007 | 48,4 | 3h 3m | 15,9 | 34,2 | Sinigo-San Leonardo (Paese) e ritorno | 7859 | |
2 | 31 (2007) | sabato, 17.03.2007 | 49,7 | 2h 34m | 19,4 | 41,4 | Sinigo-Frangarto-Andriano-Nalles-Lana-Sinigo | 7908 | |
3 | 2 (2004) | sabato, 07.04.2007 | 67,4 | 3h 40m | 18,4 | 45,0 | Sinigo-Laghi di Monticolo e ritorno | 7975 | |
4 | 32 (2007) | sabato, 14.04.2007 | 81,1 | 4h 6m | 19,8 | 43,2 | Sinigo-Lago di Caldaro-Ora-Sinigo | 8056 | |
5 | mercoledì, 18.04.2007 | 34,8 | 1h 30m | 23,3 | 30,6 | Sinigo-Settequerce e ritorno | 8090 | ||
6 | 3 (2004) | sabato, 21.04.2007 | 55,4 | 3h 21m | 16,6 | 39,6 | Sinigo-San Leonardo (Paese) e ritorno | 8145 | |
7 | 10 (2004) | mercoledì, 25.04.2007 | 118,2 | 6h 39m | 17,8 | 46,8 | Sinigo-Diga di Tell-Lasa-Prato allo Stelvio e ritorno | 8263 | |
8 | 6 (2004) | sabato, 28.04.2007 | 47,7 | 3h 19m | 14,4 | 57,6 | Sinigo-Lago Dello Zoccolo e ritorno | 8310 | |
9 | 1 (2004) | martedì, 01.05.2007 | 44,1 | 2h 9m | 20,5 | 32,4 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 8354 | |
10 | sabato, 05.05.2007 | 35,0 | 1h 27m | 24,2 | 32,4 | Sinigo-Settequerce e ritorno | 8389 | ||
11 | 11 (2004) | mercoledì, 09.05.2007 | 22,5 | 2h 2m | 11,1 | 37,8 | Sinigo-Greiter e ritorno | 8411 | |
12 | 24 (2005) | domenica, 13.05.2007 | 42,3 | 3h 16m | 13,0 | 45,0 | Sinigo-Oberplatzer e ritorno | 8453 | |
13 | 31 (2007) | sabato, 19.05.2007 | 50,0 | 2h 28m | 20,3 | 41,4 | 1810 | Sinigo-Frangarto-Andriano-Nalles-Lana-Sinigo | 8503 |
14 | domenica, 03.06.2007 | 61,3 | 3h 20m | 18,4 | 43,2 | 2280 | Sinigo-Cornaiano-Frangarto-Gargazzone-Sinigo | 8564 | |
15 | 19 (2005) | sabato, 09.06.2007 | 21,5 | 1h 55m | 11,3 | 37,8 | 1584 | Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritorno | 8585 |
16 | 19 (2005) | sabato, 16.06.2007 | 21,6 | 1h 45m | 12,4 | 39,6 | 1490 | Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritorno | 8606 |
17 | 33 (2007) | domenica, 24.06.2007 | 37,8 | 2h 49m | 13,5 | 50,4 | 2593 | Sinigo-Cascate di Parcines e ritorno | 8643 |
18 | 10 (2004) | venerdì, 13.07.2007 | 117,4 | 6h 32m | 18,0 | 45,0 | Sinigo-Diga di Tell-Lasa-Prato allo Stelvio e ritorno | 8760 | |
19 | 1 (2004) | martedì, 17.07.2007 | 44,2 | 2h 2m | 21,8 | 34,2 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | ||
20 | giovedì, 19.07.2007 | 43,7 | 2h 11m | 20,0 | 48,6 | Da Sinigo a Naturno e ritorno | |||
21 | sabato, 21.07.2007 | 8,5 | 0h 33m | 15,6 | 21,6 | Da Sinigo a stazione ferroviaria di Merano | |||
22 | (2007) | sabato, 21.07.2007 | 115,0 | 7h 44m | 14,9 | 52,2 | 5081 | Malles-Resia-Malles-Glorenza-Sinigo | 8971 |
23 | 15 (2004) | domenica, 29.07.2007 | 31,2 | 2h 35m | 61,7 | 2726 | Sinigo-Taser e ritorno | 9002 | |
24 | 2 (2004) | sabato, 04.08.2007 | 70,0 | 3h 32m | 65,4 | Sinigo-Laghi di Monticolo e ritorno | 9072 | ||
25 | 1 (2004) | domenica, 12.08.2007 | 44,0 | 2h 4m | 37,6 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 9116 | ||
26 | domenica, 09.09.2007 | 46,0 | 2h 47m | 57,6 | Sinigo-Via Palade (Merano)-Ciclabile fino ad arrivare a S. Leonardo e ritorno | 9162 |
Distanza percorsa in Mountain Bike nel 2007 = 1351 km
Media distanze percorse in ogni escursione = 52,3 km
Media velocità di ogni escursione = 17,3 km/h
TABELLA RIASSUNTIVA
GRAFICI