TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2008
Premere sull'intestazione delle colonne per ordinarle in modo crescente.
Progres. |
N° escursione |
Data |
Distanza (km) |
Durata (Senza pause) |
Veloc. media (km/h) |
Veloc. massima (km/h) |
Calorie |
Salite (m) |
Descrizione |
Totale (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (2004) | martedì, 01.04.2008 | 44,0 | 2h 4m | 58 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 9205 | |||
2 | 3 (2004) | venerdì, 25.04.2008 | 47,8 | 2h 47m | 433 | Sinigo-San Leonardo (Paese) e ritorno | 9254 | |||
3 | domenica, 27.04.2008 | 34,9 | 1h 40m | 21,0 | 30,6 | 60 | Sinigo-Settequerce e ritorno | 9288 | ||
4 | venerdì, 02.05.2008 | 20,9 | 1h 49m | 11,5 | 41,4 | 510 | Sinigo - Quasi arrivato fino a Greiter e ritorno | |||
5 | 1 (2004) | lunedì, 12.05.2008 | 44,0 | 1h 54m | 23,2 | 34,2 | 50 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 9352 | |
6 | sabato, 31.05.2008 | 35,0 | 1h 35m | 22,2 | 32,4 | 45 | Sinigo-Settequerce e ritorno | 9387 | ||
7 | 3 (2004) | giovedì, 24.07.2008 | 48,2 | 2h 52m | 16,8 | 36,0 | 404 | Sinigo-San Leonardo (Paese) e ritorno | 9435 | |
8 | 31 (2007) | domenica, 27.07.2008 | 50,1 | 2h 30m | 20,0 | 37,8 | 225 | Sinigo-Frangarto-Andriano-Nalles-Lana-Sinigo | ||
9 | 31 (2007) | martedì, 29.07.2008 | 50,2 | 2h 35m | 19,5 | 39,6 | 208 | Sinigo-Frangarto-Andriano-Nalles-Lana-Sinigo | 9535 | |
10 | 10 (2004) | venerdì, 01.08.2008 | 116,7 | 6h 25m | 18,2 | 41,4 | 861 | Sinigo-Diga di Tell-Lasa-Prato allo Stelvio e ritorno | 9651 | |
11 | 31 (2007) | mercoledì, 06.08.2008 | 49,4 | 2h 29m | 19,9 | 36,0 | 199 | Sinigo-Frangarto-Andriano-Nalles-Lana-Sinigo | 9700 | |
12 | 31 (2007) | sabato, 09.08.2008 | 47,8 | 2h 25m | 19,8 | 37,8 | 199 | Sinigo-Frangarto-Andriano-Nalles-Lana-Sinigo | 9747 | |
13 | 1 (2004) | sabato, 20.09.2008 | 44,5 | 2h 9m | 20,7 | 28,8 | 63 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | 9791 |
Distanza percorsa in Mountain Bike nel 2008 = 630 km
Media distanze percorse in ogni escursione = 48,7 km
Media velocità di ogni escursione = 19,3 km/h
TABELLA RIASSUNTIVA
GRAFICI