RIEPILOGO ANNO 2013
TOTALI ANNUALI
MEDIE
Distanza media percorsa in ogni uscita = 41 km
Velocità media di ogni escursione = 15,3 km/h
TABELLA RIEPILOGATIVA
Premere sull'intestazione delle colonne per ordinarle in modo crescente.
Progres. |
N° escursione |
Descrizione |
Data |
Distanza (km) |
Calorie |
Durata (Con pause) |
Durata (Senza pause) |
Veloc. media (km/h) |
Veloc. massima (km/h) |
Salite (m) |
Quota massima (m) |
Temp. media (°C) |
Temp. min. (°C) |
Temp. max. (°C) |
Totale (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 (2004) | Sinigo-San Leonardo (Paese) e ritorno | sabato, 01.06.2013 | 48,0 | 9839 | ||||||||||
2 | 31 (2007) | Sinigo-Frangarto-Andriano-Nalles-Lana-Sinigo | mercoledì, 05.06.2013 | 50,0 | 9889 | ||||||||||
3 | Sinigo-Diga di Tell-Lasa-Cengles e ritorno | sabato, 08.06.2013 | 107,0 | 9996 | |||||||||||
4 | 10 (2004) | Sinigo-Diga di Tell-Lasa-Prato allo Stelvio e ritorno | mercoledì, 12.06.2013 | 117,2 | 6h 42m | 17,5 | 698 | 895 | 30 | 22 | 37 | 10113 | |||
5 | Sinigo-Lana (Negozio Staffler) e ritorno | giovedì, 13.06.2013 | 11,1 | 0h 36m | 18,3 | 34,0 | 47 | 278 | 23 | 21 | 25 | 10124 | |||
6 | 11 (2004) | Sinigo-Greiter e ritorno | sabato, 15.06.2013 | 22,6 | 2h 12m | 10,3 | 44,7 | 666 | 931 | 32 | 26 | 39 | 10147 | ||
7 | 1 (2004) | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | domenica, 16.06.2013 | 41,7 | 1h 55m | 21,8 | 36,0 | 30 | 281 | 36 | 29 | 37 | 10189 | ||
8 | Sinigo-Lana (Negozio Staffler) e ritorno | mercoledì, 19.06.2013 | 11,0 | 10200 | |||||||||||
9 | 11 (2004) | Sinigo-Greiter e ritorno | giovedì, 20.06.2013 | 22,6 | 1009 | 2h 12m | 2h 2m | 11,1 | 46,3 | 695 | 891 | 31,3 | 27 | 37 | 10222 |
10 | 17 (2004) | Sinigo-Diga di Tell e ritorno | sabato, 22.06.2013 | 27,0 | 660 | 1h 35m | 1h 29m | 18,3 | 48,4 | 275 | 501 | 26,1 | 24 | 30 | 10249 |
11 | 19 (2005) | Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritorno | domenica, 23.06.2013 | 21,2 | 1025 | 2h 14m | 1h 55m | 11,0 | 47,5 | 684 | 878 | 25,3 | 21 | 30 | 10270 |
12 | 1 (2004) | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | mercoledì, 26.06.2013 | 42,1 | 782 | 1h 55m | 1h 50m | 22,8 | 37,2 | 104 | 271 | 22,1 | 19 | 26 | 10312 |
13 | 29 (2006) | Sinigo-Buschenschank Gallhof e ritorno | sabato, 29.06.2013 | 28,9 | 1381 | 3h 4m | 2h 40m | 10,8 | 58,9 | 1050 | 1232 | 15,1 | 11 | 24 | 10341 |
14 | Sinigo-Lana (Negozio Staffler) e ritorno | lunedì, 01.07.2013 | 11,2 | 0h 51m | 0h 38m | 36,0 | 48 | 281 | 33 | 27 | 37 | 10352 | |||
15 | Sinigo-Gasthaus Tschigg-un tratto sentiero Flatschersteig e ritorno | martedì, 02.07.2013 | 37,9 | 1575 | 3h 30m | 2h 53m | 13,1 | 50,5 | 935 | 1114 | 24,3 | 17 | 33 | 10390 | |
16 | 31 (2007) | Sinigo-Frangarto-Andriano-Nalles-Lana-Sinigo | giovedì, 04.07.2013 | 49,1 | 970 | 2h 27m | 2h 22m | 20,7 | 43,4 | 289 | 310 | 25,8 | 23 | 29 | 10439 |
17 | 12 (2004) | Sinigo-Terlano-Meltina-Avelengo-Sinigo | sabato, 06.07.2013 | 63,9 | 2422 | 5h 56m | 4h 49m | 13,3 | 67,4 | 1508 | 1274 | 33,1 | 23 | 45 | 10503 |
18 | 3 (2004) | Sinigo-San Leonardo (Paese) e ritorno | martedì, 09.07.2013 | 48,5 | 974 | 2h 48m | 2h 33m | 19,0 | 42,4 | 466 | 641 | 23,8 | 19 | 29 | 10551 |
19 | Sinigo-Castel Gatto-Schenna e ritorno su strada diversa | mercoledì, 10.07.2013 | 30,0 | 1238 | 3h 8m | 2h 33m | 11,7 | 57,3 | 869 | 710 | 33,1 | 27 | 41 | 10581 | |
20 | 28 (2005) | Sinigo-Gsteir e ritorno | sabato, 13.07.2013 | 36,4 | 1713 | 4h 11m | 3h 37m | 10,1 | 55,8 | 1383 | 1361 | 20,7 | 16 | 29 | 10617 |
21 | 1 (2004) | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | martedì, 16.07.2013 | 42,1 | 805 | 1h 47m | 1h 45m | 24,0 | 39,6 | 144 | 270 | 30,3 | 29 | 33 | 10660 |
22 | 11 (2004) | Sinigo-Greiter e ritorno | giovedì, 18.07.2013 | 22,8 | 830 | 2h 8m | 1h 49m | 12,5 | 47,6 | 696 | 952 | 16,5 | 14 | 23 | 10683 |
23 | Sinigo-Diga di Tell-Lasa-Prato allo Stelvio-Glorenza e ritorno | sabato, 20.07.2013 | 134,9 | 2826 | 7h 5m | 6h 22m | 21,2 | 49,3 | 915 | 916 | 26,5 | 20 | 35 | 10818 | |
24 | 11 (2004) | Sinigo-Greiter e ritorno | martedì, 23.07.2013 | 22,7 | 784 | 1h 55m | 1h 47m | 12,7 | 50,0 | 678 | 916 | 24,9 | 21 | 33 | 10840 |
25 | 11 (2004) | Sinigo-Greiter e ritorno | giovedì, 25.07.2013 | 22,9 | 858 | 2h 4m | 1h 48m | 12,8 | 48,7 | 671 | 926 | 27 | 22 | 36 | 10863 |
26 | 30 (2006) | Sinigo-Rio Lagundo e ritorno | domenica, 28.07.2013 | 50,0 | 1503 | 3h 38m | 3h 16m | 15,3 | 97,6 | 1110 | 1325 | 23,8 | 21 | 31 | 10913 |
27 | 5 (2004) | Sinigo-Passo Palade e ritorno | martedì, 30.07.2013 | 45,1 | 1439 | 3h 16m | 2h 58m | 15,2 | 1246 | 1489 | 22 | 17 | 27 | 10958 | |
28 | Sinigo-Castel Gatto e dintorni e ritorno | giovedì, 01.08.2013 | 22,3 | 1223 | 3h 0m | 2h 21m | 9,5 | 43 | 781 | 710 | 32,4 | 28 | 38 | 10981 | |
29 | 25 (2005) | Sinigo-Maso Keil e ritorno | sabato, 03.08.2013 | 28,4 | 974 | 2h 40m | 2h 19m | 12,2 | 47,9 | 938 | 1116 | 24,2 | 20 | 31 | 11009 |
30 | 19 (2005) | Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritorno | martedì, 06.08.2013 | 21,3 | 804 | 1h 45m | 1h 42m | 12,5 | 49,2 | 668 | 871 | 28 | 23 | 36 | 11031 |
31 | 33 (2007) | Sinigo-Cascate di Parcines e ritorno | giovedì, 08.08.2013 | 38,1 | 1218 | 2h 51m | 2h 34m | 14,8 | 53,1 | 848 | 1048 | 24,4 | 18 | 31 | 11069 |
32 | Sinigo-Zona Appiano e ritorno | sabato, 10.08.2013 | 56,7 | 3h 17m | 11125 | ||||||||||
33 | 19 (2005) | Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritorno | martedì, 13.08.2013 | 21,6 | 781 | 1h 45m | 1h 42m | 12,8 | 43,4 | 662 | 849 | 25,1 | 21 | 32 | 11146 |
34 | 2 (2004) | Sinigo-Laghi di Monticolo e ritorno | giovedì, 15.08.2013 | 65,5 | 1469 | 3h 31m | 3h 7m | 21,0 | 52,2 | 543 | 561 | 20,4 | 16 | 27 | 11212 |
35 | 20 (2005) | Sinigo-Pavicolo-Masi di sopra e ritorno | sabato, 17.08.2013 | 35,2 | 1404 | 3h 11m | 2h 41m | 13,1 | 57,5 | 1194 | 1423 | 24 | 19 | 28 | 11248 |
36 | 19 (2005) | Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritorno | martedì, 20.08.2013 | 21,7 | 742 | 1h 47m | 1h 38m | 13,3 | 50 | 690 | 852 | 20,6 | 16 | 27 | 11270 |
37 | 11 (2004) | Sinigo-Greiter e ritorno | giovedì, 22.08.2013 | 23,6 | 885 | 1h 58m | 1h 43m | 13,7 | 47,6 | 670 | 921 | 26,5 | 23 | 31 | 11293 |
38 | 13 (2004) | Spondigna-Passo Stelvio-Prato Stelvio – Piazza Sinigo | domenica, 01.09.2013 | 113,9 | 4775 | 9h 41m | 7h 26m | 59,8 | 1972 | 2712 | 6 | 32 | 11402 | ||
39 | 22 (2005) | Sinigo-Tesimo-Lana-Sinigo | martedì, 03.09.2013 | 26,0 | 776 | 1h 59m | 1h 48m | 14,5 | 41,7 | 420 | 613 | 23,8 | 20 | 29 | 11428 |
40 | 11 (2004) | Sinigo-Greiter e ritorno | giovedì, 05.09.2013 | 23,7 | 896 | 2h 20m | 1h 47m | 13,3 | 47,8 | 683 | 913 | 26,6 | 22 | 34 | 11452 |
41 | 15 (2004) | Sinigo-Maso Taser e ritorno | sabato, 07.09.2013 | 40,7 | 2374 | 5h 30m | 4h 3m | 58,6 | 1547 | 1395 | 19 | 38 | 11492 | ||
42 | 11 (2004) | Sinigo-Greiter e ritorno | giovedì, 12.09.2013 | 21,2 | 959 | 1h 57m | 1h 37m | 13,1 | 49,2 | 684 | 934 | 18,9 | 14 | 27 | 11513 |
43 | 2 (2004) | Sinigo-Laghi di Monticolo e ritorno | sabato, 14.09.2013 | 65,3 | 1402 | 4h 19m | 3h 32m | 18,4 | 53,1 | 528 | 578 | 19,8 | 15 | 25 | 11578 |
44 | Sinigo-dintorni di Schenna-Sinigo | lunedì, 16.09.2013 | 28,8 | 1059 | 2h 41m | 2h 13m | 13,0 | 48,7 | 837 | 789 | 15,7 | 13 | 21 | 11607 | |
45 | Sinigo-Lana-Tesimo-Gargazzone-Sinigo | martedì, 17.09.2013 | 27,0 | 796 | 1h 57m | 1h 49m | 14,9 | 38,7 | 467 | 624 | 14 | 11 | 19 | 11634 | |
46 | 26 (2005) | Sinigo-Bolzano-passo Mendola-Fondo-Passo Palade-Lana-Sinigo | sabato, 21.09.2013 | 89,0 | 3056 | 8h 26m | 5h 58m | 14,9 | 62,2 | 1676 | 1493 | 19,8 | 8 | 29 | 11724 |
47 | 3 (2004) | Sinigo-San Leonardo (Paese) e ritorno | mercoledì, 25.09.2013 | 48,3 | 989 | 2h 37m | 2h 31m | 19,3 | 41,3 | 472 | 655 | 21,5 | 19 | 26 | 11772 |
48 | Sinigo-Un pezzo salita Gasthaus Tschigg-Dintorni Lana-Sinigo | domenica, 06.10.2013 | 21,2 | 566 | 1h 22m | 1h 20m | 15,9 | 46,2 | 354 | 527 | 18 | 14 | 22 | 11793 | |
49 | 11 (2004) | Sinigo-Greiter e ritorno | sabato, 12.10.2013 | 21,4 | 1011 | 1h 53m | 1h 45m | 12,2 | 44,4 | 718 | 957 | 7,7 | 5 | 17 | 11814 |
50 | 19 (2005) | Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritorno | martedì, 15.10.2013 | 21,6 | 1000 | 1h 51m | 1h 39m | 13,1 | 46,9 | 704 | 890 | 11,93 | 9 | 16 | 11835 |
51 | 32 (2007) | Sinigo-Lago di Caldaro-Ora-Sinigo | sabato, 19.10.2013 | 79,4 | 1934 | 4h 59m | 3h 52m | 20,6 | 46,4 | 344 | 405 | 13,3 | 9 | 17 | 11915 |
52 | 3 (2004) | Sinigo-San Leonardo (Paese) e ritorno | sabato, 26.10.2013 | 50,3 | 1452 | 3h 32m | 2h 40m | 18,8 | 44,9 | 500 | 683 | 16,2 | 12 | 21 | 11965 |
53 | 24 (2005) | Sinigo-Gasthaus Oberplatzer e ritorno | giovedì, 31.10.2013 | 42,7 | 1830 | 3h 23m | 2h 58m | 14,4 | 58 | 1079 | 1308 | 13 | 9 | 19 | 12008 |
54 | 24 (2005) | Sinigo-Gasthaus Oberplatzer e ritorno | martedì, 05.11.2013 | 41,8 | 1960 | 3h 57m | 3h 19m | 12,6 | 50,3 | 1097 | 1337 | 10,6 | 6 | 16 | 12050 |
55 | 24 (2005) | Sinigo-Gasthaus Oberplatzer e ritorno | martedì, 12.11.2013 | 42,9 | 1956 | 3h 49m | 3h 19m | 13,0 | 51,1 | 1156 | 1322 | 10 | 4 | 15 | 12093 |
56 | Sinigo-San Martino-Sentieri limitrofi e ritorno | giovedì, 14.11.2013 | 46,5 | 1345 | 3h 9m | 2h 45m | 16,9 | 42 | 696 | 814 | 7,8 | 5 | 19 | 12139 | |
57 | 31 (2007) | Sinigo-Frangarto-Andriano-Nalles-Lana-Sinigo | sabato, 16.11.2013 | 46,6 | 974 | 2h 39m | 2h 19m | 21,0 | 42,2 | 304 | 325 | 8,6 | 5 | 15 | 12187 |
58 | 11 (2004) | Sinigo-Greiter e ritorno | sabato, 23.11.2013 | 21,0 | 986 | 1h 51m | 1h 41m | 12,5 | 49,2 | 719 | 955 | 6 | 3 | 15 | 12208 |
59 | 11 (2004) | Sinigo-Greiter e ritorno | giovedì, 28.11.2013 | 22,9 | 1004 | 2h 2m | 1h 44m | 13,3 | 45,5 | 737 | 978 | 2,8 | -1 | 15 | 12231 |
60 | 19 (2005) | Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritorno | sabato, 30.11.2013 | 22,0 | 936 | 1h 53m | 1h 37m | 13,5 | 56 | 713 | 904 | 2,3 | 0 | 11 | 12253 |
61 | 31 (2007) | Sinigo-Frangarto-Andriano-Nalles-Lana-Sinigo | martedì, 03.12.2013 | 48,2 | 1229 | 2h 22m | 2h 9m | 22,5 | 45,5 | 287 | 321 | 3,6 | -2 | 17 | 12301 |
62 | 24 (2005) | Sinigo-Gasthaus Oberplatzer e ritorno | sabato, 07.12.2013 | 38,0 | 1606 | 3h 39m | 60,5 | 1076 | 1254 | 0 | 17 | 12339 | |||
63 | Sinigo-Dintorni Plars di Sopra-Merano-Sinigo | sabato, 14.12.2013 | 32,1 | 1171 | 2h 50m | 2h 20m | 13,7 | 32,7 | 572 | 718 | 5 | 0 | 14 | 12371 | |
64 | 24 (2005) | Sinigo-Gasthaus Oberplatzer e ritorno | sabato, 21.12.2013 | 42,2 | 1716 | 3h 24m | 3h 2m | 57,3 | 1080 | 1324 | 1 | 15 | 12413 | ||
65 | 11 (2004) | Sinigo-Greiter e ritorno | venerdì, 27.12.2013 | 21,0 | 1010 | 2h 10m | 1h 47m | 11,8 | 44,5 | 705 | 950 | 8,1 | 4 | 18 | 12434 |
66 | 31 (2007) | Sinigo-Frangarto-Andriano-Nalles-Lana-Sinigo | lunedì, 30.12.2013 | 48,1 | 1119 | 2h 28m | 2h 14m | 21,6 | 42,8 | 296 | 321 | 4 | 0 | 17 | 12482 |
TABELLA RIASSUNTIVA
GRAFICI