RIEPILOGO ANNO 2014
TOTALI ANNUALI
MEDIE
Distanza media percorsa in ogni uscita = 3835 km : 90 = 43 km
Velocità media di ogni escursione = 3835 km : 253 h = 15,2 km/h
TABELLA RIEPILOGATIVA
Premere sull'intestazione delle colonne per ordinarle in modo crescente.
Progres. |
N° escursione |
Descrizione |
Data |
Distanza (km) |
Calorie |
Durata (Con pause) |
Durata (Senza pause) |
Veloc. media (km/h) |
Veloc. massima (km/h) |
Salite (m) |
Quota massima (m) |
Temp. media (°C) |
Temp. min. (°C) |
Temp. max. (°C) |
Totale (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | lunedì, 06.01.2014 | 42,7 | 1216 | 2h 0m | 1h 56m | 22,2 | 31,6 | 54 | 273 | 5,5 | 2 | 14 | 12524 |
2 | 1 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | mercoledì, 08.01.2014 | 42,6 | 1066 | 1h 50m | 1h 46m | 24,1 | 33,0 | 61 | 276 | 5,5 | 4 | 14 | 12567 |
3 | Sinigo-Dintorni di Saltusio e ritorno | sabato, 11.01.2014 | 33,1 | 1250 | 2h 47m | 2h 23m | 13,8 | 39,3 | 592 | 792 | 4,6 | 3 | 17 | 12600 | |
4 | Sinigo-Ospedale di Bolzano (su strada statale) e ritorno | sabato, 18.01.2014 | 41,8 | 1054 | 2h 4m | 1h 52m | 22,5 | 36,7 | 172 | 274 | 0,9 | 0 | 14 | 12642 | |
5 | Sinigo-Meltina e ritorno | lunedì, 20.01.2014 | 44,7 | 1792 | 3h 2m | 2h 46m | 54,8 | 809 | 1129 | 2 | 15 | 12687 | |||
6 | 19 | Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritorno | giovedì, 23.01.2014 | 21,5 | 846 | 2h 0m | 1h 48m | 11,9 | 42,7 | 709 | 904 | 4,8 | 1 | 14 | 12708 |
7 | 11 | Sinigo-Greiter e ritorno | sabato, 25.01.2014 | 21,3 | 914 | 2h 19m | 1h 53m | 11,3 | 38,5 | 713 | 962 | 9 | 6 | 15 | 12730 |
8 | 1 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | mercoledì, 29.01.2014 | 42,6 | 941 | 1h 50m | 1h 46m | 24,1 | 35,5 | 64 | 271 | 2,6 | 0 | 13 | 12772 |
9 | 1 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | domenica, 02.02.2014 | 43,0 | 1056 | 1h 52m | 1h 47m | 24,0 | 35,5 | 56 | 272 | 3 | 2 | 14 | 12815 |
10 | 19 | Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritorno | giovedì, 06.02.2014 | 21,7 | 968 | 2h 7m | 1h 46m | 12,3 | 46,7 | 702 | 896 | 7,6 | 2 | 18 | 12837 |
11 | 34 | Sinigo-Postal-Koflerhof-Ristorante Heacher-Castel Verruca-Sinigo | sabato, 08.02.2014 | 21,9 | 952 | 2h 9m | 1h 48m | 12,1 | 43,4 | 656 | 727 | 5,1 | 2 | 16 | 12859 |
12 | Sinigo-Postal-Koflerhof-Dintorni di Castel Gatto-Sinigo | martedì, 11.02.2014 | 19,3 | 1000 | 1h 59m | 1h 37m | 11,9 | 43,6 | 630 | 707 | 9,7 | 6 | 14 | 12878 | |
13 | Sinigo-Dintorni di Colterenzio e ritorno | sabato, 15.02.2014 | 54,4 | 1543 | 2h 44m | 2h 31m | 21,7 | 45,9 | 361 | 487 | 8 | 4 | 20 | 12933 | |
14 | 34 | Sinigo-Postal-Koflerhof-Ristorante Heacher-Castel Verruca-Sinigo | martedì, 18.02.2014 | 21,5 | 1074 | 2h 18m | 1h 51m | 11,6 | 40,4 | 688 | 709 | 11,2 | 7 | 16 | 12954 |
15 | 11 | Sinigo-Greiter e ritorno | giovedì, 20.02.2014 | 22,7 | 1291 | 2h 52m | 2h 20m | 9,8 | 38,9 | 812 | 1033 | 8,5 | 6 | 15 | 12977 |
16 | Sinigo-Dintorni di Tschigg e ritorno | sabato, 22.02.2014 | 27,6 | 1405 | 3h 7m | 2h 33m | 10,8 | 44,9 | 1046 | 1155 | 5,7 | 0 | 16 | 13004 | |
17 | 29 | Sinigo-Buschenschank Gallhof e ritorno | lunedì, 24.02.2014 | 27,0 | 1356 | 2h 59m | 2h 24m | 11,2 | 45,7 | 1051 | 1254 | 6,8 | 1 | 21 | 13031 |
18 | Sinigo-Dintorni di San Martino e ritorno | giovedì, 27.02.2014 | 53,7 | 1792 | 4h 0m | 2h 26m | 15,7 | 54,7 | 1052 | 1221 | 6,2 | 1 | 17 | 13085 | |
19 | 10 | Sinigo-Diga di Tel-Lasa-Prato allo Stelvio e ritorno | sabato, 01.03.2014 | 122,8 | 2799 | 7h 19m | 6h 18m | 19,5 | 49,4 | 997 | 957 | 6,2 | 4 | 16 | 13208 |
20 | 11 | Sinigo-Greiter e ritorno | giovedì, 06.03.2014 | 21,2 | 988 | 2h 27m | 2h 11m | 9,8 | 39,8 | 759 | 971 | 16,1 | 13 | 20 | 13229 |
21 | Sinigo-Dintorni di Tschigg e ritorno | sabato, 08.03.2014 | 27,9 | 1468 | 3h 42m | 2h 52m | 9,7 | 43,6 | 1013 | 1144 | 12,2 | 5 | 24 | 13257 | |
22 | Scouting zona Terlano-Salonetto-Vilpiano | mercoledì, 12.03.2014 | 38,7 | 1419 | 3h 29m | 2h 47m | 13,9 | 35,7 | 681 | 719 | 20,5 | 13 | 27 | 13296 | |
23 | 32 | Sinigo-Lago di Caldaro-Ora-Sinigo | sabato, 15.03.2014 | 80,8 | 1423 | 5h 28m | 4h 1m | 20,1 | 52,3 | 407 | 434 | 17 | 11 | 29 | 13376 |
24 | 30 | Sinigo-Rio Lagundo e ritorno | martedì, 18.03.2014 | 48,5 | 1592 | 3h 53m | 3h 19m | 14,6 | 48,9 | 1116 | 1338 | 18,2 | 14 | 25 | 13425 |
25 | Sinigo-Dintorni di Foiana-Sinigo | venerdì, 21.03.2014 | 25,0 | 1019 | 2h 46m | 2h 16m | 11,0 | 36,9 | 702 | 628 | 17,9 | 16 | 20 | 13450 | |
26 | Sinigo-Diga di Tel-Quadrati-Un pezzo avanti-Tschigg-Sinigo | martedì, 25.03.2014 | 37,1 | 1675 | 3h 54m | 3h 7m | 11,9 | 51,4 | 1161 | 1372 | 6,6 | 1 | 17 | 13487 | |
27 | 30 | Sinigo-Rio Lagundo e ritorno | sabato, 29.03.2014 | 51,7 | 2057 | 4h 50m | 3h 53m | 13,3 | 60,5 | 1261 | 1362 | 12,3 | 4 | 24 | 13539 |
28 | Nuova | Sinigo-Diga di Tel-Quadrati-Eggerhof-Quadrati-Sinigo | giovedì, 03.04.2014 | 47,7 | 2045 | 5h 1m | 3h 48m | 12,6 | 62,3 | 1163 | 1279 | 16,5 | 8 | 27 | 13586 |
29 | Nuova | Sinigo-Ponte Gardena e ritorno | sabato, 05.04.2014 | 98,3 | 1792 | 6h 31m | 4h 43m | 20,9 | 40,9 | 457 | 486 | 19 | 16 | 26 | 13685 |
30 | 11 | Sinigo-Greiter e ritorno | giovedì, 10.04.2014 | 21,5 | 871 | 2h 25m | 1h 50m | 11,7 | 43,9 | 728 | 966 | 21,5 | 16 | 27 | 13706 |
31 | Scouting zona Gallhof | sabato, 12.04.2014 | 36,3 | 2046 | 5h 27m | 3h 53m | 9,4 | 48,9 | 1472 | 1256 | 12,6 | 8 | 20 | 13743 | |
32 | 22 | Sinigo-Gargazzone-Tesimo-Sinigo | martedì, 15.04.2014 | 25,2 | 713 | 1h 48m | 1h 37m | 15,6 | 55,7 | 565 | 630 | 10,6 | 7 | 18 | 13768 |
33 | 31 | Sinigo-Frangarto-Andriano-Nalles-Lana-Sinigo | giovedì, 17.04.2014 | 48,7 | 781 | 2h 19m | 2h 13m | 21,9 | 42,9 | 310 | 314 | 16,4 | 11 | 21 | 13816 |
34 | 30 | Sinigo-Rio Lagundo e ritorno | domenica, 20.04.2014 | 52,6 | 1876 | 4h 19m | 3h 41m | 14,3 | 60,6 | 1362 | 1416 | 13,6 | 8 | 25 | 13869 |
35 | Nuova | Sinigo-Malga Gompm e ritorno | sabato, 26.04.2014 | 55,8 | 2187 | 5h 21m | 4h 27m | 12,5 | 59,4 | 1563 | 1786 | 19,4 | 10 | 26 | 13925 |
36 | Scouting zona Greiter-Avelengo | giovedì, 01.05.2014 | 29,3 | 1568 | 3h 46m | 2h 50m | 10,4 | 40,4 | 1113 | 1222 | 19,1 | 11 | 29 | 13954 | |
37 | 17 | Sinigo-Diga di Tel e ritorno | martedì, 06.05.2014 | 26,6 | 640 | 1h 18m | 1h 15m | 21,2 | 50,0 | 263 | 500 | 20,5 | 18 | 22 | 13981 |
38 | Sinigo-Platzesr Jägerhütte (Tra Gallhof e Plazzoles) e ritorno | sabato, 10.05.2014 | 36,5 | 47,5 | 1379 | 1570 | 16 | 33 | 14018 | ||||||
39 | 23 | Sinigo-Colle di Villa (sopra Bolzano) e ritorno | sabato, 17.05.2014 | 78,3 | 2417 | 7h 2m | 5h 10m | 15,1 | 52,6 | 1116 | 1238 | 22,1 | 14 | 34 | 14096 |
40 | Scouting zona maso Keil | martedì, 20.05.2014 | 30,5 | 861 | 2h 28m | 1h 56m | 15,8 | 46,1 | 649 | 789 | 24 | 18 | 31 | 14126 | |
41 | 15 | Sinigo-Maso Taser e ritorno | giovedì, 22.05.2014 | 41,7 | 2282 | 4h 45m | 3h 39m | 11,4 | 62,8 | 1480 | 1409 | 24,8 | 16 | 33 | 14168 |
42 | 12 | Sinigo-Terlano-Meltina-Avelengo-Sinigo | sabato, 24.05.2014 | 62,0 | 1949 | 6h 25m | 5h 3m | 12,3 | 63,8 | 1483 | 1295 | 27,7 | 18 | 38 | 14230 |
43 | Nuova | Sinigo-San Vigilio e ritorno | giovedì, 29.05.2014 | 5h 16m | 1756 | 11 | 14252 | ||||||||
44 | Nuova | Sinigo-Egna e ritorno | sabato, 31.05.2014 | 91,1 | 1507 | 5h 54m | 4h 31m | 20,2 | 42,7 | 445 | 412 | 26,8 | 19 | 40 | 14343 |
45 | 2 | Sinigo-Laghi di Monticolo e ritorno | lunedì, 02.06.2014 | 63,3 | 3h 4m | 2h 58m | 21 | 54,4 | 566 | 23,4 | 17 | 29 | 14407 | ||
46 | 11 | Sinigo-Greiter e ritorno | giovedì, 05.06.2014 | 21,8 | 759 | 2h 12m | 1h 49m | 12,0 | 40,2 | 671 | 926 | 23,9 | 20 | 29 | 14429 |
47 | Nuova | Sinigo-San Vigilio e ritorno | sabato, 19.07.2014 | 39,0 | 3189 | 6h 3m | 4h 33m | 8,6 | 60,3 | 1556 | 1732 | 27,1 | 21 | 35 | 14468 |
48 | 1 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | martedì, 22.07.2014 | 42,3 | 854 | 1h 45m | 1h 44m | 24,4 | 36,5 | 54 | 271 | 21,9 | 21 | 23 | 14510 |
49 | 30 | Sinigo-Rio Lagundo e ritorno | domenica, 27.07.2014 | 53,4 | 2503 | 4h 35m | 4h 3m | 13,2 | 52,7 | 1305 | 1387 | 23,6 | 18 | 39 | 14563 |
50 | Sinigo-Terlano e ritorno | martedì, 29.07.2014 | 27,3 | 603 | 1h 6m | 1h 4m | 25,5 | 38,5 | 52 | 277 | 19,3 | 16 | 24 | 14591 | |
51 | 11 | Sinigo-Greiter e ritorno | giovedì, 31.07.2014 | 23,0 | 983 | 1h 54m | 1h 45m | 13,1 | 49,8 | 667 | 928 | 26,7 | 21 | 31 | 14614 |
52 | 11 | Sinigo-Greiter e ritorno | domenica, 03.08.2014 | 21,9 | 893 | 2h 2m | 1h 51m | 11,8 | 45,5 | 688 | 927 | 27,3 | 24 | 30 | 14636 |
53 | 19 | Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritorno | martedì, 05.08.2014 | 19,2 | 1 | 1h 37m | 1h 32m | 12,5 | 47,8 | 637 | 859 | 19,5 | 17 | 22 | 14655 |
54 | 1 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | mercoledì, 06.08.2014 | 41,2 | 886 | 2h 12m | 1h 49m | 22,6 | 33,9 | 59 | 285 | 23,7 | 20 | 31 | 14696 |
55 | Scouting zona Tesimo | sabato, 09.08.2014 | 28,1 | 960 | 2h 27m | 1h 48m | 15,6 | 34,1 | 510 | 571 | 21,1 | 18 | 26 | 14725 | |
56 | 2 | Sinigo-Laghi di Monticolo e ritorno | domenica, 10.08.2014 | 61,1 | 1486 | 3h 26m | 3h 6m | 19,7 | 50,6 | 512 | 567 | 27,2 | 22 | 32 | 14786 |
57 | 11 | Sinigo-Greiter e ritorno | martedì, 12.08.2014 | 23,1 | 942 | 2h 16m | 2h 0m | 11,5 | 42,6 | 736 | 934 | 21,3 | 17 | 27 | 14809 |
58 | Sinigo-Diga di Tel-Lasa-Prato allo Stelvio-Glorenza e ritorno | sabato, 16.08.2014 | 132,9 | 2852 | 6h 48m | 6h 12m | 21,4 | 48,5 | 917 | 905 | 19,6 | 13 | 33 | 14942 | |
59 | Sinigo-Tesimo-Gargazzone-Sinigo | mercoledì, 20.08.2014 | 23,9 | 653 | 1h 38m | 1h 30m | 15,9 | 47,7 | 439 | 660 | 18,6 | 16 | 22 | 14966 | |
60 | Sinigo-Zona Schwarzwand e ritorno | domenica, 24.08.2014 | 54,5 | 3172 | 7h 46m | 5h 19m | 10,2 | 63,0 | 1970 | 1911 | 20,2 | 9 | 36 | 15021 | |
61 | 1 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | mercoledì, 27.08.2014 | 42,1 | 991 | 1h 38m | 1h 36m | 26,4 | 43,6 | 86 | 271 | 25,3 | 20 | 27 | 15063 |
62 | Sinigo-Dintorni di Castel Gatto-Sinigo | sabato, 30.08.2014 | 9,9 | 496 | 1h 19m | 0h 56m | 10,6 | 28,6 | 317 | 528 | 17,1 | 15 | 21 | 15073 | |
63 | 19 | Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritorno | lunedì, 01.09.2014 | 19,0 | 776 | 1h 43m | 1h 33m | 12,2 | 49,8 | 653 | 854 | 16,6 | 13 | 23 | 15092 |
64 | 21 | Sinigo - Nalles - Prissiano - Tesimo - Gargazzone - Sinigo | mercoledì, 03.09.2014 | 33,2 | 908 | 2h 9m | 2h 0m | 16,6 | 44,5 | 494 | 621 | 18 | 16 | 23 | 15125 |
65 | Sinigo - Dintorni Colterenzio/Laghi di Monticolo e ritorno | domenica, 07.09.2014 | 57,1 | 1295 | 3h 50m | 3h 26m | 16,6 | 34,6 | 437 | 567 | 26 | 20 | 31 | 15182 | |
66 | Nuova | Sinigo-San Vigilio-Sinigo | sabato, 13.09.2014 | 45,9 | 2999 | 5h 44m | 54,2 | 1576 | 1793 | 14,4 | 11,0 | 29,0 | 15228 | ||
67 | 26 | Sinigo-Bolzano-passo Mendola-Fondo-Passo Palade-Lana-Sinigo | sabato, 20.09.2014 | 88,6 | 2934 | 7h 39m | 6h 4m | 14,6 | 54,6 | 1665 | 1494 | 15,6 | 11 | 20 | 15317 |
68 | 2 | Sinigo-Laghi di Monticolo e ritorno | mercoledì, 24.09.2014 | 65,7 | 1423 | 4h 23m | 3h 35m | 18,3 | 53,7 | 553 | 583 | 14,5 | 13 | 17 | 15382 |
69 | 35 | Sinigo-Marzoner Alm-Sinigo | sabato, 27.09.2014 | 76,5 | 3016 | 6h 31m | 5h 24m | 14,2 | 51,2 | 1432 | 1450 | 18,5 | 12 | 28 | 15459 |
70 | 11 | Sinigo-Greiter e ritorno | martedì, 30.09.2014 | 20,6 | 793 | 1h 56m | 1h 41m | 12,3 | 42,6 | 672 | 918 | 16,5 | 14 | 20 | 15479 |
71 | Nuova | Sinigo-Itinerario panoramico monte tramontana-Sinigo | sabato, 04.10.2014 | 67,7 | 2545 | 5h 25m | 4h 21m | 15,6 | 47,7 | 1162 | 1273 | 17,5 | 11 | 25 | 15547 |
72 | 1 | Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | mercoledì, 08.10.2014 | 41,9 | 918 | 1h 39m | 1h 39m | 25,5 | 35,8 | 56 | 271 | 13,9 | 12 | 17 | 15589 |
73 | 15 | Sinigo-Maso Taser e ritorno | domenica, 12.10.2014 | 47,5 | 2818 | 6h 4m | 4h 52m | 9,7 | 59,1 | 1743 | 1538 | 13,6 | 10 | 20 | 15637 |
74 | 14 | Sinigo-Foiana-Forcella Plazzoles-Plazzoles-Sinigo | sabato, 18.10.2014 | 42,9 | 2335 | 5h 10m | 4h 6m | 10,5 | 49,5 | 1483 | 1621 | 14,9 | 10 | 21 | 15680 |
75 | 36 | Sinigo-Tal-Hang Trailtour-Sinigo | sabato, 25.10.2014 | 96,6 | 2831 | 6h 29m | 5h 27m | 17,7 | 51,1 | 880 | 868 | 9,2 | 5 | 17 | 15776 |
76 | 14 | Sinigo-Foiana-Forcella Plazzoles-Plazzoles-Sinigo | sabato, 01.11.2014 | 41,1 | 2674 | 5h 46m | 4h 22m | 9,4 | 40,3 | 1580 | 1538 | 10,3 | 7 | 18 | 15817 |
77 | Sinigo-Gargazzone e ritorno | sabato, 01.11.2014 | 14,9 | 509 | 0h 44m | 0h 54m | 20,5 | 34,1 | 35 | 173 | 7,4 | 6 | 10 | 15832 | |
78 | Corso MTB base - Lezione 1/2 | domenica, 09.11.2014 | 39,1 | 1830 | 4h 42m | 2h 53m | 13,6 | 41,5 | 594 | 592 | 10,2 | 8 | 17 | 15871 | |
79 | Sinigo-Castel Thurn e ritorno | mercoledì, 19.11.2014 | 23,7 | 968 | 2h 28m | 1h 55m | 12,3 | 34,7 | 447 | 636 | 3,6 | 2 | 17 | 15895 | |
80 | 12 | Sinigo-Terlano-Meltina-Avelengo-Sinigo | sabato, 22.11.2014 | 63,0 | 2984 | 5h 54m | 5h 2m | 12,5 | 56,6 | 1622 | 1315 | 7,7 | 4 | 18 | 15958 |
81 | Sinigo-Castel Thurn e ritorno | mercoledì, 26.11.2014 | 22,8 | 910 | 2h 8m | 1h 41m | 13,5 | 34,7 | 419 | 638 | 8,3 | 7 | 16 | 15981 | |
82 | 24 | Sinigo-Gasthaus Oberplatzer e ritorno | sabato, 29.11.2014 | 42,8 | 1794 | 3h 58m | 3h 25m | 12,5 | 47,7 | 1127 | 1306 | 8,2 | 6 | 19 | 16023 |
83 | 37 | Sinigo-Gasthaus Bergrast-Sinigo + Corso MTB base - Lezione 2/2 | venerdì, 05.12.2014 | 36,4 | 2481 | 4h 45m | 3h 22m | 10,8 | 35,7 | 1013 | 1180 | 5,6 | 3 | 16 | 16060 |
84 | 37 | Sinigo-Gasthaus Bergrast-Sinigo | domenica, 07.12.2014 | 34,2 | 2225 | 5h 8m | 3h 40m | 9,3 | 36,7 | 1126 | 1192 | 6,4 | 5 | 18 | 16094 |
85 | 2 | Sinigo-Laghi di Monticolo e ritorno | sabato, 13.12.2014 | 64,4 | 1879 | 3h 57m | 3h 25m | 18,9 | 49,8 | 553 | 585 | 0,9 | 0 | 15 | 16158 |
86 | 24 | Sinigo-Gasthaus Oberplatzer e ritorno | mercoledì, 17.12.2014 | 41,4 | 1688 | 3h 45m | 3h 18m | 12,6 | 55,0 | 1091 | 1333 | 3,2 | 0 | 16 | 16200 |
87 | 2 | Sinigo-Laghi di Monticolo e ritorno | domenica, 19.10.2014 | 70,2 | 1951 | 4h 27m | 3h 54m | 18,0 | 39,7 | 589 | 578 | 5,6 | 1 | 17 | 16270 |
88 | 11 | Sinigo-Greiter e ritorno | martedì, 23.12.2014 | 18,5 | 948 | 2h 19m | 1h 53m | 9,8 | 39,1 | 728 | 974 | 7 | 3 | 14 | 16288 |
89 | 25 | Sinigo-Maso Keil e ritorno | venerdì, 26.12.2014 | 26,2 | 1332 | 2h 55m | 2h 32m | 45,3 | 992 | 1090 | 0 | 17 | 16315 | ||
90 | Scouting zona Foiana-Maso Kei | lunedì, 29.12.2014 | 26,1 | 1345 | 3h 4m | 2h 35m | 10,1 | 35,2 | 1058 | 1076 | 0,9 | -1 | 16 | 16341 |
TABELLA RIASSUNTIVA
GRAFICI