RIEPILOGO ANNO 2015
TOTALI ANNUALI
MEDIE
Distanza media percorsa in ogni uscita = 3357 km : 86 = 39 km
Velocità media di ogni escursione = 3357 km : 251 h = 13,4 km/h
TABELLA RIEPILOGATIVA
Premere sull'intestazione delle colonne per ordinarle in modo crescente.
Progres. |
N° escursione |
Descrizione |
Data |
Distanza (km) |
Calorie |
Durata (Con pause) |
Durata (Senza pause) |
Veloc. media (km/h) |
Veloc. massima (km/h) |
Salite (m) |
Quota massima (m) |
Temp. media (°C) |
Temp. min. (°C) |
Temp. max. (°C) |
Totale (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Casa-Passo Palade e ritorno | giovedì, 01.01.2015 | 44,8 | 1579 | 3h 35m | 3h 13m | 13,9 | 54,6 | 1298 | 1537 | -0,7 | -3 | 16 | 16386 |
2 | 29 | Casa-Buschenschank Gallhof e ritorno | lunedì, 05.01.2015 | 29,5 | 1421 | 3h 13m | 2h 46m | 10,7 | 38,9 | 1095 | 1257 | 2,6 | 0 | 17 | 16415 |
3 | Scouting zona Gallhof-Plazzoles | sabato, 10.01.2015 | 30,8 | 1446 | 3h 25m | 2h 54m | 10,6 | 45,3 | 1106 | 1258 | 8,3 | 4 | 18 | 16446 | |
4 | 29 | Casa-Buschenschank Gallhof e ritorno | domenica, 18.01.2015 | 28,4 | 1783 | 3h 34m | 2h 47m | 10,2 | 41,7 | 1132 | 1266 | 1,3 | -2 | 18 | 16474 |
5 | Scouting zona Gallhof | sabato, 24.01.2015 | 25,9 | 1286 | 2h 55m | 2h 23m | 10,9 | 41,3 | 973 | 1167 | 5 | 0 | 17 | 16500 | |
6 | 2 | Casa-Laghi di Monticolo e ritorno | sabato, 31.01.2015 | 74,6 | 2204 | 4h 53m | 4h 13m | 17,7 | 694 | 587 | 0,2 | -3 | 12 | 16575 | |
7 | Scouting zona Rio Lagundo | sabato, 07.02.2015 | 50,6 | 2102 | 4h 42m | 4h 0m | 12,7 | 52,6 | 1308 | 1451 | 1,9 | -3 | 15 | 16625 | |
8 | Scouting zona Eggerhof | sabato, 28.02.2015 | 43,0 | 1868 | 4h 2m | 3h 16m | 13,1 | 53,5 | 1021 | 1226 | 8,4 | 2 | 19 | 16668 | |
9 | 37 | Casa-Gasthaus Bergrast-Casa | sabato, 07.03.2015 | 32,3 | 1983 | 3h 53m | 3h 5m | 37,5 | 1007 | 1181 | 4 | 18 | 16700 | ||
10 | Scouting Sentieri della Val Passiria | sabato, 14.03.2015 | 49,4 | 2505 | 5h 11m | 3h 55m | 49,8 | 1204 | 1208 | 4 | 18 | 16749 | |||
11 | 22 | Casa-Tesimo-Lana-casa | sabato, 21.03.2015 | 23,4 | 868 | 1h 59m | 1h 43m | 13,7 | 39,3 | 507 | 642 | 10 | 9 | 16 | 16773 |
12 | 23 | Casa-Colle di Villa (sopra Bolzano) e ritorno | sabato, 28.03.2015 | 78,8 | 3025 | 6h 50m | 5h 15m | 15,0 | 1174 | 1208 | 17,3 | 9 | 26 | 16852 | |
13 | Scouting zona Eggerhof | domenica, 05.04.2015 | 42,0 | 1331 | 3h 29m | 3h 10m | 13,3 | 51,0 | 1137 | 1219 | 9,8 | 0 | 20 | 16894 | |
14 | Scouting zona Gallhof-Plazzoles | domenica, 12.04.2015 | 36,6 | 2230 | 4h 39m | 3h 46m | 9,7 | 48,3 | 1448 | 1549 | 17,7 | 12 | 26 | 16932 | |
15 | 1 | Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | martedì, 14.04.2015 | 41,3 | 679 | 1h 57m | 1h 41m | 24,4 | 37,8 | 81 | 274 | 21,9 | 19 | 24 | 16973 |
16 | 37 | Casa-Gasthaus Bergrast-Casa | domenica, 19.04.2015 | 33,3 | 1619 | 4h 2m | 3h 0m | 11,1 | 40,0 | 1057 | 1230 | 17,7 | 10 | 26 | 17006 |
17 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | giovedì, 23.04.2015 | 22,2 | 881 | 2h 19m | 1h 59m | 11,2 | 742 | 939 | 16,4 | 12 | 20 | 17028 | |
18 | nuova | Casa-Monte Giggelberg e ritorno | domenica, 26.04.2015 | 53,1 | 2288 | 6h 7m | 4h 44m | 11,2 | 49,5 | 1514 | 1563 | 15,9 | 9 | 23 | 17081 |
19 | Scouting zona Marlengo | sabato, 02.05.2015 | 21,3 | 761 | 1h 58m | 1h 48m | 11,8 | 47,7 | 623 | 770 | 23,3 | 16 | 30 | 17102 | |
20 | 10 | Casa-Diga di Tel-Lasa-Prato allo Stelvio e ritorno | giovedì, 07.05.2015 | 109,6 | 2372 | 5h 59m | 5h 24m | 20,3 | 48,6 | 864 | 851 | 23,9 | 15 | 32 | 17212 |
21 | nuova | Casa-Diga di Tel (su sentieri)-Casa | sabato, 09.05.2015 | 29,6 | 970 | 2h 41m | 2h 17m | 13,0 | 51,4 | 691 | 748 | 18,6 | 16 | 23 | 17242 |
22 | ??? | Casa-San Vigilio-Casa | domenica, 17.05.2015 | 45,2 | 2249 | 5h 47m | 4h 31m | 10,0 | 1603 | 1761 | 21,2 | 16 | 30 | 17287 | |
23 | 12 | Casa-Terlano-Meltina-Avelengo-casa | domenica, 31.05.2015 | 65,3 | 2460 | 5h 54m | 5h 2m | 13,0 | 62,6 | 1654 | 1351 | 19,3 | 13 | 26 | 17352 |
24 | Scouting zona Greiter | martedì, 02.06.2015 | 28,3 | 1204 | 3h 39m | 2h 34m | 11,0 | 69,8 | 995 | 1205 | 16,2 | 13 | 25 | 17380 | |
25 | 30 | Casa-Rio Lagundo e ritorno | sabato, 06.06.2015 | 52,0 | 1668 | 4h 28m | 3h 58m | 13,1 | 55,3 | 1241 | 1377 | 25,3 | 21 | 36 | 17432 |
26 | Casa-Diga di Tel-Lasa-Prato allo Stelvio-Glorenza e ritorno | sabato, 13.06.2015 | 132,0 | 2535 | 7h 25m | 6h 37m | 19,9 | 47,7 | 786 | 903 | 22 | 17 | 30 | 17564 | |
27 | 20 | Casa-Pavicolo-Masi di sopra e ritorno | sabato, 20.06.2015 | 34,0 | 1523 | 3h 49m | 3h 4m | 11,1 | 58,3 | 1231 | 1466 | 20 | 12 | 31 | 17598 |
28 | 12 | Casa-Terlano-Meltina-Avelengo-casa | sabato, 27.06.2015 | 50,7 | 2245 | 5h 24m | 4h 21m | 11,7 | 57,2 | 1312 | 1271 | 23,5 | 20 | 31 | 17649 |
29 | nuova | Casa-Foiana-Forcella Plazzoles-Plazzoles-Casa (giro facile) | sabato, 11.07.2015 | 35,9 | 1918 | 4h 45m | 3h 30m | 10,2 | 49,9 | 1195 | 1255 | 25,6 | 21 | 33 | 17685 |
30 | 1 | Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | martedì, 14.07.2015 | 41,5 | 1118 | 1h 54m | 1h 50m | 22,6 | 36,9 | 79 | 272 | 31,7 | 28 | 34 | 17726 |
31 | 24 | Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritorno | sabato, 18.07.2015 | 42,2 | 1415 | 3h 25m | 3h 10m | 13,3 | 53,7 | 1056 | 1281 | 22,1 | 18 | 31 | 17768 |
32 | Scouting zona Gasthaus Tschigg | giovedì, 23.07.2015 | 22,4 | 3h 14m | 2h 6m | 10,7 | 44,7 | 899 | 1094 | 29,3 | 25 | 34 | 17791 | ||
33 | 37 | Casa-Gasthaus Bergrast-Casa | sabato, 25.07.2015 | 32,6 | 1604 | 4h 8m | 3h 10m | 10,3 | 57,0 | 992 | 1181 | 29,3 | 22 | 37 | 17824 |
34 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | giovedì, 30.07.2015 | 20,8 | 797 | 1h 56m | 1h 42m | 12,2 | 41,5 | 673 | 910 | 23,5 | 20 | 29 | 17844 |
35 | 3 | Casa-San Leonardo (Paese) e ritorno | sabato, 01.08.2015 | 50,5 | 1012 | 4h 28m | 3h 36m | 14,0 | 39,9 | 500 | 679 | 18,4 | 15 | 22 | 17895 |
36 | 34 | Casa-Postal-Koflerhof-Ristorante Heacher-Castel Verruca-Casa | domenica, 02.08.2015 | 21,3 | 708 | 1h 56m | 1h 48m | 11,8 | 41,7 | 650 | 687 | 20,7 | 18 | 25 | 17916 |
37 | Nuova-B | Casa-San Vigilio-Casa | sabato, 08.08.2015 | 45,1 | 2149 | 5h 12m | 4h 24m | 10,3 | 51,6 | 1540 | 1718 | 20,9 | 16 | 31 | 17961 |
38 | Scouting sentieri di Postal | martedì, 11.08.2015 | 12,6 | 616 | 1h 30m | 1h 8m | 11,2 | 42,2 | 376 | 557 | 30,1 | 24 | 33 | 17974 | |
39 | 1 | Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | giovedì, 13.08.2015 | 41,9 | 658 | 1h 49m | 1h 47m | 23,5 | 36,9 | 58 | 276 | 29,9 | 24 | 32 | 18016 |
40 | Scouting zona Gallhof | sabato, 15.08.2015 | 29,7 | 1191 | 3h 13m | 2h 39m | 11,2 | 48,6 | 975 | 1169 | 17,1 | 14 | 23 | 18046 | |
41 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 18.08.2015 | 22,6 | 764 | 1h 54m | 1h 43m | 13,1 | 52,6 | 673 | 915 | 20,5 | 17 | 24 | 18069 |
42 | 1 | Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | giovedì, 20.08.2015 | 42,3 | 706 | 1h 49m | 1h 44m | 24,3 | 37,3 | 62 | 271 | 20,6 | 19 | 22 | 18111 |
43 | Nuova-B | Casa-San Vigilio-Casa | sabato, 22.08.2015 | 44,3 | 2014 | 5h 32m | 4h 31m | 9,8 | 59,1 | 1560 | 1762 | 18,9 | 14 | 29 | 18155 |
44 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 25.08.2015 | 21,4 | 746 | 3h 10m | 1h 42m | 12,6 | 46,6 | 677 | 923 | 21,4 | 16 | 25 | 18177 |
45 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | venerdì, 28.08.2015 | 23,8 | 2h 48m | 1h 59m | 11,7 | 44,8 | 664 | 909 | 22 | 31 | 18200 | ||
46 | Scouting zona Gasthaus Tschigg | sabato, 29.08.2015 | 28,1 | 1202 | 3h 8m | 2h 22m | 11,8 | 41,5 | 879 | 993 | 25,4 | 22 | 34 | 18228 | |
47 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | mercoledì, 02.09.2015 | 22,0 | 654 | 1h 52m | 1h 44m | 12,7 | 44,1 | 670 | 921 | 19,8 | 17 | 24 | 18250 |
48 | Casa-Lana e ritorno | domenica, 06.09.2015 | 9,1 | 132 | 0h 35m | 0h 30m | 18,2 | 30,2 | 78 | 315 | 13,8 | 12 | 19 | 18259 | |
49 | 37 | Casa-Gasthaus Bergrast-Casa | domenica, 06.09.2015 | 32,1 | 1610 | 3h 41m | 3h 2m | 10,2 | 37,2 | 997 | 1094 | 12 | 22 | 18292 | |
50 | 22 | Casa-Lana-Tesimo-Gargazzone-casa | martedì, 08.09.2015 | 23,9 | 680 | 1h 47m | 1h 42m | 14,0 | 35,2 | 466 | 617 | 16,6 | 13 | 22 | 18315 |
51 | 1 | Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | giovedì, 10.09.2015 | 41,9 | 711 | 1h 56m | 1h 51m | 22,7 | 35,0 | 83 | 270 | 14,7 | 10 | 19 | 18357 |
52 | 14 | Casa-Foiana-Forcella Plazzoles-Plazzoles-Casa | sabato, 12.09.2015 | 38,2 | 1716 | 4h 55m | 4h 0m | 9,5 | 45,1 | 1471 | 1647 | 14,8 | 10 | 23 | 18396 |
53 | 38 | Sinigo-Grissiano-Sinigo | mercoledì, 16.09.2015 | 55,0 | 2969 | 7h 37m | 5h 18m | 10,4 | 45,2 | 1835 | 840 | 13,4 | 11 | 18 | 18451 |
54 | 26 | Casa-Bolzano-passo Mendola-Fondo-Passo Palade-Lana-Casa | sabato, 19.09.2015 | 86,5 | 2479 | 6h 25m | 5h 38m | 15,4 | 52,3 | 1786 | 1505 | 16,2 | 8 | 24 | 18537 |
55 | Scouting zona Gallhof | giovedì, 24.09.2015 | 27,9 | 1226 | 3h 20m | 2h 53m | 9,6 | 36,2 | 1090 | 1265 | 12,7 | 8 | 19 | 18565 | |
56 | 38 | Sinigo-Grissiano-Sinigo | sabato, 26.09.2015 | 55,9 | 2681 | 7h 36m | 5h 46m | 9,7 | 43,1 | 1885 | 855 | 15,5 | 7 | 25 | 18621 |
57 | 1 | Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | martedì, 29.09.2015 | 41,7 | 518 | 1h 51m | 1h 49m | 23,1 | 35,3 | 59 | 285 | 18,3 | 16 | 21 | 18663 |
58 | 19 | Casa-Gasthaus Tschigg e ritorno | sabato, 03.10.2015 | 19,2 | 755 | 1h 58m | 1h 43m | 11,1 | 40,3 | 683 | 881 | 14,4 | 12 | 18 | 18682 |
59 | Scouting zona Rio Lagundo | venerdì, 09.10.2015 | 48,1 | 1539 | 4h 14m | 3h 26m | 14,0 | 57,0 | 1152 | 1392 | 12,7 | 7 | 21 | 18730 | |
60 | 29 | Casa-Buschenschank Gallhof e ritorno | lunedì, 12.10.2015 | 26,2 | 1299 | 3h 25m | 2h 55m | 9,0 | 43,0 | 1102 | 1212 | 13,3 | 9 | 19 | 18756 |
61 | 25 | Casa-Maso Keil e ritorno | sabato, 17.10.2015 | 30,3 | 1200 | 3h 4m | 2h 36m | 11,6 | 46,6 | 1058 | 1178 | 6,1 | 3 | 17 | 18786 |
62 | 20 | Casa-Pavicolo-Masi di sopra-Casa | martedì, 20.10.2015 | 32,4 | 1610 | 4h 12m | 3h 17m | 9,9 | 43,8 | 1315 | 1503 | 10,2 | 6 | 15 | 18819 |
63 | Scouting inizio val d'Ultimo | giovedì, 22.10.2015 | 16,5 | 501 | 1h 28m | 1h 18m | 12,7 | 27,0 | 410 | 473 | 13,6 | 12 | 17 | 18835 | |
64 | 20 | Casa-Pavicolo-Masi di sopra-Casa | sabato, 24.10.2015 | 28,5 | 1481 | 3h 30m | 2h 53m | 9,8 | 42,2 | 1194 | 1398 | 13,6 | 11 | 17 | 18864 |
65 | 1 | Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | martedì, 27.10.2015 | 41,7 | 778 | 1h 42m | 1h 38m | 25,6 | 36,6 | 58 | 279 | 14,3 | 13 | 16 | 18905 |
66 | 28 | Casa-Gsteir-Casa | venerdì, 30.10.2015 | 34,0 | 1776 | 4h 22m | 3h 25m | 10,0 | 45,1 | 1376 | 1349 | 12,8 | 8 | 18 | 18939 |
67 | 3 | Casa-San Leonardo (Paese) e ritorno | domenica, 01.11.2015 | 47,9 | 971 | 2h 19m | 2h 11m | 22,0 | 42,9 | 474 | 654 | 12,3 | 9 | 17 | 18987 |
68 | 2 | Casa-Laghi di Monticolo-Casa | martedì, 03.11.2015 | 64,7 | 1436 | 3h 50m | 3h 19m | 19,5 | 41,2 | 512 | 576 | 8,7 | 3 | 15 | 19052 |
69 | 29 | Casa-Buschenschank Gallhof-Casa | giovedì, 05.11.2015 | 28,0 | 1232 | 3h 17m | 2h 55m | 9,4 | 36,1 | 1094 | 1215 | 8 | 17 | 19080 | |
70 | Scouting zona Scena | domenica, 08.11.2015 | 33,1 | 965 | 2h 46m | 2h 28m | 13,4 | 56,2 | 812 | 664 | 16,2 | 12 | 18 | 19113 | |
71 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 10.11.2015 | 27,1 | 909 | 2h 20m | 2h 9m | 12,6 | 40,8 | 836 | 929 | 16,7 | 12 | 19 | 19140 |
72 | 39 | Casa-Missiano-Predonico-Gaido-Casa | venerdì, 13.11.2015 | 57,0 | 1692 | 4h 19m | 3h 45m | 15,2 | 50,5 | 1105 | 907 | 9,5 | 5 | 15 | 19197 |
73 | 24 | Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritorno | mercoledì, 18.11.2015 | 41,5 | 3h 52m | 3h 16m | 12,7 | 51,0 | 1175 | 1299 | 10,7 | 4 | 16 | 19240 | |
74 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | sabato, 21.11.2015 | 20,4 | 747 | 1h 47m | 1h 37m | 12,6 | 46,1 | 703 | 946 | 8,8 | 5 | 16 | 19260 |
75 | 1 | Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | sabato, 28.11.2015 | 42,2 | 1065 | 1h 50m | 1h 42m | 24,7 | 36,1 | 55 | 271 | 2,1 | 1 | 16 | 19302 |
76 | ??? | Casa-Eggerhof-Casa | mercoledì, 02.12.2015 | 36,6 | 1481 | 3h 15m | 2h 52m | 12,8 | 1113 | 1337 | 7,5 | 4 | 16 | 19339 | |
77 | 1 | Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | sabato, 05.12.2015 | 42,0 | 934 | 1h 49m | 1h 44m | 24,1 | 33,2 | 57 | 279 | 6 | 3 | 15 | 19381 |
78 | Scouting zona Eggerhof | lunedì, 07.12.2015 | 28,1 | 1336 | 3h 12m | 2h 47m | 10,1 | 43,6 | 1218 | 1366 | 2,2 | 0 | 13 | 19409 | |
79 | 24 | Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritorno | sabato, 12.12.2015 | 40,4 | 3h 36m | 3h 10m | 12,8 | 50,0 | 1166 | 1331 | 4,3 | -1 | 16 | 19449 | |
80 | 24 | Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritorno | martedì, 15.12.2015 | 41,2 | 1476 | 3h 22m | 3h 2m | 13,6 | 48,6 | 1103 | 1342 | 1 | -2 | 14 | 19492 |
81 | 1 | Casa-Bolzano e ritorno | giovedì, 17.12.2015 | 46,0 | 969 | 2h 4m | 1h 55m | 23,9 | 36,6 | 84 | 281 | 7,8 | 6 | 15 | 19538 |
82 | Scouting zona Eggerhof | domenica, 20.12.2015 | 25,4 | 1564 | 4h 4m | 3h 5m | 8,3 | 38,3 | 1123 | 1348 | 3,9 | 0 | 15 | 19563 | |
83 | 29 | Casa-Buschenschank Gallhof e ritorno | mercoledì, 23.12.2015 | 26,3 | 1124 | 2h 38m | 2h 17m | 11,5 | 44,8 | 957 | 1073 | 2,7 | 0 | 16 | 19589 |
84 | Casa-Partenza funivia Colle di Villa-Casa | sabato, 26.12.2015 | 57,9 | 1105 | 2h 52m | 2h 39m | 21,8 | 35,3 | 143 | 279 | 4,1 | 0 | 15 | 19647 | |
85 | Scouting Postal per riprese video | lunedì, 28.12.2015 | 18,7 | 1145 | 2h 51m | 1h 48m | 10,4 | 42,0 | 586 | 546 | 7 | 1 | 14 | 19666 | |
86 | Scouting zona Prissiano | mercoledì, 30.12.2015 | 34,6 | 1208 | 3h 7m | 2h 38m | 13,2 | 39,1 | 631 | 660 | 1,3 | -2 | 15 | 19700 |
TABELLA RIASSUNTIVA
GRAFICI