ESCURSIONI IN MOUNTAIN BIKE
RIEPILOGO ANNO 2016



TOTALI ANNUALI




MEDIE
Distanza media percorsa in ogni uscita = 3024 km : 90 = 34 km
Velocità media di ogni escursione = 3024 km : 246 h = 12,3 km/h




TABELLA RIEPILOGATIVA
Records - di reset

Premere sull'intestazione delle colonne per ordinarle in modo crescente.



Progres.

N° escursione

Descrizione

Data

Distanza (km)

Calorie

Durata (Con pause)

Durata (Senza pause)

Veloc. media (km/h)

Veloc. massima (km/h)

Salite (m)

Quota massima (m)

Temp. media (°C)

Temp. min. (°C)

Temp. max. (°C)

Totale (km)

124Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritornovenerdì, 01.01.201641,213003h 35m3h 13m12,851,3109613342,2-21519741
229Casa-Buschenschank Gallhof e ritornodomenica, 03.01.201627,311393h 4m2h 32m10,742,6102712590-31519769
3Scouting zona Greitermercoledì, 06.01.201622,310152h 35m2h 8m10,58971126201619791
411Casa-Greiter e ritornosabato, 09.01.201622,88852h 5m1h 50m12,543,37439871,201419814
524Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritornosabato, 16.01.201641,013503h 31m3h 12m12,852,1115413302,8-21619855
6Scouting zona Foianasabato, 23.01.201626,612203h 3m2h 32m10,537,898111041,801519882
7Casa-Dintorni Coldrano e ritornosabato, 30.01.201681,418274h 38m4h 1m20,249,85797295,631519963
83Casa-San Leonardo (Paese) e ritornosabato, 06.02.201647,513442h 47m2h 34m18,639,34816756,641420010
9Scouting zona Tschiggsabato, 13.02.201623,411942h 54m2h 23m9,841,598012022,3-11520033
10Scouting zona Greitersabato, 20.02.201619,89722h 10m1h 56m10,238,77839847,751420054
11Casa-San Cristoforo-Prissiano-Gargazzone-Casadomenica, 21.02.201639,712403h 17m5h 50m14,058,47506758,761620093
1229Casa-Buschenschank Gallhof e ritornosabato, 12.03.201628,01049121120121
1338Casa-Grissiano-Casasabato, 19.03.201654,330127h 8m5h 45m9,440,619058961312420175
143Casa-San Leonardo (Paese) e ritornosabato, 26.03.201647,812892h 27m2h 20m20,541,047866216,6151920223
151Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritornomartedì, 29.03.201642,09161h 50m1h 46m23,735,013527216,8161820265
16Casa-Castel Gatto e ritornogiovedì, 31.03.20169,12610h 40m0h 40m13,835,019545716151720274
17Scouting zona Gallhofsabato, 02.04.201632,117934h 20m3h 28m9,21279147310,671920306
1811Casa-Greiter e ritornolunedì, 04.04.201619,58821h 46m1h 41m11,646,069095418,4152320326
191Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritornogiovedì, 07.04.201643,07502h 3m1h 52m23,1358427115,8141820369
2028Casa-Gsteir-Casadomenica, 10.04.201633,617724h 7m3h 33m9,5411361136419,4142520402
2111Casa-Greiter e ritornomercoledì, 13.04.201620,67841h 53m1h 46m11,74370494816,6132020423
2230Casa-Rio Lagundo e ritornosabato, 16.04.201652,317504h 35m4h 10m12,551138314071592220475
2311Casa-Greiter e ritornomercoledì, 20.04.201620,07621h 50m1h 43m11,64069694320,4162520495
2422Casa-Tesimo-Lana-casalunedì, 25.04.201623,77151h 52m1h 31m14,43648864613,481920519
2511Casa-Greiter e ritornovenerdì, 29.04.201620,79602h 21m1h 44m11,94771695215,8122120540
262Casa-Laghi di Monticolo e ritornosabato, 30.04.201667,614713h 45m3h 31m19,34262657419,9162420607
2711Casa-Greiter e ritornomartedì, 03.05.201620,68391h 55m1h 47m11,645,074594716,4122220628
2838Casa-Grissiano-Casasabato, 07.05.201657,426396h 45m5h 33m10,342,0189587021,7132920685
2914Casa-Foiana-Forcella Plazzoles-Plazzoles-Casadomenica, 15.05.201637,620915h 26m3h 55m9,650,01510165218,793120723
3011Casa-Greiter e ritornomartedì, 17.05.201619,18021h 56m1h 44m11,043,070795320,3172420742
3123bCasa-Colle di Villa (sopra Bolzano) e ritornosabato, 21.05.201675,323085h 42m5h 3m14,937,01248132022,8173220817
3211Casa-Greiter e ritornomartedì, 24.05.201619,88821h 58m1h 51m10,745,070994218,1132320837
33Casa-Cascate Sinigo-Greiter-Casadomenica, 05.06.201620,710162h 19m2h 5m9,944,078194320,2142720858
3411Casa-Greiter e ritornomartedì, 07.06.201619,09212h 2m1h 50m10,442,068792120,1162520877
351Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritornovenerdì, 10.06.201641,17761h 48m1h 43m24,039,012127326,8212920918
3611Casa-Greiter e ritornodomenica, 12.06.201619,18102h 0m1h 48m10,641,072196019,8162320937
3711Casa-Greiter e ritornomercoledì, 15.06.201620,27601h 58m1h 47m11,341,069693919,5152720957
3840Casa-Sentieri di Naturno-Casasabato, 18.06.201657,523646h 4m4h 37m12,545,0114078915,8102621014
3911Casa-Greiter e ritornomartedì, 21.06.201620,27701h 54m1h 45m11,647,069393024,6203021034
4041aCasa-San Vigilio-Casasabato, 25.06.201644,222765h 27m4h 25m10,054,01582172926,1223521079
4111Casa-Greiter e ritornomercoledì, 29.06.201619,88472h 4m1h 48m11,145,067092626,9223221099
424Casa-Altopiano del Salto-Casasabato, 02.07.201655,622126h 13m5h 1m11,148,31420142019132721154
4311Casa-Greiter e ritornomartedì, 05.07.201619,16842h 5m1h 52m10,242,070094418,1162421174
441Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritornogiovedì, 07.07.201640,88421h 35m1h 34m26,139,013727129,2223121215
4510Casa-Diga di Tel-Lasa-Prato allo Stelvio e ritornosabato, 09.07.2016113,030428h 50m6h 12m18,254,079887426,3164021328
4614Casa-Foiana-Forcella Plazzoles-Plazzoles-Casamercoledì, 13.07.201636,817724h 37m3h 44m9,840,01458163616,392621365
47Casa-Knottenkino-Casasabato, 16.07.201636,723526h 44m4h 31m8,146,01639143820,4123121401
4814Casa-Foiana-Forcella Plazzoles-Plazzoles-Casamercoledì, 20.07.201637,119175h 22m3h 52m9,646,01456161424,8203521438
49Casa-Castel Verruca-Casasabato, 23.07.201615,04371h 16m1h 10m13,043,041767118,7172221453
50Casa-Greiter-Mitterwalder-Casadomenica, 24.07.201618,17822h 2m1h 48m10,141,673995517,5152521472
5113Casa-Conca di Merano-Casamercoledì, 27.07.201649,225397h 20m5h 11m9,538,7164294720,6143321521
5214bCasa-Passo Palade-Casa (su sentieri)mercoledì, 03.08.201646,723405h 55m4h 42m9,947,61609161824,8203721568
5320Casa-Pavicolo-Masi di sopra-Casasabato, 06.08.201627,112823h 23m2h 52m9,539,51150135424,3192921595
5411Casa-Greiter e ritornomercoledì, 17.08.201619,68222h 6m1h 51m10,543,169694820,2172521614
553Casa-San Leonardo (Paese) e ritornovenerdì, 19.08.201649,110232h 44m2h 31m19,539,947564216,9142221663
5642Casa-Hirzer-Casamartedì, 23.08.201655,935058h 0m5h 43m9,839,91942194020,1103921719
578Sinigo-Masi della Muta-Sinigosabato, 27.08.201638,822605h 19m3h 53m10,039,21131112928,6233721758
58Sinigo-Naturno e ritornogiovedì, 01.09.201647,19182h 47m2h 29m19,048,932354723,3183521805
599Sinigo-Il ponte sospeso (San Martino al Monte)-Sinigovenerdì, 02.09.201688,330388h 0m6h 36m13,445,81604170027,6153821894
6028Casa-Gsteir-Casadomenica, 11.09.201632,216804h 33m3h 46m8,542,61328133115,5122521926
6111Casa-Greiter e ritornosabato, 17.09.201620,59162h 2m1h 48m11,342,370194815,1132121946
621Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritornomartedì, 20.09.201640,710691h 45m1h 43m23,734,26328123,9192821987
637Casa-Omini di pietra-Casasabato, 24.09.201653,638229h 1m6h 40m8,044,1219820501482422040
64Scouting zona Postalmercoledì, 28.09.201617,97251h 45m1h 30m11,941,048752924212622058
65Scouting zona Postalsabato, 01.10.201626,717682h 46m2h 31m10,645,391695419162222085
6616Casa-Foiana (Campo sportivo) e ritornolunedì, 03.10.201617,45511h 40m1h 25m12,245,749571415,1131822103
6741aCasa-San Vigilio-Casagiovedì, 06.10.201643,420665h 18m4h 24m9,950,1162018039,741722146
6811Casa-Greiter e ritornolunedì, 10.10.201621,29622h 8m1h 52m11,342,073996911,381622167
693Casa-San Leonardo (Paese) e ritornomercoledì, 12.10.201647,013662h 37m2h 22m19,841,548766113,1121622214
70Scouting zona Foianasabato, 22.10.201621,49732h 56m2h 15m9,535,47829678,551822236
7137Casa-Gasthaus Bergrast-Casagiovedì, 27.10.201631,64h 4m3h 13m38,0993118122260
72Scouting zona Sinigosabato, 29.10.201617,48802h 9m1h 54m9,240,177097213,7121722277
73Scouting zona Vellaulunedì, 31.10.201634,712603h 13m2h 43m12,733,677497713,291722312
74Scouting zona Sinigovenerdì, 04.11.201617,48922h 6m1h 53m9,236,27729729,561522329
75Scouting zona Sinigomercoledì, 09.11.201617,48852h 6m1h 52m9,333,07779903,301522347
76Scouting zona Sinigomartedì, 15.11.201618,09002h 24m1h 56m9,338,27729775,621222365
77Scouting zona Sinigogiovedì, 17.11.201613,55301h 14m1h 3m12,943,13596207,361522378
78Scouting zona Sinigolunedì, 28.11.201617,28842h 8m1h 51m9,343,67529629,251622395
7924Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritornovenerdì, 02.12.201640,816253h 39m3h 12m12,747,9105312961261822436
80Scouting zona Sinigomercoledì, 07.12.201617,28612h 21m2h 0m8,738,97619775,721622453
81Scouting zona Sinigovenerdì, 09.12.201617,18552h 16m1h 59m8,642,27599765,331622470
82Scouting zona Gallhofdomenica, 11.12.201623,710772h 48m2h 23m9,936,988410903,201522494
83Scouting zona Sinigomartedì, 13.12.201617,18762h 9m1h 52m9,241,67709805,321622511
84NuovaCasa-Mora-Casagiovedì, 15.12.201644,13h 34m37,69961049-11522555
85NuovaCasa-Mora-Casasabato, 17.12.201643,414713h 38m3h 4m14,237,183710451,8-31422598
86Scouting zona Sinigogiovedì, 22.12.201620,59322h 15m1h 55m10,740,97159777,141622619
871Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritornosabato, 24.12.201642,59992h 11m2h 4m20,531,6552752,3-11722661
88Scouting zona Sinigolunedì, 26.12.201617,38652h 10m1h 50m9,439,375196210,871622678
89Scouting zona Postalmercoledì, 28.12.201622,010332h 38m2h 15m9,838,083496114,1101822700
90Scouting zona Sinigovenerdì, 30.12.201617,28772h 11m1h 53m9,140,17659863,101622717


CALENDARIO USCITE




TABELLA RIASSUNTIVA




GRAFICI