RIEPILOGO ANNO 2016
TOTALI ANNUALI
MEDIE
Distanza media percorsa in ogni uscita = 3024 km : 90 = 34 km
Velocità media di ogni escursione = 3024 km : 246 h = 12,3 km/h
TABELLA RIEPILOGATIVA
Premere sull'intestazione delle colonne per ordinarle in modo crescente.
Progres. |
N° escursione |
Descrizione |
Data |
Distanza (km) |
Calorie |
Durata (Con pause) |
Durata (Senza pause) |
Veloc. media (km/h) |
Veloc. massima (km/h) |
Salite (m) |
Quota massima (m) |
Temp. media (°C) |
Temp. min. (°C) |
Temp. max. (°C) |
Totale (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritorno | venerdì, 01.01.2016 | 41,2 | 1300 | 3h 35m | 3h 13m | 12,8 | 51,3 | 1096 | 1334 | 2,2 | -2 | 15 | 19741 |
2 | 29 | Casa-Buschenschank Gallhof e ritorno | domenica, 03.01.2016 | 27,3 | 1139 | 3h 4m | 2h 32m | 10,7 | 42,6 | 1027 | 1259 | 0 | -3 | 15 | 19769 |
3 | Scouting zona Greiter | mercoledì, 06.01.2016 | 22,3 | 1015 | 2h 35m | 2h 8m | 10,5 | 897 | 1126 | 2 | 0 | 16 | 19791 | ||
4 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | sabato, 09.01.2016 | 22,8 | 885 | 2h 5m | 1h 50m | 12,5 | 43,3 | 743 | 987 | 1,2 | 0 | 14 | 19814 |
5 | 24 | Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritorno | sabato, 16.01.2016 | 41,0 | 1350 | 3h 31m | 3h 12m | 12,8 | 52,1 | 1154 | 1330 | 2,8 | -2 | 16 | 19855 |
6 | Scouting zona Foiana | sabato, 23.01.2016 | 26,6 | 1220 | 3h 3m | 2h 32m | 10,5 | 37,8 | 981 | 1104 | 1,8 | 0 | 15 | 19882 | |
7 | Casa-Dintorni Coldrano e ritorno | sabato, 30.01.2016 | 81,4 | 1827 | 4h 38m | 4h 1m | 20,2 | 49,8 | 579 | 729 | 5,6 | 3 | 15 | 19963 | |
8 | 3 | Casa-San Leonardo (Paese) e ritorno | sabato, 06.02.2016 | 47,5 | 1344 | 2h 47m | 2h 34m | 18,6 | 39,3 | 481 | 675 | 6,6 | 4 | 14 | 20010 |
9 | Scouting zona Tschigg | sabato, 13.02.2016 | 23,4 | 1194 | 2h 54m | 2h 23m | 9,8 | 41,5 | 980 | 1202 | 2,3 | -1 | 15 | 20033 | |
10 | Scouting zona Greiter | sabato, 20.02.2016 | 19,8 | 972 | 2h 10m | 1h 56m | 10,2 | 38,7 | 783 | 984 | 7,7 | 5 | 14 | 20054 | |
11 | Casa-San Cristoforo-Prissiano-Gargazzone-Casa | domenica, 21.02.2016 | 39,7 | 1240 | 3h 17m | 5h 50m | 14,0 | 58,4 | 750 | 675 | 8,7 | 6 | 16 | 20093 | |
12 | 29 | Casa-Buschenschank Gallhof e ritorno | sabato, 12.03.2016 | 28,0 | 1049 | 1211 | 20121 | ||||||||
13 | 38 | Casa-Grissiano-Casa | sabato, 19.03.2016 | 54,3 | 3012 | 7h 8m | 5h 45m | 9,4 | 40,6 | 1905 | 896 | 13 | 1 | 24 | 20175 |
14 | 3 | Casa-San Leonardo (Paese) e ritorno | sabato, 26.03.2016 | 47,8 | 1289 | 2h 27m | 2h 20m | 20,5 | 41,0 | 478 | 662 | 16,6 | 15 | 19 | 20223 |
15 | 1 | Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | martedì, 29.03.2016 | 42,0 | 916 | 1h 50m | 1h 46m | 23,7 | 35,0 | 135 | 272 | 16,8 | 16 | 18 | 20265 |
16 | Casa-Castel Gatto e ritorno | giovedì, 31.03.2016 | 9,1 | 261 | 0h 40m | 0h 40m | 13,8 | 35,0 | 195 | 457 | 16 | 15 | 17 | 20274 | |
17 | Scouting zona Gallhof | sabato, 02.04.2016 | 32,1 | 1793 | 4h 20m | 3h 28m | 9,2 | 1279 | 1473 | 10,6 | 7 | 19 | 20306 | ||
18 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | lunedì, 04.04.2016 | 19,5 | 882 | 1h 46m | 1h 41m | 11,6 | 46,0 | 690 | 954 | 18,4 | 15 | 23 | 20326 |
19 | 1 | Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | giovedì, 07.04.2016 | 43,0 | 750 | 2h 3m | 1h 52m | 23,1 | 35 | 84 | 271 | 15,8 | 14 | 18 | 20369 |
20 | 28 | Casa-Gsteir-Casa | domenica, 10.04.2016 | 33,6 | 1772 | 4h 7m | 3h 33m | 9,5 | 41 | 1361 | 1364 | 19,4 | 14 | 25 | 20402 |
21 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | mercoledì, 13.04.2016 | 20,6 | 784 | 1h 53m | 1h 46m | 11,7 | 43 | 704 | 948 | 16,6 | 13 | 20 | 20423 |
22 | 30 | Casa-Rio Lagundo e ritorno | sabato, 16.04.2016 | 52,3 | 1750 | 4h 35m | 4h 10m | 12,5 | 51 | 1383 | 1407 | 15 | 9 | 22 | 20475 |
23 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | mercoledì, 20.04.2016 | 20,0 | 762 | 1h 50m | 1h 43m | 11,6 | 40 | 696 | 943 | 20,4 | 16 | 25 | 20495 |
24 | 22 | Casa-Tesimo-Lana-casa | lunedì, 25.04.2016 | 23,7 | 715 | 1h 52m | 1h 31m | 14,4 | 36 | 488 | 646 | 13,4 | 8 | 19 | 20519 |
25 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | venerdì, 29.04.2016 | 20,7 | 960 | 2h 21m | 1h 44m | 11,9 | 47 | 716 | 952 | 15,8 | 12 | 21 | 20540 |
26 | 2 | Casa-Laghi di Monticolo e ritorno | sabato, 30.04.2016 | 67,6 | 1471 | 3h 45m | 3h 31m | 19,3 | 42 | 626 | 574 | 19,9 | 16 | 24 | 20607 |
27 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 03.05.2016 | 20,6 | 839 | 1h 55m | 1h 47m | 11,6 | 45,0 | 745 | 947 | 16,4 | 12 | 22 | 20628 |
28 | 38 | Casa-Grissiano-Casa | sabato, 07.05.2016 | 57,4 | 2639 | 6h 45m | 5h 33m | 10,3 | 42,0 | 1895 | 870 | 21,7 | 13 | 29 | 20685 |
29 | 14 | Casa-Foiana-Forcella Plazzoles-Plazzoles-Casa | domenica, 15.05.2016 | 37,6 | 2091 | 5h 26m | 3h 55m | 9,6 | 50,0 | 1510 | 1652 | 18,7 | 9 | 31 | 20723 |
30 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 17.05.2016 | 19,1 | 802 | 1h 56m | 1h 44m | 11,0 | 43,0 | 707 | 953 | 20,3 | 17 | 24 | 20742 |
31 | 23b | Casa-Colle di Villa (sopra Bolzano) e ritorno | sabato, 21.05.2016 | 75,3 | 2308 | 5h 42m | 5h 3m | 14,9 | 37,0 | 1248 | 1320 | 22,8 | 17 | 32 | 20817 |
32 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 24.05.2016 | 19,8 | 882 | 1h 58m | 1h 51m | 10,7 | 45,0 | 709 | 942 | 18,1 | 13 | 23 | 20837 |
33 | Casa-Cascate Sinigo-Greiter-Casa | domenica, 05.06.2016 | 20,7 | 1016 | 2h 19m | 2h 5m | 9,9 | 44,0 | 781 | 943 | 20,2 | 14 | 27 | 20858 | |
34 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 07.06.2016 | 19,0 | 921 | 2h 2m | 1h 50m | 10,4 | 42,0 | 687 | 921 | 20,1 | 16 | 25 | 20877 |
35 | 1 | Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | venerdì, 10.06.2016 | 41,1 | 776 | 1h 48m | 1h 43m | 24,0 | 39,0 | 121 | 273 | 26,8 | 21 | 29 | 20918 |
36 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | domenica, 12.06.2016 | 19,1 | 810 | 2h 0m | 1h 48m | 10,6 | 41,0 | 721 | 960 | 19,8 | 16 | 23 | 20937 |
37 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | mercoledì, 15.06.2016 | 20,2 | 760 | 1h 58m | 1h 47m | 11,3 | 41,0 | 696 | 939 | 19,5 | 15 | 27 | 20957 |
38 | 40 | Casa-Sentieri di Naturno-Casa | sabato, 18.06.2016 | 57,5 | 2364 | 6h 4m | 4h 37m | 12,5 | 45,0 | 1140 | 789 | 15,8 | 10 | 26 | 21014 |
39 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 21.06.2016 | 20,2 | 770 | 1h 54m | 1h 45m | 11,6 | 47,0 | 693 | 930 | 24,6 | 20 | 30 | 21034 |
40 | 41a | Casa-San Vigilio-Casa | sabato, 25.06.2016 | 44,2 | 2276 | 5h 27m | 4h 25m | 10,0 | 54,0 | 1582 | 1729 | 26,1 | 22 | 35 | 21079 |
41 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | mercoledì, 29.06.2016 | 19,8 | 847 | 2h 4m | 1h 48m | 11,1 | 45,0 | 670 | 926 | 26,9 | 22 | 32 | 21099 |
42 | 4 | Casa-Altopiano del Salto-Casa | sabato, 02.07.2016 | 55,6 | 2212 | 6h 13m | 5h 1m | 11,1 | 48,3 | 1420 | 1420 | 19 | 13 | 27 | 21154 |
43 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 05.07.2016 | 19,1 | 684 | 2h 5m | 1h 52m | 10,2 | 42,0 | 700 | 944 | 18,1 | 16 | 24 | 21174 |
44 | 1 | Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | giovedì, 07.07.2016 | 40,8 | 842 | 1h 35m | 1h 34m | 26,1 | 39,0 | 137 | 271 | 29,2 | 22 | 31 | 21215 |
45 | 10 | Casa-Diga di Tel-Lasa-Prato allo Stelvio e ritorno | sabato, 09.07.2016 | 113,0 | 3042 | 8h 50m | 6h 12m | 18,2 | 54,0 | 798 | 874 | 26,3 | 16 | 40 | 21328 |
46 | 14 | Casa-Foiana-Forcella Plazzoles-Plazzoles-Casa | mercoledì, 13.07.2016 | 36,8 | 1772 | 4h 37m | 3h 44m | 9,8 | 40,0 | 1458 | 1636 | 16,3 | 9 | 26 | 21365 |
47 | Casa-Knottenkino-Casa | sabato, 16.07.2016 | 36,7 | 2352 | 6h 44m | 4h 31m | 8,1 | 46,0 | 1639 | 1438 | 20,4 | 12 | 31 | 21401 | |
48 | 14 | Casa-Foiana-Forcella Plazzoles-Plazzoles-Casa | mercoledì, 20.07.2016 | 37,1 | 1917 | 5h 22m | 3h 52m | 9,6 | 46,0 | 1456 | 1614 | 24,8 | 20 | 35 | 21438 |
49 | Casa-Castel Verruca-Casa | sabato, 23.07.2016 | 15,0 | 437 | 1h 16m | 1h 10m | 13,0 | 43,0 | 417 | 671 | 18,7 | 17 | 22 | 21453 | |
50 | Casa-Greiter-Mitterwalder-Casa | domenica, 24.07.2016 | 18,1 | 782 | 2h 2m | 1h 48m | 10,1 | 41,6 | 739 | 955 | 17,5 | 15 | 25 | 21472 | |
51 | 13 | Casa-Conca di Merano-Casa | mercoledì, 27.07.2016 | 49,2 | 2539 | 7h 20m | 5h 11m | 9,5 | 38,7 | 1642 | 947 | 20,6 | 14 | 33 | 21521 |
52 | 14b | Casa-Passo Palade-Casa (su sentieri) | mercoledì, 03.08.2016 | 46,7 | 2340 | 5h 55m | 4h 42m | 9,9 | 47,6 | 1609 | 1618 | 24,8 | 20 | 37 | 21568 |
53 | 20 | Casa-Pavicolo-Masi di sopra-Casa | sabato, 06.08.2016 | 27,1 | 1282 | 3h 23m | 2h 52m | 9,5 | 39,5 | 1150 | 1354 | 24,3 | 19 | 29 | 21595 |
54 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | mercoledì, 17.08.2016 | 19,6 | 822 | 2h 6m | 1h 51m | 10,5 | 43,1 | 696 | 948 | 20,2 | 17 | 25 | 21614 |
55 | 3 | Casa-San Leonardo (Paese) e ritorno | venerdì, 19.08.2016 | 49,1 | 1023 | 2h 44m | 2h 31m | 19,5 | 39,9 | 475 | 642 | 16,9 | 14 | 22 | 21663 |
56 | 42 | Casa-Hirzer-Casa | martedì, 23.08.2016 | 55,9 | 3505 | 8h 0m | 5h 43m | 9,8 | 39,9 | 1942 | 1940 | 20,1 | 10 | 39 | 21719 |
57 | 8 | Sinigo-Masi della Muta-Sinigo | sabato, 27.08.2016 | 38,8 | 2260 | 5h 19m | 3h 53m | 10,0 | 39,2 | 1131 | 1129 | 28,6 | 23 | 37 | 21758 |
58 | Sinigo-Naturno e ritorno | giovedì, 01.09.2016 | 47,1 | 918 | 2h 47m | 2h 29m | 19,0 | 48,9 | 323 | 547 | 23,3 | 18 | 35 | 21805 | |
59 | 9 | Sinigo-Il ponte sospeso (San Martino al Monte)-Sinigo | venerdì, 02.09.2016 | 88,3 | 3038 | 8h 0m | 6h 36m | 13,4 | 45,8 | 1604 | 1700 | 27,6 | 15 | 38 | 21894 |
60 | 28 | Casa-Gsteir-Casa | domenica, 11.09.2016 | 32,2 | 1680 | 4h 33m | 3h 46m | 8,5 | 42,6 | 1328 | 1331 | 15,5 | 12 | 25 | 21926 |
61 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | sabato, 17.09.2016 | 20,5 | 916 | 2h 2m | 1h 48m | 11,3 | 42,3 | 701 | 948 | 15,1 | 13 | 21 | 21946 |
62 | 1 | Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | martedì, 20.09.2016 | 40,7 | 1069 | 1h 45m | 1h 43m | 23,7 | 34,2 | 63 | 281 | 23,9 | 19 | 28 | 21987 |
63 | 7 | Casa-Omini di pietra-Casa | sabato, 24.09.2016 | 53,6 | 3822 | 9h 1m | 6h 40m | 8,0 | 44,1 | 2198 | 2050 | 14 | 8 | 24 | 22040 |
64 | Scouting zona Postal | mercoledì, 28.09.2016 | 17,9 | 725 | 1h 45m | 1h 30m | 11,9 | 41,0 | 487 | 529 | 24 | 21 | 26 | 22058 | |
65 | Scouting zona Postal | sabato, 01.10.2016 | 26,7 | 1768 | 2h 46m | 2h 31m | 10,6 | 45,3 | 916 | 954 | 19 | 16 | 22 | 22085 | |
66 | 16 | Casa-Foiana (Campo sportivo) e ritorno | lunedì, 03.10.2016 | 17,4 | 551 | 1h 40m | 1h 25m | 12,2 | 45,7 | 495 | 714 | 15,1 | 13 | 18 | 22103 |
67 | 41a | Casa-San Vigilio-Casa | giovedì, 06.10.2016 | 43,4 | 2066 | 5h 18m | 4h 24m | 9,9 | 50,1 | 1620 | 1803 | 9,7 | 4 | 17 | 22146 |
68 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | lunedì, 10.10.2016 | 21,2 | 962 | 2h 8m | 1h 52m | 11,3 | 42,0 | 739 | 969 | 11,3 | 8 | 16 | 22167 |
69 | 3 | Casa-San Leonardo (Paese) e ritorno | mercoledì, 12.10.2016 | 47,0 | 1366 | 2h 37m | 2h 22m | 19,8 | 41,5 | 487 | 661 | 13,1 | 12 | 16 | 22214 |
70 | Scouting zona Foiana | sabato, 22.10.2016 | 21,4 | 973 | 2h 56m | 2h 15m | 9,5 | 35,4 | 782 | 967 | 8,5 | 5 | 18 | 22236 | |
71 | 37 | Casa-Gasthaus Bergrast-Casa | giovedì, 27.10.2016 | 31,6 | 4h 4m | 3h 13m | 38,0 | 993 | 1181 | 22260 | |||||
72 | Scouting zona Sinigo | sabato, 29.10.2016 | 17,4 | 880 | 2h 9m | 1h 54m | 9,2 | 40,1 | 770 | 972 | 13,7 | 12 | 17 | 22277 | |
73 | Scouting zona Vellau | lunedì, 31.10.2016 | 34,7 | 1260 | 3h 13m | 2h 43m | 12,7 | 33,6 | 774 | 977 | 13,2 | 9 | 17 | 22312 | |
74 | Scouting zona Sinigo | venerdì, 04.11.2016 | 17,4 | 892 | 2h 6m | 1h 53m | 9,2 | 36,2 | 772 | 972 | 9,5 | 6 | 15 | 22329 | |
75 | Scouting zona Sinigo | mercoledì, 09.11.2016 | 17,4 | 885 | 2h 6m | 1h 52m | 9,3 | 33,0 | 777 | 990 | 3,3 | 0 | 15 | 22347 | |
76 | Scouting zona Sinigo | martedì, 15.11.2016 | 18,0 | 900 | 2h 24m | 1h 56m | 9,3 | 38,2 | 772 | 977 | 5,6 | 2 | 12 | 22365 | |
77 | Scouting zona Sinigo | giovedì, 17.11.2016 | 13,5 | 530 | 1h 14m | 1h 3m | 12,9 | 43,1 | 359 | 620 | 7,3 | 6 | 15 | 22378 | |
78 | Scouting zona Sinigo | lunedì, 28.11.2016 | 17,2 | 884 | 2h 8m | 1h 51m | 9,3 | 43,6 | 752 | 962 | 9,2 | 5 | 16 | 22395 | |
79 | 24 | Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritorno | venerdì, 02.12.2016 | 40,8 | 1625 | 3h 39m | 3h 12m | 12,7 | 47,9 | 1053 | 1296 | 12 | 6 | 18 | 22436 |
80 | Scouting zona Sinigo | mercoledì, 07.12.2016 | 17,2 | 861 | 2h 21m | 2h 0m | 8,7 | 38,9 | 761 | 977 | 5,7 | 2 | 16 | 22453 | |
81 | Scouting zona Sinigo | venerdì, 09.12.2016 | 17,1 | 855 | 2h 16m | 1h 59m | 8,6 | 42,2 | 759 | 976 | 5,3 | 3 | 16 | 22470 | |
82 | Scouting zona Gallhof | domenica, 11.12.2016 | 23,7 | 1077 | 2h 48m | 2h 23m | 9,9 | 36,9 | 884 | 1090 | 3,2 | 0 | 15 | 22494 | |
83 | Scouting zona Sinigo | martedì, 13.12.2016 | 17,1 | 876 | 2h 9m | 1h 52m | 9,2 | 41,6 | 770 | 980 | 5,3 | 2 | 16 | 22511 | |
84 | Nuova | Casa-Mora-Casa | giovedì, 15.12.2016 | 44,1 | 3h 34m | 37,6 | 996 | 1049 | -1 | 15 | 22555 | ||||
85 | Nuova | Casa-Mora-Casa | sabato, 17.12.2016 | 43,4 | 1471 | 3h 38m | 3h 4m | 14,2 | 37,1 | 837 | 1045 | 1,8 | -3 | 14 | 22598 |
86 | Scouting zona Sinigo | giovedì, 22.12.2016 | 20,5 | 932 | 2h 15m | 1h 55m | 10,7 | 40,9 | 715 | 977 | 7,1 | 4 | 16 | 22619 | |
87 | 1 | Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | sabato, 24.12.2016 | 42,5 | 999 | 2h 11m | 2h 4m | 20,5 | 31,6 | 55 | 275 | 2,3 | -1 | 17 | 22661 |
88 | Scouting zona Sinigo | lunedì, 26.12.2016 | 17,3 | 865 | 2h 10m | 1h 50m | 9,4 | 39,3 | 751 | 962 | 10,8 | 7 | 16 | 22678 | |
89 | Scouting zona Postal | mercoledì, 28.12.2016 | 22,0 | 1033 | 2h 38m | 2h 15m | 9,8 | 38,0 | 834 | 961 | 14,1 | 10 | 18 | 22700 | |
90 | Scouting zona Sinigo | venerdì, 30.12.2016 | 17,2 | 877 | 2h 11m | 1h 53m | 9,1 | 40,1 | 765 | 986 | 3,1 | 0 | 16 | 22717 |
CALENDARIO USCITE
TABELLA RIASSUNTIVA
GRAFICI