RIEPILOGO ANNO 2017
TOTALI ANNUALI
MEDIE
Distanza media percorsa in ogni uscita = 3319 km : 92 = 36 km
Velocità media di ogni escursione = 3319 km : 280 h = 11,9 km/h
TABELLA RIEPILOGATIVA
Premere sull'intestazione delle colonne per ordinarle in modo crescente.
Progres. |
N° escursione |
Descrizione |
Data |
Distanza (km) |
Calorie |
Durata (Con pause) |
Durata (Senza pause) |
Veloc. media (km/h) |
Veloc. massima (km/h) |
Salite (m) |
Quota massima (m) |
Temp. media (°C) |
Temp. min. (°C) |
Temp. max. (°C) |
Totale (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scouting zona Sinigo | domenica, 01.01.2017 | 17,2 | 867 | 2h 13m | 1h 54m | 9,0 | 40,3 | 776 | 981 | 4,7 | 0 | 16 | 17 | |
2 | 19 | Casa-Gasthaus Tschigg e ritorno | martedì, 03.01.2017 | 19,4 | 911 | 2h 12m | 1h 56m | 10,1 | 36,1 | 744 | 900 | 4 | 0 | 16 | 36,6 |
3 | Scouting zona Sinigo | sabato, 07.01.2017 | 17,2 | 885 | 2h 17m | 1h 59m | 8,7 | 38,7 | 789 | 1001 | 0,1 | -3 | 16 | 53,7 | |
4 | Scouting zona Prissiano | mercoledì, 11.01.2017 | 30,6 | 1671 | 2h 52m | 2h 27m | 12,5 | 38,0 | 756 | 677 | -0,6 | -3 | 16 | 84,4 | |
5 | 29 | Casa-Buschenschank Gallhof e ritorno | sabato, 14.01.2017 | 26,1 | 2h 56m | 2h 31m | 36,0 | 979 | 1263 | -3 | 16 | 110,5 | |||
6 | Scouting zona Vellau | lunedì, 16.01.2017 | 34,3 | 1271 | 3h 10m | 2h 46m | 12,4 | 41,7 | 772 | 936 | 1,2 | -1 | 14 | 144,8 | |
7 | Scouting zona Vellau | mercoledì, 18.01.2017 | 32,7 | 1141 | 3h 6m | 2h 27m | 13,4 | 42,4 | 664 | 787 | 1,4 | -1 | 16 | 177,5 | |
8 | Scouting zona Parcines | venerdì, 20.01.2017 | 35,1 | 1207 | 3h 40m | 2h 51m | 12,3 | 35,8 | 763 | 886 | 2,9 | -2 | 16 | 212,6 | |
9 | Scouting zona Sinigo | lunedì, 23.01.2017 | 18,0 | 911 | 2h 25m | 2h 1m | 8,9 | 37,8 | 799 | 992 | 3,7 | 0 | 16 | 230,6 | |
10 | Casa-Gasthof Kienegg-Casa | giovedì, 26.01.2017 | 35,6 | 1351 | 3h 46m | 3h 7m | 11,4 | 35,4 | 907 | 1123 | 3,2 | -2 | 16 | 266,1 | |
11 | Scouting zona Greiter | sabato, 28.01.2017 | 18,6 | 871 | 2h 34m | 2h 2m | 9,2 | 34,8 | 727 | 973 | 4,2 | 2 | 15 | 284,7 | |
12 | Scouting zona Greiter | lunedì, 30.01.2017 | 21,4 | 1547 | 2h 31m | 2h 8m | 10,1 | 38,5 | 760 | 975 | 3,7 | 1 | 16 | 306,2 | |
13 | Scouting zona Greiter | martedì, 07.02.2017 | 21,0 | 1513 | 2h 30m | 2h 7m | 9,9 | 38,5 | 733 | 960 | 9,2 | 6 | 14 | 327,2 | |
14 | Scouting zona Greiter | lunedì, 13.02.2017 | 21,2 | 956 | 2h 43m | 2h 6m | 10,1 | 39,7 | 746 | 960 | 9,4 | 7 | 15 | 348,4 | |
15 | 24 | Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritorno | mercoledì, 15.02.2017 | 40,4 | 1569 | 3h 52m | 3h 24m | 11,9 | 46,9 | 1092 | 1322 | 11,2 | 5 | 16 | 388,8 |
16 | Scouting zona Greiter | venerdì, 17.02.2017 | 19,1 | 2h 16m | 1h 52m | 9,8 | 38,0 | 706 | 883 | 7 | 4 | 15 | 407,9 | ||
17 | Scouting zona Greiter | lunedì, 20.02.2017 | 18,6 | 923 | 2h 24m | 2h 1m | 9,2 | 44,3 | 785 | 972 | 10,9 | 6 | 17 | 426,5 | |
18 | Scouting zona Postal | sabato, 25.02.2017 | 23,8 | 1090 | 3h 1m | 2h 31m | 9,5 | 35,0 | 892 | 977 | 12,4 | 10 | 17 | 450,3 | |
19 | Scouting zona Postal | lunedì, 27.02.2017 | 21,4 | 1032 | 2h 53m | 2h 20m | 9,2 | 46,0 | 864 | 983 | 12,3 | 9 | 18 | 471,7 | |
20 | 31 | Casa-Frangarto-Andriano-Nalles-Lana-Casa | mercoledì, 01.03.2017 | 46,6 | 1247 | 2h 20m | 2h 14m | 20,9 | 42,4 | 242 | 316 | 12,4 | 7 | 16 | 518,3 |
21 | 1 | Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | mercoledì, 08.03.2017 | 41,8 | 1063 | 1h 54m | 1h 50m | 22,9 | 38,0 | 55 | 278 | 15,5 | 14 | 17 | 560,1 |
22 | Scouting zona Eggerhof | domenica, 12.03.2017 | 24,5 | 1238 | 3h 19m | 2h 43m | 9,0 | 45,1 | 1115 | 1346 | 9,4 | 2 | 20 | 584,6 | |
23 | 23C | Casa-Colle di Villa (sopra Bolzano) e ritorno | mercoledì, 15.03.2017 | 73,3 | 2161 | 7h 0m | 5h 8m | 14,3 | 33,9 | 993 | 1127 | 14,4 | 11 | 18 | 657,9 |
24 | Scouting zona Castel Verruca | sabato, 18.03.2017 | 13,5 | 600 | 1h 52m | 1h 16m | 10,6 | 46,0 | 540 | 743 | 18,1 | 16 | 20 | 671,5 | |
25 | 30 | Casa-Rio Lagundo e ritorno | martedì, 28.03.2017 | 49,6 | 1723 | 4h 38m | 3h 51m | 12,9 | 51,2 | 1289 | 1418 | 14,6 | 7 | 26 | 721,1 |
26 | Scouting zona Greiter | lunedì, 03.04.2017 | 20,3 | 881 | 2h 38m | 2h 3m | 9,9 | 41,5 | 836 | 959 | 22,8 | 17 | 27 | 741,3 | |
27 | 20 | Casa-Pavicolo-Masi di sopra-Casa | venerdì, 07.04.2017 | 27,2 | 1295 | 3h 15m | 2h 56m | 9,3 | 33,6 | 1147 | 1378 | 21,3 | 14 | 29 | 768,5 |
28 | 10 | Casa-Diga di Tel-Lasa-Prato allo Stelvio e ritorno | mercoledì, 12.04.2017 | 112,5 | 2763 | 7h 11m | 6h 14m | 18,0 | 45,9 | 774 | 937 | 19,1 | 11 | 30 | 881 |
29 | Scouting zona Greiter | lunedì, 17.04.2017 | 18,0 | 773 | 2h 15m | 1h 47m | 10,1 | 39,4 | 763 | 958 | 12,9 | 10 | 19 | 899 | |
30 | Scouting zona Tel | lunedì, 24.04.2017 | 30,7 | 963 | 3h 12m | 2h 22m | 13,0 | 35,6 | 745 | 771 | 12,1 | 10 | 17 | 929,7 | |
31 | Scouting zona Greiter | domenica, 30.04.2017 | 17,8 | 875 | 2h 7m | 1h 56m | 9,2 | 32,3 | 757 | 963 | 20,1 | 16 | 24 | 947,5 | |
32 | 6 | Casa-Malga Leiteralm-Casa | martedì, 02.05.2017 | 43,5 | 1771 | 5h 2m | 4h 6m | 10,6 | 38,9 | 1288 | 1510 | 16 | 7 | 24 | 991,1 |
33 | NUOVA (6) | Casa-Mora-Casa | venerdì, 05.05.2017 | 43,4 | 1519 | 3h 19m | 3h 7m | 14,5 | 38,9 | 842 | 1012 | 23 | 18 | 27 | 1034 |
34 | Scouting zona Greiter | lunedì, 08.05.2017 | 17,2 | 860 | 2h 9m | 1h 48m | 9,5 | 45,8 | 740 | 954 | 24,7 | 16 | 28 | 1052 | |
35 | 28 | Casa-Gsteir-Casa | mercoledì, 10.05.2017 | 32,5 | 2185 | 4h 45m | 3h 33m | 9,1 | 42,2 | 1380 | 1372 | 20,2 | 12 | 28 | 1084 |
36 | 3 | Casa-San Leonardo (Paese) e ritorno | sabato, 13.05.2017 | 47,1 | 1815 | 3h 3m | 2h 34m | 18,4 | 39,3 | 437 | 648 | 18,7 | 13 | 24 | 1131 |
37 | Scouting zona Prissiano | martedì, 16.05.2017 | 41,8 | 1468 | 3h 18m | 2h 59m | 14,0 | 40,9 | 769 | 767 | 26,6 | 20 | 33 | 1173 | |
38 | 14 | Casa-Foiana-Forcella Plazzoles-Plazzoles-Casa | giovedì, 18.05.2017 | 37,1 | 1737 | 5h 30m | 3h 59m | 9,3 | 41,1 | 1434 | 1630 | 14,8 | 8 | 27 | 1210 |
39 | 8 | Sinigo-Masi della Muta-Sinigo | domenica, 21.05.2017 | 37,5 | 1564 | 4h 9m | 3h 37m | 10,4 | 35,6 | 1106 | 1148 | 25,6 | 19 | 33 | 1248 |
40 | 2 | Casa-Laghi di Monticolo e ritorno | giovedì, 25.05.2017 | 65,9 | 1904 | 3h 51m | 3h 30m | 18,8 | 43,6 | 525 | 568 | 29,6 | 21 | 36 | 1313 |
41 | 41a | Casa-San Vigilio-Casa | domenica, 28.05.2017 | 43,1 | 1959 | 5h 11m | 4h 24m | 9,8 | 49,2 | 1537 | 1746 | 21,6 | 17 | 32 | 1357 |
42 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | giovedì, 01.06.2017 | 19,3 | 864 | 1h 49m | 1h 39m | 11,6 | 45,3 | 675 | 927 | 21,8 | 19 | 25 | 1376 |
43 | 30 | Casa-Rio Lagundo e ritorno | sabato, 03.06.2017 | 49,7 | 1944 | 4h 32m | 3h 48m | 13,1 | 54,6 | 1282 | 1398 | 23,7 | 18 | 33 | 1426 |
44 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | mercoledì, 07.06.2017 | 18,0 | 863 | 2h 6m | 1h 36m | 11,2 | 47,2 | 676 | 924 | 21,4 | 18 | 24 | 1444 |
45 | 42 | Casa-Hirzer-Casa | sabato, 10.06.2017 | 53,8 | 2457 | 7h 33m | 5h 44m | 9,4 | 44,3 | 1915 | 1925 | 23,6 | 17 | 35 | 1497 |
46 | 1 | Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | martedì, 13.06.2017 | 40,8 | 1054 | 1h 50m | 1h 44m | 23,5 | 36,1 | 51 | 272 | 30,9 | 23 | 33 | 1538 |
47 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | giovedì, 15.06.2017 | 20,4 | 885 | 2h 0m | 1h 48m | 11,3 | 45,1 | 660 | 919 | 25,5 | 21 | 30 | 1558 |
48 | 14b | Casa-Passo Palade-Casa (su sentieri) | sabato, 17.06.2017 | 51,0 | 2220 | 5h 50m | 4h 53m | 10,5 | 51,1 | 1718 | 1618 | 26,1 | 19 | 40 | 1609 |
49 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 20.06.2017 | 17,8 | 833 | 1h 50m | 1h 38m | 10,8 | 48,3 | 655 | 916 | 29,4 | 24 | 36 | 1627 |
50 | 1 | Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | giovedì, 22.06.2017 | 40,7 | 1048 | 1h 50m | 1h 45m | 23,3 | 35,8 | 54 | 272 | 32 | 25 | 36 | 1668 |
51 | 9 | Sinigo-Il ponte sospeso (San Martino al Monte)-Sinigo | sabato, 24.06.2017 | 87,2 | 2948 | 7h 29m | 6h 11m | 14,1 | 52,1 | 1511 | 1681 | 34,2 | 22 | 44 | 1755 |
52 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 27.06.2017 | 21,3 | 923 | 2h 2m | 1h 50m | 11,6 | 46,6 | 686 | 923 | 21,3 | 18 | 24 | 1776 |
53 | 41a | Casa-San Vigilio-Casa | domenica, 02.07.2017 | 43,4 | 1996 | 5h 0m | 4h 9m | 10,5 | 57,6 | 1532 | 1751 | 17,5 | 13 | 25 | 1820 |
54 | 24 | Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritorno | mercoledì, 05.07.2017 | 40,5 | 1569 | 3h 53m | 3h 21m | 12,1 | 46,1 | 1064 | 1277 | 25 | 21 | 32 | 1860 |
55 | 10 | Casa-Diga di Tel-Lasa-Prato allo Stelvio e ritorno | sabato, 08.07.2017 | 113,0 | 2562 | 9h 35m | 7h 54m | 14,3 | 50,5 | 724 | 895 | 29,5 | 19 | 41 | 1973 |
56 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | mercoledì, 12.07.2017 | 19,6 | 874 | 2h 2m | 1h 49m | 10,8 | 41,7 | 666 | 907 | 26,4 | 22 | 34 | 1993 |
57 | 41a | Casa-San Vigilio-Casa | sabato, 15.07.2017 | 44,2 | 2060 | 6h 18m | 4h 25m | 10,0 | 54,8 | 1578 | 1735 | 21,6 | 15 | 29 | 2037 |
58 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 18.07.2017 | 19,7 | 888 | 2h 4m | 1h 46m | 11,1 | 41,3 | 675 | 909 | 22,9 | 20 | 26 | 2057 |
59 | 1 | Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritorno | giovedì, 20.07.2017 | 41,0 | 1048 | 1h 42m | 1h 41m | 24,5 | 35,4 | 42 | 276 | 25,3 | 24 | 27 | 2098 |
60 | Scouting zona Jagdhuette | sabato, 22.07.2017 | 34,9 | 1688 | 5h 23m | 4h 6m | 8,5 | 51,4 | 1396 | 1508 | 22,3 | 15 | 33 | 2133 | |
61 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 25.07.2017 | 19,4 | 899 | 1h 50m | 1h 42m | 11,4 | 43,1 | 686 | 918 | 22,5 | 19 | 28 | 2152 |
62 | Scouting zona Sinigo | giovedì, 27.07.2017 | 11,3 | 459 | 1h 33m | 1h 10m | 9,6 | 39,5 | 348 | 526 | 26,4 | 22 | 32 | 2163 | |
63 | Scouting zona Vellau | sabato, 29.07.2017 | 42,7 | 1654 | 4h 49m | 3h 56m | 10,9 | 36,7 | 1123 | 848 | 22,7 | 18 | 34 | 2206 | |
64 | 42 | Casa-Hirzer-Casa | mercoledì, 02.08.2017 | 53,3 | 2381 | 7h 26m | 5h 44m | 9,3 | 49,7 | 1848 | 1895 | 22,2 | 17 | 38 | 2259 |
65 | 39 | Casa-Missiano-Predonico-Gaido-Casa | sabato, 05.08.2017 | 54,7 | 1870 | 4h 42m | 3h 47m | 14,5 | 51,9 | 1006 | 880 | 28,6 | 23 | 35 | 2314 |
66 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 08.08.2017 | 20,0 | 895 | 1h 57m | 1h 45m | 11,5 | 43,8 | 669 | 910 | 22,6 | 19 | 26 | 2334 |
67 | 2 | Casa-Laghi di Monticolo e ritorno | sabato, 12.08.2017 | 66,6 | 1884 | 3h 57m | 3h 37m | 18,4 | 43,3 | 524 | 568 | 24,6 | 19 | 32 | 2401 |
68 | 41c | Casa-Rio Lagundo-San Vigilio-Casa | lunedì, 14.08.2017 | 55,1 | 2240 | 5h 37m | 4h 51m | 11,4 | 56,0 | 1594 | 1735 | 20,7 | 16 | 31 | 2456 |
69 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | mercoledì, 16.08.2017 | 19,0 | 879 | 1h 56m | 1h 43m | 11,1 | 44,5 | 683 | 933 | 24,3 | 21 | 28 | 2475 |
70 | Scouting castello Casanova | domenica, 20.08.2017 | 44,1 | 1451 | 3h 12m | 2h 57m | 14,9 | 38,8 | 660 | 571 | 27,5 | 23 | 31 | 2519 | |
71 | Casa-Highline Merano-Casa | mercoledì, 23.08.2017 | 70,2 | 2800 | 7h 54m | 6h 21m | 11,0 | 49,7 | 1993 | 1907 | 17 | 14 | 25 | 2589 | |
72 | 28 | Casa-Gsteir-Casa | sabato, 26.08.2017 | 33,5 | 1613 | 4h 40m | 3h 37m | 9,2 | 48,3 | 1321 | 1332 | 24,9 | 18 | 44 | 2622 |
73 | 41a | Casa-San Vigilio-Casa | mercoledì, 30.08.2017 | 43,0 | 1958 | 5h 35m | 4h 27m | 9,7 | 55,8 | 1529 | 1737 | 23,4 | 17 | 39 | 2665 |
74 | Casa-Cascate di Sinigo-Casa | sabato, 09.09.2017 | 17,4 | 711 | 1h 41m | 1h 26m | 12,1 | 44,7 | 516 | 770 | 16 | 14 | 22 | 2682 | |
75 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | mercoledì, 20.09.2017 | 17,3 | 863 | 2h 3m | 1h 50m | 9,4 | 43,1 | 742 | 949 | 15,8 | 13 | 19 | 2700 |
76 | 14 | Casa-Foiana-Forcella Plazzoles-Plazzoles-Casa | sabato, 23.09.2017 | 36,2 | 5h 6m | 3h 38m | 9,2 | 47,6 | 1452 | 1660 | 10 | 20 | 2736 | ||
77 | 3 | Casa-San Leonardo (Paese) e ritorno | sabato, 30.09.2017 | 46,9 | 1272 | 2h 37m | 2h 24m | 19,5 | 38,3 | 441 | 656 | 16,7 | 15 | 20 | 2783 |
78 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | mercoledì, 04.10.2017 | 20,4 | 912 | 1h 53m | 1h 44m | 11,8 | 43,0 | 692 | 949 | 11,9 | 8 | 18 | 2803 |
79 | 6 | Casa-Malga Leiteralm-Casa | sabato, 07.10.2017 | 43,2 | 1773 | 4h 41m | 4h 3m | 10,7 | 41,3 | 1278 | 1521 | 16,9 | 14 | 21 | 2846 |
80 | Casa-Rifugio Nassereto-Giggelberg-Casa | martedì, 10.10.2017 | 50,1 | 8h 20m | 4h 42m | 49,0 | 1543 | 1664 | 3 | 19 | 2896 | ||||
81 | Casa-Rifugio Nassereto-Giggelberg-Casa | domenica, 15.10.2017 | 51,4 | 2108 | 6h 50m | 5h 5m | 10,1 | 47,2 | 1504 | 1645 | 18,4 | 11 | 29 | 2947 | |
82 | 41a | Casa-San Vigilio-Casa | sabato, 21.10.2017 | 46,5 | 2072 | 6h 21m | 4h 45m | 9,8 | 59,5 | 1597 | 1791 | 11,9 | 8 | 17 | 2994 |
83 | Scouting zona Eggerhof | sabato, 28.10.2017 | 35,3 | 1457 | 3h 39m | 3h 9m | 11,2 | 40,9 | 1076 | 1327 | 8 | 3 | 16 | 3029 | |
84 | 8b | Sinigo-Masi della Muta-Sinigo | mercoledì, 01.11.2017 | 38,1 | 2145 | 4h 50m | 3h 49m | 10,0 | 33,6 | 1143 | 1187 | 11,4 | 8 | 17 | 3067 |
85 | Casa-Malga Leiteralm-Casa | sabato, 04.11.2017 | 43,3 | 1804 | 5h 13m | 4h 11m | 10,4 | 34,7 | 1343 | 1539 | 6,4 | 4 | 16 | 3111 | |
86 | Casa-Malga Leiteralm-Casa | sabato, 11.11.2017 | 42,6 | 1792 | 4h 52m | 3h 56m | 10,8 | 43,6 | 1320 | 1545 | 8,1 | 4 | 16 | 3154 | |
87 | 28 | Casa-Gsteir-Casa | sabato, 18.11.2017 | 33,9 | 1670 | 4h 46m | 3h 41m | 9,2 | 47,2 | 1394 | 1404 | 7,4 | 2 | 13 | 3188 |
88 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | domenica, 26.11.2017 | 18,0 | 919 | 2h 13m | 1h 58m | 9,1 | 37,8 | 779 | 969 | 6,1 | 0 | 15 | 3206 |
89 | Scouting zona Vellau | sabato, 02.12.2017 | 35,0 | 1316 | 3h 21m | 2h 43m | 12,9 | 40,3 | 844 | 1087 | 0,4 | -3 | 14 | 3241 | |
90 | 24 | Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritorno | sabato, 16.12.2017 | 40,5 | 4h 13m | 3h 37m | 37,6 | 1100 | 1342 | -3 | 17 | 3281 | |||
91 | Scouting zona Greiter | sabato, 23.12.2017 | 19,2 | 929 | 2h 27m | 1h 57m | 9,8 | 44,3 | 768 | 955 | 8,2 | 3 | 16 | 3300 | |
92 | Scouting zona Greiter | martedì, 26.12.2017 | 18,2 | 2h 26m | 1h 59m | 39,5 | 794 | 952 | 0 | 15 | 3318 |
CALENDARIO USCITE
TABELLA RIASSUNTIVA
GRAFICI