ESCURSIONI IN MOUNTAIN BIKE
RIEPILOGO ANNO 2018



TOTALI ANNUALI




MEDIE
Distanza media percorsa in ogni uscita = 2556 km : 92 = 28 km
Velocità media di ogni escursione = 2556 km : 237 h = 10,8 km/h




TABELLA RIEPILOGATIVA
Records - di reset

Premere sull'intestazione delle colonne per ordinarle in modo crescente.



Progres.

N° escursione

Descrizione

Data

Distanza (km)

Calorie

Durata (Con pause)

Durata (Senza pause)

Veloc. media (km/h)

Veloc. massima (km/h)

Salite (m)

Quota massima (m)

Temp. media (°C)

Temp. min. (°C)

Temp. max. (°C)

Totale (km)

111Casa-Greiter e ritornolunedì, 01.01.201821,22h 22m1h 57m3773296101621,2
211Casa-Greiter e ritornodomenica, 07.01.201821,59502h 13m1h 54m11,343,67119703,111642,7
324Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritornosabato, 13.01.201839,815893h 49m3h 19m12,043,8110713423-11382,4
424Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritornosabato, 20.01.201840,216203h 59m3h 26m11,743,3114713702,2-114122,6
5Scouting zona Greitersabato, 27.01.201820,010082h 48m2h 13m9,144,88709689,5615142,7
611Casa-Greiter e ritornosabato, 03.02.201817,59052h 7m1h 50m9,639,97799754,2015160,2
711Casa-Greiter e ritornosabato, 10.02.201817,79042h 19m1h 59m8,946,87729769,6616177,8
811Casa-Greiter e ritornosabato, 17.02.201818,69032h 2m1h 46m10,541,37319875,8315196,5
911Casa-Greiter e ritornosabato, 03.03.201818,68872h 8m1h 53m9,841,77269863,3014215,0
1011Casa-Greiter e ritornosabato, 24.03.201819,29272h 26m2h 1m9,542,676297513,2917234,3
11Scouting zona Eggerhofdomenica, 01.04.201838,414883h 34m3h 4m12,536,4874105713,2621272,7
128bSinigo-Masi della Muta-Sinigosabato, 07.04.201836,715094h 44m3h 49m9,636,21116117020,31427309,4
13Casa-Castel Gatto-Casamercoledì, 11.04.20189,94170h 55m0h 50m11,844,830655013,11116319,3
14Casa-Gallhof-Plazzoles-Foiana-Casasabato, 14.04.201830,814033h 38m3h 1m10,240,11110125817,2925350,0
1511Casa-Greiter e ritornomartedì, 17.04.201817,38662h 2m1h 49m9,647,272093420,51625367,4
1611Casa-Greiter e ritornogiovedì, 19.04.201820,29121h 57m1h 46m11,442,667992124,61828387,6
1720Casa-Pavicolo-Masi di sopra-Casasabato, 21.04.201827,313013h 24m2h 55m9,338,211231355271933414,8
1811Casa-Greiter e ritornogiovedì, 26.04.201818,58751h 48m1h 39m11,246,067893221,11925433,4
19Scouting zona Nalles-Gaido-Sirmiano-Grissiano-Prissianosabato, 28.04.201845,117625h 12m3h 54m11,651,4113999420,91627478,4
20Scouting zona Prissianolunedì, 30.04.201834,212783h 7m2h 51m12,042,475765918,71522512,6
21Scouting zona Tesimosabato, 05.05.201842,818294h 31m3h 59m10,848,3136094917,51423555,4
2211Casa-Greiter e ritornomartedì, 08.05.201818,58751h 49m1h 41m11,146,166692921,71427573,9
2311Casa-Greiter e ritornogiovedì, 10.05.201818,58631h 54m1h 41m11,043,8680939201625592,5
2441aCasa-San Vigilio-Casasabato, 12.05.201844,020475h 59m4h 28m9,950,61577176322,21434636,5
2511Casa-Greiter e ritornomercoledì, 16.05.201818,58731h 49m1h 38m11,341,368294316,21221654,9
2611Casa-Greiter e ritornolunedì, 21.05.201817,28532h 4m1h 50m9,435,874195516,91321672,1
2711Casa-Greiter e ritornogiovedì, 24.05.201822,19452h 10m1h 50m12,144,368892219,91724694,2
2841aCasa-San Vigilio-Casasabato, 26.05.201843,719765h 42m4h 24m9,956,61520173823,51833737,9
2911Casa-Greiter e ritornomartedì, 29.05.201818,78721h 58m1h 46m10,643,167793722,91928756,5
30Scouting zona Castel Verrucagiovedì, 31.05.201814,65941h 12m1h 5m13,445,139765824,62030771,1
3141aCasa-San Vigilio-Casasabato, 02.06.201842,819705h 2m4h 18m9,947,31528174322,91534813,9
3214bCasa-Passo Palade-Casa (su sentieri)sabato, 09.06.201846,620146h 13m4h 51m9,646,61589162023,41635860,5
3311Casa-Greiter e ritornomercoledì, 13.06.201817,98382h 4m1h 49m9,842,567893717,61424878,4
349Sinigo-Il ponte sospeso (San Martino al Monte)-Sinigosabato, 16.06.201888,730018h 46m6h 31m13,649,51550170430,12243967,1
3511Casa-Greiter e ritornomartedì, 19.06.201817,28422h 17m1h 58m8,740,570592130,22436984,3
36Scouting zona Greitergiovedì, 21.06.201818,17281h 43m1h 32m11,739,948772623,918311002,4
37xxGiro dei castelli di Meranosabato, 23.06.201854,822676h 49m5h 24m10,151,9169473227,519341057,2
3811Casa-Greiter e ritornomartedì, 26.06.201820,49192h 9m1h 50m11,151,168493026,622331077,6
3911Casa-Greiter e ritornogiovedì, 28.06.201819,99072h 11m1h 55m10,448,070093118,315221097,4
40xxCasa-San Vigilio-Casasabato, 30.06.201837,124115h 50m4h 33m8,247,71561173126,218391134,6
4122Casa-Tesimo-Lana-casamartedì, 03.07.201823,07861h 57m1h 43m13,538,043862025,722301157,6
42xxCasa-Passo Giovo-Casamercoledì, 04.07.201881,429687h 59m6h 34m12,452,31915202519,711311239,0
4341dCasa-San Vigilio-Casasabato, 07.07.201845,820386h 13m4h 26m10,361,31531173626,519401284,8
4411Casa-Greiter e ritornomercoledì, 11.07.201818,68611h 49m1h 37m11,544,16689282621321303,4
45Casa-Gallhof-Plazzoles-Foiana-Casasabato, 14.07.201839,719065h 36m4h 27m8,948,2156216252317291343,1
4611Casa-Greiter e ritornomartedì, 17.07.201820,59061h 57m1h 48m11,349,467292327,421341363,6
4711Casa-Greiter e ritornogiovedì, 19.07.201820,09202h 13m1h 56m10,441,474493130,424361383,6
4811Casa-Greiter e ritornomartedì, 24.07.201819,89042h 8m1h 47m11,146,967492428,924341403,4
4911Casa-Greiter e ritornogiovedì, 26.07.201818,68392h 7m1h 47m10,550,165291627,824331422,0
5041dCasa-San Vigilio-Casasabato, 28.07.201846,020265h 48m4h 29m10,357,21509172524,819321468,0
5111Casa-Greiter e ritornomartedì, 31.07.201818,88492h 3m1h 47m10,644,765091028,625341486,8
5211Casa-Greiter e ritornogiovedì, 02.08.201820,514241h 57m1h 47m11,545,367891726,122321507,2
5341dCasa-San Vigilio-Casasabato, 04.08.201845,75h 59m4h 31m152117351552,9
5411Casa-Greiter e ritornomartedì, 07.08.201818,78562h 3m1h 46m10,645,666592626,322301571,6
5541dCasa-San Vigilio-Casamercoledì, 15.08.201845,920016h 1m4h 46m9,659,71518173321,616341617,5
56Scouting zona Quadratisabato, 18.08.201834,912713h 52m3h 12m10,941,788686322,418321652,4
5711Casa-Greiter e ritornomartedì, 21.08.201818,98711h 53m1h 40m11,354,165792129,725331671,3
58Casa-Almboden-Casadomenica, 26.08.201824,812013h 11m2h 39m9,445,71101131418,710291696,1
5911Casa-Greiter e ritornomartedì, 28.08.201817,07662h 7m1h 44m9,844,471292924,420291713,0
60Casa-Tesimo-Casagiovedì, 30.08.201822,97231h 50m1h 33m14,736,741161318,516221736,0
61vedere quale tschiggmartedì, 04.09.201817,67491h 47m1h 31m11,644,960784419,317271753,6
62Scouting zona Schloss Lebenberggiovedì, 06.09.201810,93710h 48m0h 44m14,843,220243720,917231764,4
6341dCasa-San Vigilio-Casasabato, 08.09.201845,017655h 54m4h 23m10,359,01524174520,614311809,4
6411Casa-Greiter e ritornomartedì, 11.09.201818,87812h 5m1h 46m10,642,567492922,318281828,2
6511Casa-Greiter e ritornogiovedì, 13.09.201816,67342h 3m1h 38m10,246,366094020,618241844,8
66vedere quale S-Vigilio, salito da Rio Lagundo e sceso dal 29sabato, 15.09.201855,922506h 5m5h 9m10,963,51599173517,112271900,7
6711Casa-Greiter e ritornogiovedì, 20.09.201820,49361h 52m1h 43m11,953,273493022,618271921,1
6826Casa-Bolzano-passo Mendola-Fondo-Passo Palade-Lana-Casasabato, 22.09.201885,530356h 54m6h 3m14,152,81704147118,314242006,5
6911Casa-Greiter e ritornomartedì, 25.09.201821,19112h 3m1h 54m11,138,36939411610222027,6
7011Casa-Greiter e ritornogiovedì, 27.09.201817,28541h 51m1h 44m10,046,17209411814222044,8
71Scouting zona Quadratisabato, 29.09.201833,112163h 38m2h 49m11,755,0825105714,911232077,9
7211Casa-Greiter e ritornomartedì, 02.10.201818,58681h 54m1h 41m11,045,668494514,39192096,4
7311Casa-Greiter e ritornogiovedì, 04.10.201820,79082h 15m1h 51m11,345,368293714,511202117,2
7440Casa-Sentieri di Naturno-Casadomenica, 07.10.201857,019636h 25m4h 51m11,851,8116978717,210252174,2
7511Casa-Greiter e ritornomartedì, 09.10.201818,88601h 59m1h 46m10,644,568093416,813212193,0
7611Casa-Greiter e ritornogiovedì, 11.10.201820,58992h 18m1h 44m11,843,968693913,512182213,4
7720Casa-Pavicolo-Masi di sopra-Casasabato, 13.10.201827,013263h 33m2h 48m9,641,51146137720,116242240,4
7811Casa-Greiter e ritornomartedì, 16.10.201818,68702h 28m1h 38m11,442,668894311,99182259,0
7911Casa-Greiter e ritornogiovedì, 18.10.201820,49152h 1m1h 48m11,341,568592412,910182279,4
80Casa-Gallhof-Plazzoles-Foiana-Casasabato, 20.10.201830,513713h 27m2h 50m10,844,1107412471511192309,9
8111Casa-Greiter e ritornomartedì, 23.10.201818,68732h 3m1h 44m10,845,369595010,77162328,5
8211Casa-Greiter e ritornogiovedì, 25.10.201818,68591h 56m1h 40m11,141,567893813,810172347,1
8311Casa-Greiter e ritornomartedì, 13.11.201820,48682h 14m2h 0m42,66859386162367,5
84Casa-Gallhof-Plazzoles-Foiana-Casasabato, 17.11.201830,814093h 53m3h 5m10,049,8113412935,21152398,3
8511Casa-Greiter e ritornogiovedì, 22.11.201819,18952h 14m1h 48m10,642,67119653,72122417,4
86Scouting zona Greitermercoledì, 28.11.201818,87832h 11m1h 44m37,6639898-2152436,2
8711Casa-Greiter e ritornosabato, 01.12.201819,79852h 29m2h 5m9,444,18239774,11162455,9
8811Casa-Greiter e ritornomartedì, 04.12.201821,49552h 37m1h 49m11,744,16929526,13132477,2
8911Casa-Greiter e ritornomercoledì, 19.12.201819,39062h 18m1h 54m10,137,8740993-2,1-3122496,6
9011Casa-Greiter e ritornomartedì, 25.12.201820,59362h 29m2h 7m9,739,17449675,20162517,0
9111Casa-Greiter e ritornogiovedì, 27.12.201818,710002h 14m1h 52m10,041,78669807,24152535,8
9211Casa-Greiter e ritornosabato, 29.12.201820,49192h 31m2h 1m10,143,57089489,14162556,1


CALENDARIO USCITE




TABELLA RIASSUNTIVA




GRAFICI