RIEPILOGO ANNO 2018
TOTALI ANNUALI
MEDIE
Distanza media percorsa in ogni uscita = 2556 km : 92 = 28 km
Velocità media di ogni escursione = 2556 km : 237 h = 10,8 km/h
TABELLA RIEPILOGATIVA
Premere sull'intestazione delle colonne per ordinarle in modo crescente.
Progres. |
N° escursione |
Descrizione |
Data |
Distanza (km) |
Calorie |
Durata (Con pause) |
Durata (Senza pause) |
Veloc. media (km/h) |
Veloc. massima (km/h) |
Salite (m) |
Quota massima (m) |
Temp. media (°C) |
Temp. min. (°C) |
Temp. max. (°C) |
Totale (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | lunedì, 01.01.2018 | 21,2 | 2h 22m | 1h 57m | 37 | 732 | 961 | 0 | 16 | 21,2 | |||
2 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | domenica, 07.01.2018 | 21,5 | 950 | 2h 13m | 1h 54m | 11,3 | 43,6 | 711 | 970 | 3,1 | 1 | 16 | 42,7 |
3 | 24 | Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritorno | sabato, 13.01.2018 | 39,8 | 1589 | 3h 49m | 3h 19m | 12,0 | 43,8 | 1107 | 1342 | 3 | -1 | 13 | 82,4 |
4 | 24 | Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritorno | sabato, 20.01.2018 | 40,2 | 1620 | 3h 59m | 3h 26m | 11,7 | 43,3 | 1147 | 1370 | 2,2 | -1 | 14 | 122,6 |
5 | Scouting zona Greiter | sabato, 27.01.2018 | 20,0 | 1008 | 2h 48m | 2h 13m | 9,1 | 44,8 | 870 | 968 | 9,5 | 6 | 15 | 142,7 | |
6 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | sabato, 03.02.2018 | 17,5 | 905 | 2h 7m | 1h 50m | 9,6 | 39,9 | 779 | 975 | 4,2 | 0 | 15 | 160,2 |
7 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | sabato, 10.02.2018 | 17,7 | 904 | 2h 19m | 1h 59m | 8,9 | 46,8 | 772 | 976 | 9,6 | 6 | 16 | 177,8 |
8 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | sabato, 17.02.2018 | 18,6 | 903 | 2h 2m | 1h 46m | 10,5 | 41,3 | 731 | 987 | 5,8 | 3 | 15 | 196,5 |
9 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | sabato, 03.03.2018 | 18,6 | 887 | 2h 8m | 1h 53m | 9,8 | 41,7 | 726 | 986 | 3,3 | 0 | 14 | 215,0 |
10 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | sabato, 24.03.2018 | 19,2 | 927 | 2h 26m | 2h 1m | 9,5 | 42,6 | 762 | 975 | 13,2 | 9 | 17 | 234,3 |
11 | Scouting zona Eggerhof | domenica, 01.04.2018 | 38,4 | 1488 | 3h 34m | 3h 4m | 12,5 | 36,4 | 874 | 1057 | 13,2 | 6 | 21 | 272,7 | |
12 | 8b | Sinigo-Masi della Muta-Sinigo | sabato, 07.04.2018 | 36,7 | 1509 | 4h 44m | 3h 49m | 9,6 | 36,2 | 1116 | 1170 | 20,3 | 14 | 27 | 309,4 |
13 | Casa-Castel Gatto-Casa | mercoledì, 11.04.2018 | 9,9 | 417 | 0h 55m | 0h 50m | 11,8 | 44,8 | 306 | 550 | 13,1 | 11 | 16 | 319,3 | |
14 | Casa-Gallhof-Plazzoles-Foiana-Casa | sabato, 14.04.2018 | 30,8 | 1403 | 3h 38m | 3h 1m | 10,2 | 40,1 | 1110 | 1258 | 17,2 | 9 | 25 | 350,0 | |
15 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 17.04.2018 | 17,3 | 866 | 2h 2m | 1h 49m | 9,6 | 47,2 | 720 | 934 | 20,5 | 16 | 25 | 367,4 |
16 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | giovedì, 19.04.2018 | 20,2 | 912 | 1h 57m | 1h 46m | 11,4 | 42,6 | 679 | 921 | 24,6 | 18 | 28 | 387,6 |
17 | 20 | Casa-Pavicolo-Masi di sopra-Casa | sabato, 21.04.2018 | 27,3 | 1301 | 3h 24m | 2h 55m | 9,3 | 38,2 | 1123 | 1355 | 27 | 19 | 33 | 414,8 |
18 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | giovedì, 26.04.2018 | 18,5 | 875 | 1h 48m | 1h 39m | 11,2 | 46,0 | 678 | 932 | 21,1 | 19 | 25 | 433,4 |
19 | Scouting zona Nalles-Gaido-Sirmiano-Grissiano-Prissiano | sabato, 28.04.2018 | 45,1 | 1762 | 5h 12m | 3h 54m | 11,6 | 51,4 | 1139 | 994 | 20,9 | 16 | 27 | 478,4 | |
20 | Scouting zona Prissiano | lunedì, 30.04.2018 | 34,2 | 1278 | 3h 7m | 2h 51m | 12,0 | 42,4 | 757 | 659 | 18,7 | 15 | 22 | 512,6 | |
21 | Scouting zona Tesimo | sabato, 05.05.2018 | 42,8 | 1829 | 4h 31m | 3h 59m | 10,8 | 48,3 | 1360 | 949 | 17,5 | 14 | 23 | 555,4 | |
22 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 08.05.2018 | 18,5 | 875 | 1h 49m | 1h 41m | 11,1 | 46,1 | 666 | 929 | 21,7 | 14 | 27 | 573,9 |
23 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | giovedì, 10.05.2018 | 18,5 | 863 | 1h 54m | 1h 41m | 11,0 | 43,8 | 680 | 939 | 20 | 16 | 25 | 592,5 |
24 | 41a | Casa-San Vigilio-Casa | sabato, 12.05.2018 | 44,0 | 2047 | 5h 59m | 4h 28m | 9,9 | 50,6 | 1577 | 1763 | 22,2 | 14 | 34 | 636,5 |
25 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | mercoledì, 16.05.2018 | 18,5 | 873 | 1h 49m | 1h 38m | 11,3 | 41,3 | 682 | 943 | 16,2 | 12 | 21 | 654,9 |
26 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | lunedì, 21.05.2018 | 17,2 | 853 | 2h 4m | 1h 50m | 9,4 | 35,8 | 741 | 955 | 16,9 | 13 | 21 | 672,1 |
27 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | giovedì, 24.05.2018 | 22,1 | 945 | 2h 10m | 1h 50m | 12,1 | 44,3 | 688 | 922 | 19,9 | 17 | 24 | 694,2 |
28 | 41a | Casa-San Vigilio-Casa | sabato, 26.05.2018 | 43,7 | 1976 | 5h 42m | 4h 24m | 9,9 | 56,6 | 1520 | 1738 | 23,5 | 18 | 33 | 737,9 |
29 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 29.05.2018 | 18,7 | 872 | 1h 58m | 1h 46m | 10,6 | 43,1 | 677 | 937 | 22,9 | 19 | 28 | 756,5 |
30 | Scouting zona Castel Verruca | giovedì, 31.05.2018 | 14,6 | 594 | 1h 12m | 1h 5m | 13,4 | 45,1 | 397 | 658 | 24,6 | 20 | 30 | 771,1 | |
31 | 41a | Casa-San Vigilio-Casa | sabato, 02.06.2018 | 42,8 | 1970 | 5h 2m | 4h 18m | 9,9 | 47,3 | 1528 | 1743 | 22,9 | 15 | 34 | 813,9 |
32 | 14b | Casa-Passo Palade-Casa (su sentieri) | sabato, 09.06.2018 | 46,6 | 2014 | 6h 13m | 4h 51m | 9,6 | 46,6 | 1589 | 1620 | 23,4 | 16 | 35 | 860,5 |
33 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | mercoledì, 13.06.2018 | 17,9 | 838 | 2h 4m | 1h 49m | 9,8 | 42,5 | 678 | 937 | 17,6 | 14 | 24 | 878,4 |
34 | 9 | Sinigo-Il ponte sospeso (San Martino al Monte)-Sinigo | sabato, 16.06.2018 | 88,7 | 3001 | 8h 46m | 6h 31m | 13,6 | 49,5 | 1550 | 1704 | 30,1 | 22 | 43 | 967,1 |
35 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 19.06.2018 | 17,2 | 842 | 2h 17m | 1h 58m | 8,7 | 40,5 | 705 | 921 | 30,2 | 24 | 36 | 984,3 |
36 | Scouting zona Greiter | giovedì, 21.06.2018 | 18,1 | 728 | 1h 43m | 1h 32m | 11,7 | 39,9 | 487 | 726 | 23,9 | 18 | 31 | 1002,4 | |
37 | xx | Giro dei castelli di Merano | sabato, 23.06.2018 | 54,8 | 2267 | 6h 49m | 5h 24m | 10,1 | 51,9 | 1694 | 732 | 27,5 | 19 | 34 | 1057,2 |
38 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 26.06.2018 | 20,4 | 919 | 2h 9m | 1h 50m | 11,1 | 51,1 | 684 | 930 | 26,6 | 22 | 33 | 1077,6 |
39 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | giovedì, 28.06.2018 | 19,9 | 907 | 2h 11m | 1h 55m | 10,4 | 48,0 | 700 | 931 | 18,3 | 15 | 22 | 1097,4 |
40 | xx | Casa-San Vigilio-Casa | sabato, 30.06.2018 | 37,1 | 2411 | 5h 50m | 4h 33m | 8,2 | 47,7 | 1561 | 1731 | 26,2 | 18 | 39 | 1134,6 |
41 | 22 | Casa-Tesimo-Lana-casa | martedì, 03.07.2018 | 23,0 | 786 | 1h 57m | 1h 43m | 13,5 | 38,0 | 438 | 620 | 25,7 | 22 | 30 | 1157,6 |
42 | xx | Casa-Passo Giovo-Casa | mercoledì, 04.07.2018 | 81,4 | 2968 | 7h 59m | 6h 34m | 12,4 | 52,3 | 1915 | 2025 | 19,7 | 11 | 31 | 1239,0 |
43 | 41d | Casa-San Vigilio-Casa | sabato, 07.07.2018 | 45,8 | 2038 | 6h 13m | 4h 26m | 10,3 | 61,3 | 1531 | 1736 | 26,5 | 19 | 40 | 1284,8 |
44 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | mercoledì, 11.07.2018 | 18,6 | 861 | 1h 49m | 1h 37m | 11,5 | 44,1 | 668 | 928 | 26 | 21 | 32 | 1303,4 |
45 | Casa-Gallhof-Plazzoles-Foiana-Casa | sabato, 14.07.2018 | 39,7 | 1906 | 5h 36m | 4h 27m | 8,9 | 48,2 | 1562 | 1625 | 23 | 17 | 29 | 1343,1 | |
46 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 17.07.2018 | 20,5 | 906 | 1h 57m | 1h 48m | 11,3 | 49,4 | 672 | 923 | 27,4 | 21 | 34 | 1363,6 |
47 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | giovedì, 19.07.2018 | 20,0 | 920 | 2h 13m | 1h 56m | 10,4 | 41,4 | 744 | 931 | 30,4 | 24 | 36 | 1383,6 |
48 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 24.07.2018 | 19,8 | 904 | 2h 8m | 1h 47m | 11,1 | 46,9 | 674 | 924 | 28,9 | 24 | 34 | 1403,4 |
49 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | giovedì, 26.07.2018 | 18,6 | 839 | 2h 7m | 1h 47m | 10,5 | 50,1 | 652 | 916 | 27,8 | 24 | 33 | 1422,0 |
50 | 41d | Casa-San Vigilio-Casa | sabato, 28.07.2018 | 46,0 | 2026 | 5h 48m | 4h 29m | 10,3 | 57,2 | 1509 | 1725 | 24,8 | 19 | 32 | 1468,0 |
51 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 31.07.2018 | 18,8 | 849 | 2h 3m | 1h 47m | 10,6 | 44,7 | 650 | 910 | 28,6 | 25 | 34 | 1486,8 |
52 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | giovedì, 02.08.2018 | 20,5 | 1424 | 1h 57m | 1h 47m | 11,5 | 45,3 | 678 | 917 | 26,1 | 22 | 32 | 1507,2 |
53 | 41d | Casa-San Vigilio-Casa | sabato, 04.08.2018 | 45,7 | 5h 59m | 4h 31m | 1521 | 1735 | 1552,9 | ||||||
54 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 07.08.2018 | 18,7 | 856 | 2h 3m | 1h 46m | 10,6 | 45,6 | 665 | 926 | 26,3 | 22 | 30 | 1571,6 |
55 | 41d | Casa-San Vigilio-Casa | mercoledì, 15.08.2018 | 45,9 | 2001 | 6h 1m | 4h 46m | 9,6 | 59,7 | 1518 | 1733 | 21,6 | 16 | 34 | 1617,5 |
56 | Scouting zona Quadrati | sabato, 18.08.2018 | 34,9 | 1271 | 3h 52m | 3h 12m | 10,9 | 41,7 | 886 | 863 | 22,4 | 18 | 32 | 1652,4 | |
57 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 21.08.2018 | 18,9 | 871 | 1h 53m | 1h 40m | 11,3 | 54,1 | 657 | 921 | 29,7 | 25 | 33 | 1671,3 |
58 | Casa-Almboden-Casa | domenica, 26.08.2018 | 24,8 | 1201 | 3h 11m | 2h 39m | 9,4 | 45,7 | 1101 | 1314 | 18,7 | 10 | 29 | 1696,1 | |
59 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 28.08.2018 | 17,0 | 766 | 2h 7m | 1h 44m | 9,8 | 44,4 | 712 | 929 | 24,4 | 20 | 29 | 1713,0 |
60 | Casa-Tesimo-Casa | giovedì, 30.08.2018 | 22,9 | 723 | 1h 50m | 1h 33m | 14,7 | 36,7 | 411 | 613 | 18,5 | 16 | 22 | 1736,0 | |
61 | vedere quale tschigg | martedì, 04.09.2018 | 17,6 | 749 | 1h 47m | 1h 31m | 11,6 | 44,9 | 607 | 844 | 19,3 | 17 | 27 | 1753,6 | |
62 | Scouting zona Schloss Lebenberg | giovedì, 06.09.2018 | 10,9 | 371 | 0h 48m | 0h 44m | 14,8 | 43,2 | 202 | 437 | 20,9 | 17 | 23 | 1764,4 | |
63 | 41d | Casa-San Vigilio-Casa | sabato, 08.09.2018 | 45,0 | 1765 | 5h 54m | 4h 23m | 10,3 | 59,0 | 1524 | 1745 | 20,6 | 14 | 31 | 1809,4 |
64 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 11.09.2018 | 18,8 | 781 | 2h 5m | 1h 46m | 10,6 | 42,5 | 674 | 929 | 22,3 | 18 | 28 | 1828,2 |
65 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | giovedì, 13.09.2018 | 16,6 | 734 | 2h 3m | 1h 38m | 10,2 | 46,3 | 660 | 940 | 20,6 | 18 | 24 | 1844,8 |
66 | vedere quale S-Vigilio, salito da Rio Lagundo e sceso dal 29 | sabato, 15.09.2018 | 55,9 | 2250 | 6h 5m | 5h 9m | 10,9 | 63,5 | 1599 | 1735 | 17,1 | 12 | 27 | 1900,7 | |
67 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | giovedì, 20.09.2018 | 20,4 | 936 | 1h 52m | 1h 43m | 11,9 | 53,2 | 734 | 930 | 22,6 | 18 | 27 | 1921,1 |
68 | 26 | Casa-Bolzano-passo Mendola-Fondo-Passo Palade-Lana-Casa | sabato, 22.09.2018 | 85,5 | 3035 | 6h 54m | 6h 3m | 14,1 | 52,8 | 1704 | 1471 | 18,3 | 14 | 24 | 2006,5 |
69 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 25.09.2018 | 21,1 | 911 | 2h 3m | 1h 54m | 11,1 | 38,3 | 693 | 941 | 16 | 10 | 22 | 2027,6 |
70 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | giovedì, 27.09.2018 | 17,2 | 854 | 1h 51m | 1h 44m | 10,0 | 46,1 | 720 | 941 | 18 | 14 | 22 | 2044,8 |
71 | Scouting zona Quadrati | sabato, 29.09.2018 | 33,1 | 1216 | 3h 38m | 2h 49m | 11,7 | 55,0 | 825 | 1057 | 14,9 | 11 | 23 | 2077,9 | |
72 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 02.10.2018 | 18,5 | 868 | 1h 54m | 1h 41m | 11,0 | 45,6 | 684 | 945 | 14,3 | 9 | 19 | 2096,4 |
73 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | giovedì, 04.10.2018 | 20,7 | 908 | 2h 15m | 1h 51m | 11,3 | 45,3 | 682 | 937 | 14,5 | 11 | 20 | 2117,2 |
74 | 40 | Casa-Sentieri di Naturno-Casa | domenica, 07.10.2018 | 57,0 | 1963 | 6h 25m | 4h 51m | 11,8 | 51,8 | 1169 | 787 | 17,2 | 10 | 25 | 2174,2 |
75 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 09.10.2018 | 18,8 | 860 | 1h 59m | 1h 46m | 10,6 | 44,5 | 680 | 934 | 16,8 | 13 | 21 | 2193,0 |
76 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | giovedì, 11.10.2018 | 20,5 | 899 | 2h 18m | 1h 44m | 11,8 | 43,9 | 686 | 939 | 13,5 | 12 | 18 | 2213,4 |
77 | 20 | Casa-Pavicolo-Masi di sopra-Casa | sabato, 13.10.2018 | 27,0 | 1326 | 3h 33m | 2h 48m | 9,6 | 41,5 | 1146 | 1377 | 20,1 | 16 | 24 | 2240,4 |
78 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 16.10.2018 | 18,6 | 870 | 2h 28m | 1h 38m | 11,4 | 42,6 | 688 | 943 | 11,9 | 9 | 18 | 2259,0 |
79 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | giovedì, 18.10.2018 | 20,4 | 915 | 2h 1m | 1h 48m | 11,3 | 41,5 | 685 | 924 | 12,9 | 10 | 18 | 2279,4 |
80 | Casa-Gallhof-Plazzoles-Foiana-Casa | sabato, 20.10.2018 | 30,5 | 1371 | 3h 27m | 2h 50m | 10,8 | 44,1 | 1074 | 1247 | 15 | 11 | 19 | 2309,9 | |
81 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 23.10.2018 | 18,6 | 873 | 2h 3m | 1h 44m | 10,8 | 45,3 | 695 | 950 | 10,7 | 7 | 16 | 2328,5 |
82 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | giovedì, 25.10.2018 | 18,6 | 859 | 1h 56m | 1h 40m | 11,1 | 41,5 | 678 | 938 | 13,8 | 10 | 17 | 2347,1 |
83 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 13.11.2018 | 20,4 | 868 | 2h 14m | 2h 0m | 42,6 | 685 | 938 | 6 | 16 | 2367,5 | ||
84 | Casa-Gallhof-Plazzoles-Foiana-Casa | sabato, 17.11.2018 | 30,8 | 1409 | 3h 53m | 3h 5m | 10,0 | 49,8 | 1134 | 1293 | 5,2 | 1 | 15 | 2398,3 | |
85 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | giovedì, 22.11.2018 | 19,1 | 895 | 2h 14m | 1h 48m | 10,6 | 42,6 | 711 | 965 | 3,7 | 2 | 12 | 2417,4 |
86 | Scouting zona Greiter | mercoledì, 28.11.2018 | 18,8 | 783 | 2h 11m | 1h 44m | 37,6 | 639 | 898 | -2 | 15 | 2436,2 | |||
87 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | sabato, 01.12.2018 | 19,7 | 985 | 2h 29m | 2h 5m | 9,4 | 44,1 | 823 | 977 | 4,1 | 1 | 16 | 2455,9 |
88 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 04.12.2018 | 21,4 | 955 | 2h 37m | 1h 49m | 11,7 | 44,1 | 692 | 952 | 6,1 | 3 | 13 | 2477,2 |
89 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | mercoledì, 19.12.2018 | 19,3 | 906 | 2h 18m | 1h 54m | 10,1 | 37,8 | 740 | 993 | -2,1 | -3 | 12 | 2496,6 |
90 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | martedì, 25.12.2018 | 20,5 | 936 | 2h 29m | 2h 7m | 9,7 | 39,1 | 744 | 967 | 5,2 | 0 | 16 | 2517,0 |
91 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | giovedì, 27.12.2018 | 18,7 | 1000 | 2h 14m | 1h 52m | 10,0 | 41,7 | 866 | 980 | 7,2 | 4 | 15 | 2535,8 |
92 | 11 | Casa-Greiter e ritorno | sabato, 29.12.2018 | 20,4 | 919 | 2h 31m | 2h 1m | 10,1 | 43,5 | 708 | 948 | 9,1 | 4 | 16 | 2556,1 |
CALENDARIO USCITE
TABELLA RIASSUNTIVA
GRAFICI