ESCURSIONI IN MOUNTAIN BIKE
RIEPILOGO ANNO 2019



TOTALI ANNUALI




MEDIE
Distanza media percorsa in ogni uscita = 2308 km : 78 = 29 km
Velocità media di ogni escursione = 2308 km : 200 h = 11,5 km/h




TABELLA RIEPILOGATIVA
Records - di reset

Premere sull'intestazione delle colonne per ordinarle in modo crescente.



Progres.

N° escursione

Descrizione

Data

Distanza (km)

Calorie

Durata (Con pause)

Durata (Senza pause)

Veloc. media (km/h)

Veloc. massima (km/h)

Salite (m)

Quota massima (m)

Temp. media (°C)

Temp. min. (°C)

Temp. max. (°C)

Totale (km)

111Casa-Greiter e ritornomartedì, 01.01.201920,469342h 38m2h 05m9,843,3740970521620
211Casa-Greiter e ritornosabato, 05.01.201919,299092h 01m1h 46m10,945,369293910,861640
311Casa-Greiter e ritornomartedì, 08.01.201918,738842h 17m1h 55m9,838,57259701,701458
411Casa-Greiter e ritornosabato, 12.01.201919,159082h 10m1h 54m10,142,37259774,711478
511Casa-Greiter e ritornomercoledì, 16.01.201919,308852h 09m1h 46m10,935,17019620,1-31597
611Casa-Greiter e ritornosabato, 19.01.201919,189152h 11m1h 53m10,243,97399932,5015116
7Scouting zona castel Verrucagiovedì, 24.01.201915,016411h 31m1h 13m12,341,14386961,6014131
811Casa-Greiter e ritornosabato, 26.01.201920,419312h 18m1h 59m10,340,97299616,8315152
911Casa-Greiter e ritornomercoledì, 30.01.201919,388892h 10m1h 47m10,935,4702965-0,7-313171
1011Casa-Greiter e ritornogiovedì, 07.02.201921,929592h 20m1h 54m11,545,17029571,1015193
1111Casa-Greiter e ritornosabato, 09.02.201922,279652h 28m2h 11m10,246,07219576,6316215
1229Casa-Buschenschank Gallhof e ritornosabato, 16.02.201926,6612533h 18m2h 46m9,639,7103012516,9316242
1311Casa-Greiter e ritornomercoledì, 20.02.201921,069212h 13m1h 48m11,648,96859374,6216263
14Scouting zona Quadratisabato, 23.02.201931,1211553h 03m2h 37m11,944,37439819,7517294
1511Casa-Greiter e ritornomercoledì, 27.02.201923,689762h 13m1h 52m12,642,967092311,1816318
16Scouting zona Tesimosabato, 02.03.201940,5414933h 46m3h 16m40,5905607823358
1711Casa-Greiter e ritornomercoledì, 06.03.201919,178922h 17m1h 49m10,643,77229577,8516377
1828Casa-Gsteir-Casasabato, 09.03.201933,5916474h 15m3h 37m9,343,31366138212717411
19Scouting zona castel Gattomercoledì, 13.03.20199,974121h 04m0h 54m11,137,83045289,3716421
2011Casa-Greiter e ritornodomenica, 07.04.201920,529142h 32m2h 07m9,743,371696911,4816441
2130Casa-Rio Lagundo e ritornosabato, 13.04.201949,5419265h 36m4h 41m10,651,81343144413,2719491
2211Casa-Greiter e ritornomartedì, 16.04.201920,919182h 14m1h 59m10,543,169795015,11122512
231Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritornogiovedì, 18.04.201940,6610761h 42m1h 40m24,336,44427318,31622553
24Casa-Foiana-Forcella Plazzoles-Plazzoles-Casasabato, 20.04.201924,659304h 55m2h 12m11,250,51089128029,51541577
253Casa-San Leonardo (Paese) e ritornolunedì, 22.04.201946,8912892h 31m2h 24m19,541,043965820,71725624
26Scouting zona Lazagogiovedì, 25.04.201932,9710512h 45m2h 33m12,947,356356119,91627657
27Scouting zona San Vigiliosabato, 27.04.201939,7019346h 16m5h 05m7,845,81638178914,5627697
28Scouting zona Oberplatzermercoledì, 01.05.201939,5315594h 39m3h 50m10,348,61113131424,11830736
2911Casa-Greiter e ritornogiovedì, 09.05.201919,158862h 07m1h 49m10,544,569294516,51421755
3011Casa-Greiter e ritornogiovedì, 16.05.201918,638692h 06m1h 53m9,946,469295015,51218774
3111Casa-Greiter e ritornomartedì, 21.05.201919,368872h 07m1h 52m10,441,769794811,7917793
323Casa-San Leonardo (Paese) e ritornogiovedì, 23.05.201947,9413052h 40m2h 30m19,241,442863319,11426841
3319Casa-Gasthaus Tschigg e ritornodomenica, 02.06.201919,208632h 31m1h 49m10,651,367590926,71837861
3411Casa-Greiter e ritornomartedì, 04.06.201919,018662h 11m1h 58m9,745,366391923,41930880
3520Casa-Pavicolo-Masi di sopra-Casasabato, 08.06.201927,1913094h 02m3h 16m8,341,11114127030,72336907
3611Casa-Greiter e ritornogiovedì, 13.06.201917,268432h 09m1h 51m9,340,171392528,22433924
3729Casa-Buschenschank Gallhof e ritornosabato, 15.06.201926,1912323h 32m2h 41m9,751,8982120623,31831950
3811Casa-Greiter e ritornomartedì, 18.06.201918,598551h 56m1h 46m10,556,066592229,72334969
39Casa-Quellenhof e ritornogiovedì, 20.06.201931,028371h 47m1h 40m18,541,126348323,219291000
4014Casa-Foiana-Forcella Plazzoles-Plazzoles-Casadomenica, 23.06.201937,3217304h 51m4h 06m9,151,61430162721,417281037
4111Casa-Greiter e ritornomartedì, 25.06.201917,318362h 08m1h 52m9,343,16939143124361054
42Casa-Quellenhof e ritornogiovedì, 27.06.201930,588151h 42m1h 33m19,741,324647731,625381085
4341aCasa-San Vigilio-Casasabato, 29.06.201943,7819646h 15m4h 39m9,449,71501171726,621361129
44Casa-Greiter e ritornomartedì, 02.07.201926,0810832h 54m2h 25m10,849,279995517,416231155
4541aCasa-San Vigilio-Casagiovedì, 04.07.201947,8221187h 19m5h 09m9,355,61601173423,818431203
463Casa-San Leonardo (Paese) e ritornosabato, 06.07.201947,7012452h 48m2h 33m18,741,442964721,515301250
4711Casa-Greiter e ritornomartedì, 09.07.201917,598472h 18m1h 55m9,238,771292523,821271268
48Casa-Quellenhof e ritornogiovedì, 11.07.201930,578661h 46m1h 29m20,542,426048520,218251299
4940Casa-Sentieri di Naturno-Casadomenica, 14.07.201955,9918885h 51m4h 37m12,153,7104578526,615411355
5011Casa-Greiter e ritornomartedì, 16.07.201918,698662h 22m1h 54m9,950,867892828,123331373
51Casa-Quellenhof e ritornogiovedì, 18.07.201930,598131h 40m1h 35m19,439,925048821,920251404
52Casa-Passo Palade-Casasabato, 20.07.201951,4721336h 24m5h 12m9,953,51575161425,621361455
5311Casa-Greiter e ritornomartedì, 23.07.201919,268842h 10m1h 44m11,153,566792633,525371475
5411Casa-Greiter e ritornodomenica, 28.07.201918,548642h 06m1h 48m10,346,668694317,815231493
5511Casa-Greiter e ritornomartedì, 30.07.201918,818501h 59m1h 42m11,044,864790822,418271512
5641aCasa-San Vigilio-Casasabato, 03.08.201942,9719345h 51m4h 27m9,752,61517174021,616321555
5711Casa-Greiter e ritornomartedì, 06.08.201918,759002h 34m2h 04m9,144,774193419,418231574
582Casa-Laghi di Monticolo e ritornogiovedì, 08.08.201967,1018964h 17m3h 49m17,641,783458422,318291641
5941aCasa-San Vigilio-Casasabato, 10.08.201942,9719325h 57m4h 35m9,461,31488171323,318371684
6011Casa-Greiter e ritornolunedì, 12.08.201917,218302h 26m1h 59m8,742,571993021,820241701
6128Casa-Gsteir-Casamercoledì, 14.08.201933,2815964h 56m3h 52m8,643,51328134222,217311734
623Casa-San Leonardo (Paese) e ritornovenerdì, 16.08.201946,7112302h 41m2h 29m18,841,542965315,911221781
63NUOVACasa-Zona monte Gall-Casadomenica, 18.08.201949,2821366h 29m5h 15m9,455,41644161922,217341830
6441aCasa-San Vigilio-Casagiovedì, 22.08.201943,4819555h 24m4h 33m9,662,51524173422,818311874
6511Casa-Greiter e ritornosabato, 24.08.201920,408922h 18m1h 58m10,446,469094820,117291894
663Casa-San Leonardo (Paese) e ritornolunedì, 26.08.201946,8212172h 46m2h 30m18,842,242564415,112231941
6710Casa-Diga di Tel-Lasa-Prato allo Stelvio e ritornovenerdì, 30.08.2019112,9728536h 32m6h 00m18,850,171889424,816392054
6811Casa-Greiter e ritornomercoledì, 04.09.201920,869302h 45m2h 16m9,242,476095026,823302075
6911Casa-Greiter e ritornomartedì, 10.09.201918,658532h 22m1h 48m10,438,367493320,515252093
7011Casa-Greiter e ritornovenerdì, 13.09.201918,448722h 46m2h 14m8,342,075294424,821282112
7111Casa-Greiter e ritornosabato, 21.09.201918,548582h 08m1h 53m9,843,869495221,819242130
7211Casa-Greiter e ritornomartedì, 24.09.201919,128612h 20m1h 46m10,948,366692614,811212149
7311Casa-Greiter e ritornodomenica, 27.10.201921,059132h 27m2h 09m9,839,371095516,814192171
74Scouting zona Tschiggdomenica, 10.11.201925,1012233h 21m2h 44m9,240,7101912404,70152196
75Casa-Vellau-Casasabato, 30.11.201932,0310923h 42m2h 53m11,133,07019077,33142228
761Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritornosabato, 07.12.201940,689622h 05m1h 55m21,134,4402711,3-2152268
7711Casa-Greiter e ritornolunedì, 23.12.201921,029372h 42m2h 18m9,134,97109507,94162289
7811Casa-Greiter e ritornovenerdì, 27.12.201919,158842h 36m2h 11m8,838,07239733,61152308


CALENDARIO USCITE




TABELLA RIASSUNTIVA




GRAFICI