ESCURSIONE IN MOUNTAIN BIKE
SINIGO-BOLZANO (PONTE ADIGE) E RITORNO
Prima di consultare la seguente scheda si consiglia di leggere la pagina "Interpretare correttamente i dati delle schede delle escursioni in Mountain Bike"
DESCRIZIONE: Bella escursione che si svolge interamente su pista ciclabile, che attraversa la valle dell'Adige da Merano a Bolzano costeggiando il fiume Adige
Data | Distanza | Calorie | Durata (con pause) |
Durata (senza pause) |
Velocità media |
Velocità massima |
Salite | Altitudine massima |
Pulsazioni (media) |
Pulsazioni (Picco max.) |
Cadenza pedalata media |
Temper. media |
Temper. minima |
Temper. massima |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sabato, 03.04.2004 | 46,3 km | 3h 01m | 15,5 km/h | 43,0 km/h | ||||||||||||
lunedì, 12.04.2004 | 46,1 km | 2h 31m | 18,5 km/h | 47,4 km/h | ||||||||||||
sabato, 08.05.2004 | 46,9 km | 2h 44m | 17,3 km/h | 48,9 km/h | ||||||||||||
sabato, 05.06.2004 | 47,8 km | 2h 43m | 17,7 km/h | 38,6 km/h | ||||||||||||
sabato, 06.11.2004 | 41,7 km | 1h 58m | 1h 49m | 22,9 km/h | 32,4 km/h | 68 m | 283 m | 18 °C | 16 °C | 23 °C | ||||||
martedì, 07.06.2005 | 42,3 km | 1503 kcal | 1h 47m | 1h 45m | 24,2 km/h | 41,3 km/h | 61 m | 270 m | 25 °C | 23 °C | 27 °C | |||||
lunedì, 11.07.2005 | 42,3 km | 1351 kcal | 1h 54m | 1h 52m | 22,6 km/h | 44,8 km/h | 79 m | 273 m | 31 °C | 23 °C | 36 °C | *1 | ||||
mercoledì, 20.07.2005 | 44,6 km | 1681 kcal | 1h 54m | 1h 45m | 25,4 km/h | 43,2 km/h | 87 m | 274 m | 31 °C | 30 °C | 33 °C | *2 | ||||
giovedì, 18.08.2005 | 48,7 km | 2h 21m | 2h 19m | 21,0 km/h | 35,4 km/h | 58 m | 271 m | 28 °C | 26 °C | 32 °C | *3 | |||||
giovedì, 15.09.2005 | 43,7 km | 1h 48m | 1h 42m | 25,8 km/h | 39,6 km/h | 48 m | 271 m | 23 °C | 20 °C | 27 °C | ||||||
lunedì, 01.05.2006 | 43,8 km | 1h 55m | 1h 52m | 23,4 km/h | 35,6 km/h | 56 m | 280 m | 20 °C | 18 °C | 23 °C | *4 | |||||
mercoledì, 03.05.2006 | 44,6 km | 1450 kcal | 2h 07m | 2h 04m | 21,6 km/h | 43,8 km/h | 74 m | 274 m | 130 bpm | 169 bpm | 26 °C | 21 °C | 28 °C | *5 | ||
mercoledì, 10.05.2006 | 44,6 km | 2h 02m | 1h 57m | 22,9 km/h | 38,9 km/h | 73 m | 272 m | 22 °C | 21 °C | 24 °C | *5 | |||||
lunedì, 05.06.2006 | 44,2 km | 2h 02m | 1h 56m | 22,9 km/h | 36,7 km/h | 66 m | 280 m | 25 °C | 23 °C | 27 °C | ||||||
giovedì, 08.06.2006 | 44,3 km | 1h 57m | 1h 53m | 23,4 km/h | 43,0 km/h | 48 m | 271 m | 25 °C | 22 °C | 27 °C | ||||||
martedì, 20.06.2006 | 44,0 km | 1h 56m | 1h 48m | 24,5 km/h | 36,6 km/h | 49 m | 274 m | 32 °C | 28 °C | 33 °C | ||||||
domenica, 09.07.2006 | 44,4 km | 1h 54m | 1h 53m | 23,6 km/h | 30,6 km/h | 48 m | 273 m | 23 °C | 20 °C | 27 °C | ||||||
lunedì, 17.07.2006 | 44,5 km | 2h 00m | 1h 56m | 23,0 km/h | 36,2 km/h | 40 m | 273 m | 27 °C | 26 °C | 29 °C | ||||||
martedì, 15.08.2006 | 44,7 km | 2h 42m | 2h 29m | 18,0 km/h | 40,3 km/h | 66 m | 294 m | 31 °C | 24 °C | 35 °C | ||||||
mercoledì, 13.09.2006 | 44,1 km | 1h 51m | 1h 49m | 24,4 km/h | 37,8 km/h | 49 m | 273 m | 22 °C | 20 °C | 25 °C | ||||||
martedì, 01.05.2007 | 44,1 km | 2h 14m | 2h 09m | 20,5 km/h | 36,0 km/h | 65 m | 291 m | 30 °C | 24 °C | 33 °C | ||||||
martedì, 17.07.2007 | 44,2 km | 2h 08m | 2h 02m | 21,8 km/h | 34,2 km/h | 49 m | 271 m | 34 °C | 31 °C | 37 °C | ||||||
domenica, 12.08.2007 | 44,0 km | 37,6 km/h | ||||||||||||||
martedì, 01.04.2008 | 44,0 km | *6 | ||||||||||||||
lunedì, 12.05.2008 | 44,0 km | 1h 57m | 1h 54m | 23,2 km/h | 35,0 km/h | 50 m | 276 m | 30 °C | 25 °C | 33 °C | ||||||
sabato, 20.09.2008 | 44,5 km | 2h 20m | 2h 09m | 20,7 km/h | 31,9 km/h | 63 m | 289 m | 27 °C | 22 °C | 30 °C | ||||||
domenica, 16.06.2013 | 41,7 km | 1h 56m | 1h 55m | 21,8 km/h | 36,0 km/h | 30 m | 281 m | 36 °C | 29 °C | 37 °C | ||||||
mercoledì, 26.06.2013 | 42,1 km | 782 kcal | 1h 55m | 1h 50m | 22,8 km/h | 37,2 km/h | 104 m | 271 m | 130 bpm | 151 bpm | 72 rpm | 22 °C | 19 °C | 26 °C | ||
martedì, 16.07.2013 | 42,1 km | 805 kcal | 1h 47m | 1h 45m | 24,0 km/h | 39,6 km/h | 144 m | 270 m | 133 bpm | 166 bpm | 72 rpm | 30 °C | 29 °C | 33 °C | ||
lunedì, 06.01.2014 | 42,7 km | 1216 kcal | 2h 00m | 1h 56m | 22,2 km/h | 31,6 km/h | 54 m | 273 m | 154 bpm | 182 bpm | 74 rpm | 6 °C | 2 °C | 14 °C | ||
mercoledì, 08.01.2014 | 42,6 km | 1066 kcal | 1h 50m | 1h 46m | 24,1 km/h | 33,0 km/h | 61 m | 276 m | 150 bpm | 177 bpm | 75 rpm | 6 °C | 4 °C | 14 °C | ||
mercoledì, 29.01.2014 | 42,6 km | 941 kcal | 1h 50m | 1h 46m | 24,1 km/h | 35,5 km/h | 64 m | 271 m | 141 bpm | 165 bpm | 75 rpm | 3 °C | 0 °C | 13 °C | ||
domenica, 02.02.2014 | 43,0 km | 1056 kcal | 1h 52m | 1h 47m | 24,0 km/h | 35,5 km/h | 56 m | 272 m | 150 bpm | 172 bpm | 75 rpm | 3 °C | 2 °C | 14 °C | *7 | |
*1 = Sinigo-statale fino a Vilpiano-ciclabile fino a Ponte Adige e ritorno
*2 = Allungato il percorso (2 km tra andata e ritorno) per trovare la fontanella d'acqua nei pressi di Ponte Adige
*3 = Allungato il percorso (6 km tra andata e ritorno) per trovare la fontana sulla ciclabile per Trento
*4 = Da Sinigo a Gargazzone su statale, da Gargazzone a Ponte Adige in ciclabile e ritorno
*5 = Da Sinigo a Postal su statale, poi strada dei campi fino a Gagazzone, poi statale fino a Vilpiano, poi ciclabile fino a Ponte Adige, ritorno in ciclabile fino a Vilpiano, da qui su statale fino a Sinigo
*6 = Distanza ipotizzati perchè uscito senza contachilometri
*7 = Escursione utilizzata per ricavare i dati della scheda
PARTENZA: Sinigo
DISTANZA: 45,4 km
DURATA (SENZA PAUSE): 1h 47m
DISLIVELLO: 36 m
QUOTA MASSIMA: 276 m
PERIODO: Da marzo a ottobre
CARTE TOPOGRAFICHE: Tabacco Fg. 046 (Lana-Val d'Adige)
DIFFICOLTA': Itinerario facilissimo adatto a ciclisti alle prime armi
PRESENZA GALLERIE: Non sono presenti gallerie
FONDO STRADALE: Asfaltato
EQUIPAGGIAMENTO MOUNTAIN BIKE:
E' consigliato portare 0,75 litri di acqua
ABBIGLIAMENTO:
NOTE:
Anche dove non indicato dall'apposita nota con asterisco nella prima tabella di questa scheda, i primi anni molti tratti sono stati percorsi o su strada statale o su strada dei campi, non essendo ancora ultimata la pista ciclabile
DATI:
INDICE DI DIFFICOLTA':
Per vedere come è stato calcolato premere qui
TEMPI E PAUSE:
POI (PUNTI DI INTERESSE):
POI (PUNTI DI INTERESSE) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Distanza | Altitudine | Coordinate | Descrizione | Foto | ||
18.6 km | 254 m | N46.50874 E11.26452 | Fontanella d'acqua | |||
WAYPOINT:
ALTIMETRIA WAYPOINT:
Altimetria realizzata utilizzando il software Cyclograph V1.6.0 portable e inserendo manualmente i valori della precedente tabella Waypoint.
ZONE DI FREQUENZA CARDIACA (ALLENAMENTO):
Grafico ottenuto utilizzando il software MyTourbook Version: 13.4.2 , distribuito con licenza "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
VELOCITA':
Grafico ottenuto utilizzando il software MyTourbook Version: 13.4.2 , distribuito con licenza "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
PENDENZA:
Grafico ottenuto utilizzando il software MyTourbook Version: 13.4.2 , distribuito con licenza "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
VARIOMETRO (VELOCITA' ASCENSIONALE):
Grafico ottenuto utilizzando il software MyTourbook Version: 13.4.2 , distribuito con licenza "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
Grafico ottenuto utilizzando il software LibreOffice Version 4.0.4.2 , distribuito con licenza "LGPLv3+" e "MPL"
Grafico ottenuto utilizzando il software LibreOffice Version 4.0.4.2 , distribuito con licenza "LGPLv3+" e "MPL"
Grafico ottenuto utilizzando il software LibreOffice Version 4.0.4.2 , distribuito con licenza "LGPLv3+" e "MPL"
Grafico ottenuto utilizzando il software LibreOffice Version 4.0.4.2 , distribuito con licenza "LGPLv3+" e "MPL"
FOTO:
Escursione 06-01-2014
Foto georeferenziata
.
Escursione 02-02-2014
Foto georeferenziata
.
Escursione 17-05-2014
Foto georeferenziata
.
Escursione 30-12-2013
Foto georeferenziata
Fontanella d'acqua
Escursione 06-01-2014
Foto georeferenziata
.
Escursione 06-01-2014
Foto georeferenziata
.
Escursione 02-02-2014
Foto georeferenziata
.
Escursione 30-12-2013
Foto georeferenziata
Bolzano (Ponte Adige)
MAPPA TOPOGRAFICA CON PERCORSO:
Realizzata utilizzando il software Cyclograph V1.6.0 portable
TRACCIA GPX:
Dopo aver letto il disclaimer puoi scaricare la traccia del percorso in formato gpx