ESCURSIONE IN MOUNTAIN BIKE
SINIGO - MASO GREITER - SINIGO
Prima di consultare la seguente scheda si consiglia di leggere la pagina "Interpretare correttamente i dati delle schede delle escursioni in Mountain Bike"
DESCRIZIONE: Escursione impegnativa su strada asfaltata all'andata e un breve tratto boschivo (facoltativo) al ritorno. La strada è poco trafficata, bello il panorama sulla conca di Merano.
Data | Distanza | Calorie | Durata (con pause) |
Durata (senza pause) |
Velocità media |
Velocità massima |
Salite | Altitudine massima |
Pulsazioni (media) |
Pulsazioni (Picco max.) |
Cadenza pedalata media |
Temper. media |
Temper. minima |
Temper. massima |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercoledì, 25.08.2004 | 23,6 km | 1h 50m | 13,0 km/h | 52,4 km/h | ||||||||||||
giovedì, 26.08.2004 | 23,6 km | 1h 45m | 13,7 km/h | 49,8 km/h | ||||||||||||
martedì, 07.09.2004 | 22,0 km | 1h 57m | 11,4 km/h | 32,9 km/h | ||||||||||||
giovedì, 09.09.2004 | 21,9 km | 1h 51m | 12,0 km/h | 48,9 km/h | ||||||||||||
mercoledì, 15.09.2004 | 23,7 km | 1h 38m | 14,8 km/h | 56,3 km/h | ||||||||||||
giovedì, 16.09.2004 | 22,9 km | 1h 37m | 14,3 km/h | 57,4 km/h | ||||||||||||
mercoledì, 25.05.2005 | 24,2 km | 2h 16m | 1h 53m | 12,9 km/h | 61,2 km/h | 667 m | 924 m | 29 °C | 24 °C | 34 °C | ||||||
giovedì, 02.06.2005 | 22,7 km | 1h 56m | 1h 39m | 13,7 km/h | 43,2 km/h | 660 m | 932 m | 26 °C | 22 °C | 28 °C | ||||||
giovedì, 30.06.2005 | 22,1 km | 1478 kcal | 1h 55m | 1h 45m | 12,6 km/h | 43,2 km/h | 638 m | 903 m | 28 °C | 24 °C | 33 °C | |||||
mercoledì, 17.08.2005 | 22,6 km | 1241 kcal | 2h 00m | 1h 44m | 13,0 km/h | 39,6 km/h | 654 m | 917 m | 130 bpm | 180 bpm | 30 °C | 26 °C | 34 °C | |||
sabato, 13.05.2006 | 22,9 km | 1512 kcal | 2h 22m | 2h 00m | 11,4 km/h | 41,4 km/h | 688 m | 951 m | 144 bpm | 189 bpm | 28 °C | 23 °C | 31 °C | |||
giovedì, 15.06.2006 | 23,5 km | 1372 kcal | 2h 30m | 2h 07m | 11,2 km/h | 37,8 km/h | 642 m | 913 m | 128 bpm | 187 bpm | 31 °C | 28 °C | 36 °C | |||
martedì, 11.07.2006 | 22,6 km | 1653 kcal | 2h 11m | 2h 04m | 10,9 km/h | 36,0 km/h | 647 m | 914 m | 139 bpm | 181 bpm | 35 °C | 28 °C | 38 °C | |||
mercoledì, 02.08.2006 | 22,7 km | 1366 kcal | 2h 35m | 1h 56m | 11,8 km/h | 41,4 km/h | 648 m | 919 m | 130 bpm | 170 bpm | 26 °C | 22 °C | 31 °C | |||
lunedì, 21.08.2006 | 23,2 km | 1423 kcal | 2h 21m | 1h 52m | 12,5 km/h | 39,6 km/h | 663 m | 926 m | 134 bpm | 196 bpm | 25 °C | 20 °C | 30 °C | |||
mercoledì, 09.05.2007 | 22,5 km | 2h 14m | 2h 02m | 11,1 km/h | 37,8 km/h | 641 m | 911 m | 24 °C | 20 °C | 29 °C | ||||||
sabato, 15.06.2013 | 22,6 km | 2h 41m | 2h 12m | 10,3 km/h | 39,6 km/h | 666 m | 931 m | 32 °C | 26 °C | 39 °C | ||||||
giovedì, 20.06.2013 | 22,6 km | 1009 kcal | 2h 12m | 2 h 02m | 11,1 km/h | 46,3 km/h | 695 m | 891 m | 139 bpm | 179 bpm | 43 rpm | 31 °C | 27 °C | 37 °C | ||
giovedì, 18.07.2013 | 22,8 km | 830 kcal | 2h 08m | 1h 49m | 12,5 km/h | 47,6 km/h | 696 m | 952 m | 126 bpm | 168 bpm | 50 rpm | 17 °C | 14 °C | 23 °C | ||
martedì, 23.07.2013 | 22,7 km | 784 kcal | 1h 55m | 1h 47m | 12,7 km/h | 50,0 km/h | 678 m | 916 m | 128 bpm | 176 bpm | 47 rpm | 25 °C | 21 °C | 33 °C | ||
giovedì, 25.07.2013 | 22,9 km | 858 kcal | 2h 04m | 1h 48m | 12,8 km/h | 48,7 km/h | 671 m | 926 m | 129 bpm | 177 bpm | 47 rpm | 27 °C | 22 °C | 36 °C | ||
giovedì, 22.08.2013 | 23,6 km | 885 kcal | 1h 58m | 1h 43m | 13,7 km/h | 47,6 km/h | 670 m | 921 m | 135 bpm | 179 bpm | 48 rpm | 27 °C | 23 °C | 31 °C | ||
giovedì, 05.09.2013 | 23,7 km | 896 kcal | 2h 20m | 1h 47m | 13,3 km/h | 47,8 km/h | 683 m | 913 m | 125 bpm | 189 bpm | 49 rpm | 27 °C | 22 °C | 34 °C | ||
giovedì, 12.09.2013 | 21,2 km | 959 kcal | 1h 57m | 1h 37m | 13,1 km/h | 49,2 km/h | 684 m | 934 m | 135 bpm | 189 bpm | 51 rpm | 19 °C | 14 °C | 27 °C | ||
sabato, 12.10.2013 | 21,4 km | 1011 kcal | 1h 53m | 1h 45m | 12,2 km/h | 44,4 km/h | 718 m | 957 m | 151 bpm | 186 bpm | 49 rpm | 8 °C | 5 °C | 17 °C | ||
sabato, 23.11.2013 | 21,0 km | 986 kcal | 1h 51m | 1h 41m | 12,5 km/h | 49,2 km/h | 719 m | 955 m | 152 bpm | 186 bpm | 50 rpm | 6 °C | 3 °C | 15 °C | ||
giovedì, 28.11.2013 | 22,9 km | 1004 kcal | 2h 02m | 1h 44m | 13,3 km/h | 45,5 km/h | 737 m | 978 m | 148 bpm | 187 bpm | 50 rpm | 3 °C | -1 °C | 15 °C | ||
venerdì, 27.12.2013 | 21,0 km | 1010 kcal | 2h 10m | 1h 47m | 11,8 km/h | 44,5 km/h | 705 m | 950 m | 145 bpm | 186 bpm | 49 rpm | 8 °C | 4 °C | 18 °C | ||
sabato, 25.01.2014 | 21,3 km | 914 kcal | 2h 19m | 1h 53m | 11,3 km/h | 38,5 km/h | 713 m | 962 m | 132 bpm | 176 bpm | 47 rpm | 9 °C | 6 °C | 15 °C | ||
giovedì, 06.03.2014 | 21,2 km | 988 kcal | 2h 27m | 2h 11m | 9,8 km/h | 39,8 km/h | 759 m | 971 m | 134 bpm | 178 bpm | 46 rpm | 16,1 °C | 13 °C | 20 °C | *2 | |
giovedì, 10.04.2014 | 21,5 km | 871 kcal | 2h 25m | 1h 50m | 11,7 km/h | 43,9 km/h | 728 m | 966 m | 122 bpm | 181 bpm | 46 rpm | 21,5 °C | 16 °C | 27 °C | ||
giovedì, 05.06.2014 | 21,8 km | 759 kcal | 2h 12m | 1h 49m | 12,0 km/h | 40,2 km/h | 671 m | 926 m | 118 bpm | 170 bpm | 50 rpm | 23,9 °C | 20 °C | 29 °C | ||
giovedì, 31.07.2014 | 23,0 km | 983 kcal | 1h 54m | 1h 45m | 13,1 km/h | 49,8 km/h | 667 m | 928 m | 146 bpm | 182 bpm | 50 rpm | 26,7 °C | 21 °C | 31 °C | ||
domenica, 03.08.2014 | 21,9 km | 893 kcal | 2h 02m | 1h 51m | 11,8 km/h | 45,5 km/h | 688 m | 927 m | 136 bpm | 177 bpm | 50 rpm | 27,3 °C | 24 °C | 30 °C | ||
martedì, 12.08.2014 | 23,1 km | 942 kcal | 2h 16m | 2h 00m | 11,5 km/h | 42,6 km/h | 736 m | 934 m | 133 bpm | 179 bpm | 46 rpm | 21,3 °C | 17 °C | 27 °C | ||
martedì, 30.09.2014 | 20,6 km | 793 kcal | 1h 56m | 1h 41m | 12,3 km/h | 42,6 km/h | 672 m | 918 m | 129 bpm | 175 bpm | 45 rpm | 16,5 °C | 14 °C | 20 °C | ||
martedì, 23.12.2014 | 18,5 km | 948 kcal | 2h 19m | 1h 53m | 9,8 km/h | 39,1 km/h | 728 m | 974 m | 136 bpm | 186 bpm | 37 rpm | 7 °C | 3 °C | 14 °C | ||
giovedì, 23.04.2015 | 22,2 km | 881 kcal | 2h 19m | 1h 59m | 11,2 km/h | 742 m | 939 m | 129 bpm | 170 bpm | 61 rpm | 16,4 °C | 12 °C | 20 °C | *2 | ||
giovedì, 30.07.2015 | 20,8 km | 797 kcal | 1h 56m | 1h 42m | 12,2 km/h | 41,5 km/h | 673 m | 910 m | 135 bpm | 176 bpm | 65 rpm | 23,5 °C | 20 °C | 29 °C | ||
martedì, 18.08.2015 | 22,6 km | 764 kcal | 1h 54m | 1h 43m | 13,1 km/h | 52,6 km/h | 673 m | 915 m | 132 bpm | 184 bpm | 64 rpm | 20,5 °C | 17 °C | 24 °C | ||
martedì, 25.08.2015 | 21,4 km | 746 kcal | 3h 10m | 1h 42m | 12,6 km/h | 46,6 km/h | 677 m | 923 m | 132 bpm | 190 bpm | 64 rpm | 21,4 °C | 16 °C | 25 °C | ||
venerdì, 28.08.2015 | 23,8 km | 2h 48m | 1h 59m | 11,7 km/h | 44,8 km/h | 664 m | 909 m | 129 bpm | 188 bpm | 22 °C | 31 °C | |||||
mercoledì, 02.09.2015 | 22,0 km | 654 kcal | 1h 52m | 1h 44m | 12,7 km/h | 44,1 km/h | 670 m | 921 m | 121 bpm | 161 bpm | 64 rpm | 19,8 °C | 17 °C | 24 °C | ||
martedì, 10.11.2015 | 27,1 km | 909 kcal | 2h 20m | 2h 09m | 12,6 km/h | 40,8 km/h | 836 m | 929 m | 131 bpm | 146 bpm | 64 rpm | 16,7 °C | 12 °C | 19 °C | *3 | |
sabato, 21.11.2015 | 20,4 km | 747 kcal | 1h 47m | 1h 37m | 12,6 km/h | 46,1 km/h | 703 m | 946 m | 135 bpm | 178 bpm | 66 rpm | 8,8 °C | 5 °C | 16 °C | *1 | |
*1 = Escursione utilizzata per ricavare i dati della scheda
*2 = Al ritorno fatto sentiero che parte dal dal Greiter e arriva a Castel Verruca
*3 = Allungato di un po' il percorso per vedere due sentieri che non conoscevo
PARTENZA: Sinigo
DISTANZA: 15,4 km
DURATA (SENZA PAUSE): 1h 37m
DISLIVELLO: 672 m
QUOTA MASSIMA: 947 m
PERIODO: Tutto l'anno
CARTE TOPOGRAFICHE: Tabacco Fg. 011 (Merano e dintorni)
DIFFICOLTA': Itinerario non facile, impegnativo, adatto a ciclisti con un discreto allenamento visto le forti pendenze
PRESENZA GALLERIE: Non sono presenti gallerie
FONDO STRADALE: Completamente asfaltato all'andata, asfaltato e sentieri boschivi al ritorno (è naturalmente possibile fare il ritorno su asfalto ripercorrendo al contrario la strada dell'andata)
EQUIPAGGIAMENTO MOUNTAIN BIKE:
E' consigliato portare 0,75 litri di acqua in estate, mentre in inverno bastano 0,5 litri
ABBIGLIAMENTO:
Nei mesi non particolarmente caldi è consigliato indossare una giacca Windstopper al ritorno (totalmente in discesa)
NOTE:
Il Greiter è un luogo molto frequentato dai Mountain Biker, dove nei mesi estivi si può bere un'ottima birra. Il giorno di riposo è il martedì (anno 2013)
Lungo l'escursione non è presente nemmeno una fontanella d'acqua
DATI:
INDICE DI DIFFICOLTA':
Per vedere come è stato calcolato premere qui
TEMPI E PAUSE:
POI (PUNTI DI INTERESSE):
POI (PUNTI DI INTERESSE) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Distanza | Altitudine | Coordinate | Descrizione | Foto | ||
3,1 km | Circa 450 m | N46.64220 E11.18587 | Castel Gatto | |||
9,5 km | Circa 957 m | N46.64855 E11.20073 | Arrivo al Greiter | |||
WAYPOINT:
ALTIMETRIA WAYPOINT:
Altimetria realizzata utilizzando il software Cyclograph V1.6.0 portable e inserendo manualmente i valori della precedente tabella Waypoint.
ALTIMETRIA DI DETTAGLIO:
Altimetria realizzata utilizzando il software Cyclograph V1.6.0 portable e un file .gpx generato utilizzando le mappe cartografiche Openmtbmap.
Ho preferito non utilizzare il file della traccia del ciclocomputer GPS, perchè alle volte può perdere il segnale (gallerie, fitta boscaglia, ecc.) e restituire valori non corretti.
ZONE DI FREQUENZA CARDIACA (ALLENAMENTO):
Grafico ottenuto utilizzando il software MyTourbook Version: 13.4.2 , distribuito con licenza "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
VELOCITA':
Grafico ottenuto utilizzando il software MyTourbook Version: 13.4.2 , distribuito con licenza "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
PENDENZA:
Grafico ottenuto utilizzando il software MyTourbook Version: 13.4.2 , distribuito con licenza "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
FREQUENZA CARDIACA:
Grafico ottenuto utilizzando il software MyTourbook Version: 13.4.2 , distribuito con licenza "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
VARIOMETRO (VELOCITA' ASCENSIONALE):
Grafico ottenuto utilizzando il software MyTourbook Version: 13.4.2 , distribuito con licenza "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
ALTITUDINE VS. TEMPO:
Grafico ottenuto utilizzando il software MyTourbook Version: 13.4.2 , distribuito con licenza "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
CADENZA PEDALATA:
Grafico ottenuto utilizzando il software MyTourbook Version: 13.4.2 , distribuito con licenza "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
TEMPERATURA:
Grafico ottenuto utilizzando il software MyTourbook Version: 13.4.2 , distribuito con licenza "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
FOTO:
Escursione 27/12/2013
Foto georeferenziata
.
Escursione 27/12/2013
Foto georeferenziata
.
Escursione 15/06/2013
Foto non georeferenziata
Castel Gatto
Escursione 27/12/2013
Foto georeferenziata
Castel Gatto
Escursione 07/09/2013
Foto georeferenziata
.
Escursione 15/06/2013
Foto georeferenziata
Rampa dopo Castel Gatto
Escursione 15/06/2013
Foto georeferenziata
Castel Gatto
Escursione 25/01/2014
Foto georeferenziata
.
Escursione 27/12/2013
Foto georeferenziata
.
Escursione 25/01/2014
Foto georeferenziata
.
Escursione 28/11/2013
Foto georeferenziata
.
Escursione 27/12/2013
Foto georeferenziata
.
Escursione 27/12/2013
Foto georeferenziata
.
Escursione 28/11/2013
Foto georeferenziata
.
Escursione 28/11/2013
Foto georeferenziata
.
Escursione 28/11/2013
Foto georeferenziata
.
Escursione 28/11/2013
Foto georeferenziata
.
Escursione 27/12/2013
Foto georeferenziata
.
Escursione 25/01/2014
Foto georeferenziata
.
Escursione 27/12/2013
Foto georeferenziata
Greiter
Escursione 10/04/2014
Foto georeferenziata
.
Escursione 10/04/2014
Foto georeferenziata
.
Escursione 15/06/2013
Foto non georeferenziata
.
Escursione 28/11/2013
Foto georeferenziata
.
Escursione 17/09/2004
Foto non georeferenziata
Arrivo al Greiter
Escursione 11/02/2014
Foto georeferenziata
.
Escursione 08/02/2014
Foto georeferenziata
.
Escursione 11/02/2014
Foto georeferenziata
.
Escursione 08/02/2014
Foto georeferenziata
.
Escursione 08/02/2014
Foto georeferenziata
.
Escursione 18/02/2014
Foto georeferenziata
.
MAPPA TOPOGRAFICA CON PERCORSO:
Realizzata utilizzando il software Cyclograph V1.6.0 portable
TRACCIA GPX:
Dopo aver letto il disclaimer puoi scaricare la traccia del percorso in formato gpx